Intergenerational Educational Mobility and Local Supply of Public Schools - Sample with at Least Basic Schooling - Equation (2) (Dependent variable: Child’s years of schooling)
. | Fathers . | Mothers . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . |
A. Male Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.121*** | 0.129*** | 0.116*** | 0.118*** | 0.160*** | 0.155*** | 0.156*** | 0.144*** |
(0.013) | (0.016) | (0.015) | (0.019) | (0.035) | (0.040) | (0.039) | (0.042) | |
Total basic schools per 1000 | 1.098** | 0.670 | 1.321** | 0.843* | ||||
(0.514) | (0.516) | (0.568) | (0.467) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.018 | 0.013 | −0.042 | −0.070 | ||||
(0.066) | (0.077) | (0.128) | (0.137) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 2.247 | 3.037** | 2.102 | 2.646 | ||||
(1.481) | (1.463) | (1.487) | (1.592) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | −0.092 | −0.069 | 0.015 | 0.067 | ||||
(0.091) | (0.105) | (0.148) | (0.170) | |||||
Boys’ basic schools per 1000 | 0.006 | −1.595 | 0.284 | −1.138 | ||||
(1.830) | (1.945) | (1.846) | (1.963) | |||||
Parent’s schooling * boys’ basic schools | −0.072 | 0.029 | −0.015 | 0.051 | ||||
(0.194) | (0.237) | (0.332) | (0.384) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.329* | 1.273 | 1.582* | 1.400* | ||||
(0.743) | (0.769) | (0.821) | (0.773) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | 0.054 | 0.002 | −0.062 | −0.136 | ||||
(0.132) | (0.136) | (0.168) | (0.186) | |||||
Boys’ secondary schools per 1000 | 1.692 | 3.675 | 1.877 | 3.593 | ||||
(2.622) | (2.332) | (2.675) | (2.529) | |||||
Parent’s schooling * boys’ secondary schools | −0.282 | −0.183 | 0.176 | 0.326 | ||||
(0.189) | (0.238) | (0.332) | (0.370) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 2.453 | 3.029 | 2.524 | 2.751 | ||||
(2.205) | (2.418) | (2.182) | (2.510) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.151 | 0.082 | −0.159 | −0.198 | ||||
(0.248) | (0.314) | (0.355) | (0.421) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Adjusted R2 | 0.079 | 0.078 | 0.090 | 0.089 | 0.083 | 0.082 | 0.095 | 0.094 |
B. Female Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.100*** | 0.077*** | 0.103*** | 0.081*** | 0.155*** | 0.107*** | 0.155*** | 0.093** |
(0.014) | (0.021) | (0.014) | (0.022) | (0.019) | (0.031) | (0.022) | (0.041) | |
Total basic schools per 1000 | 1.842** | 1.719 | 2.170** | 1.982 | ||||
(0.878) | (1.229) | (0.844) | (1.229) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.005 | 0.051 | −0.082 | −0.027 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.141) | (0.160) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 0.328 | 1.051 | 0.307 | 0.161 | ||||
(2.457) | (2.956) | (2.489) | (3.179) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | 0.014 | −0.082 | 0.064 | −0.027 | ||||
(0.107) | (0.108) | (0.121) | (0.155) | |||||
Girls’ basic schools per 1000 | −5.703 | −1.141 | −8.379* | −3.532 | ||||
(4.799) | (5.763) | (4.992) | (6.183) | |||||
Parent’s schooling * girls’ basic schools | 0.494* | 0.473 | 0.988** | 1.248*** | ||||
(0.267) | (0.305) | (0.377) | (0.462) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.601* | 1.509 | 1.737** | 1.638 | ||||
(0.883) | (1.329) | (0.827) | (1.271) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | −0.032 | 0.009 | −0.128 | −0.120 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.143) | (0.152) | |||||
Girls’ secondary schools per 1000 | −13.450* | −15.557* | 14.502** | −16.218* | ||||
(6.967) | (8.377) | (7.194) | (9.013) | |||||
Parent’s schooling * girls’ secondary schools | 0.114 | 0.063 | 0.029 | 0.057 | ||||
(0.259) | (0.268) | (0.397) | (0.444) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 3.369 | 4.821 | 3.611 | 4.234 | ||||
(2.617) | (3.103) | (2.838) | (3.154) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.076 | −0.035 | 0.331 | 0.322 | ||||
(0.165) | (0.165) | (0.225) | (0.263) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 |
Adjusted R2 | 0.083 | 0.086 | 0.078 | 0.080 | 0.097 | 0.103 | 0.092 | 0.098 |
. | Fathers . | Mothers . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . |
A. Male Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.121*** | 0.129*** | 0.116*** | 0.118*** | 0.160*** | 0.155*** | 0.156*** | 0.144*** |
(0.013) | (0.016) | (0.015) | (0.019) | (0.035) | (0.040) | (0.039) | (0.042) | |
Total basic schools per 1000 | 1.098** | 0.670 | 1.321** | 0.843* | ||||
(0.514) | (0.516) | (0.568) | (0.467) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.018 | 0.013 | −0.042 | −0.070 | ||||
(0.066) | (0.077) | (0.128) | (0.137) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 2.247 | 3.037** | 2.102 | 2.646 | ||||
(1.481) | (1.463) | (1.487) | (1.592) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | −0.092 | −0.069 | 0.015 | 0.067 | ||||
(0.091) | (0.105) | (0.148) | (0.170) | |||||
Boys’ basic schools per 1000 | 0.006 | −1.595 | 0.284 | −1.138 | ||||
(1.830) | (1.945) | (1.846) | (1.963) | |||||
Parent’s schooling * boys’ basic schools | −0.072 | 0.029 | −0.015 | 0.051 | ||||
(0.194) | (0.237) | (0.332) | (0.384) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.329* | 1.273 | 1.582* | 1.400* | ||||
(0.743) | (0.769) | (0.821) | (0.773) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | 0.054 | 0.002 | −0.062 | −0.136 | ||||
(0.132) | (0.136) | (0.168) | (0.186) | |||||
Boys’ secondary schools per 1000 | 1.692 | 3.675 | 1.877 | 3.593 | ||||
(2.622) | (2.332) | (2.675) | (2.529) | |||||
Parent’s schooling * boys’ secondary schools | −0.282 | −0.183 | 0.176 | 0.326 | ||||
(0.189) | (0.238) | (0.332) | (0.370) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 2.453 | 3.029 | 2.524 | 2.751 | ||||
(2.205) | (2.418) | (2.182) | (2.510) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.151 | 0.082 | −0.159 | −0.198 | ||||
(0.248) | (0.314) | (0.355) | (0.421) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Adjusted R2 | 0.079 | 0.078 | 0.090 | 0.089 | 0.083 | 0.082 | 0.095 | 0.094 |
B. Female Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.100*** | 0.077*** | 0.103*** | 0.081*** | 0.155*** | 0.107*** | 0.155*** | 0.093** |
(0.014) | (0.021) | (0.014) | (0.022) | (0.019) | (0.031) | (0.022) | (0.041) | |
Total basic schools per 1000 | 1.842** | 1.719 | 2.170** | 1.982 | ||||
(0.878) | (1.229) | (0.844) | (1.229) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.005 | 0.051 | −0.082 | −0.027 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.141) | (0.160) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 0.328 | 1.051 | 0.307 | 0.161 | ||||
(2.457) | (2.956) | (2.489) | (3.179) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | 0.014 | −0.082 | 0.064 | −0.027 | ||||
(0.107) | (0.108) | (0.121) | (0.155) | |||||
Girls’ basic schools per 1000 | −5.703 | −1.141 | −8.379* | −3.532 | ||||
(4.799) | (5.763) | (4.992) | (6.183) | |||||
Parent’s schooling * girls’ basic schools | 0.494* | 0.473 | 0.988** | 1.248*** | ||||
(0.267) | (0.305) | (0.377) | (0.462) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.601* | 1.509 | 1.737** | 1.638 | ||||
(0.883) | (1.329) | (0.827) | (1.271) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | −0.032 | 0.009 | −0.128 | −0.120 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.143) | (0.152) | |||||
Girls’ secondary schools per 1000 | −13.450* | −15.557* | 14.502** | −16.218* | ||||
(6.967) | (8.377) | (7.194) | (9.013) | |||||
Parent’s schooling * girls’ secondary schools | 0.114 | 0.063 | 0.029 | 0.057 | ||||
(0.259) | (0.268) | (0.397) | (0.444) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 3.369 | 4.821 | 3.611 | 4.234 | ||||
(2.617) | (3.103) | (2.838) | (3.154) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.076 | −0.035 | 0.331 | 0.322 | ||||
(0.165) | (0.165) | (0.225) | (0.263) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 |
Adjusted R2 | 0.083 | 0.086 | 0.078 | 0.080 | 0.097 | 0.103 | 0.092 | 0.098 |
Source: The 2010 Jordan Labor Market Panel Survey matched to the 2010 Jordan school census. The sample is restricted to individuals who are aged 25 to 70 years in 2010, are born in Jordan, and with non-missing values on age, subdistrict of birth, years of schooling, father’s schooling, mother’s schooling, and the local supply of schools in the subdistrict of birth. The sample is further restricted to individuals who have at least basic education.
Notes: *p < 0.10, **p < 0.05, and ***p < 0.01. Standard errors clustered at the subdistrict-of-birth level are in parentheses.
Intergenerational Educational Mobility and Local Supply of Public Schools - Sample with at Least Basic Schooling - Equation (2) (Dependent variable: Child’s years of schooling)
. | Fathers . | Mothers . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . |
A. Male Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.121*** | 0.129*** | 0.116*** | 0.118*** | 0.160*** | 0.155*** | 0.156*** | 0.144*** |
(0.013) | (0.016) | (0.015) | (0.019) | (0.035) | (0.040) | (0.039) | (0.042) | |
Total basic schools per 1000 | 1.098** | 0.670 | 1.321** | 0.843* | ||||
(0.514) | (0.516) | (0.568) | (0.467) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.018 | 0.013 | −0.042 | −0.070 | ||||
(0.066) | (0.077) | (0.128) | (0.137) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 2.247 | 3.037** | 2.102 | 2.646 | ||||
(1.481) | (1.463) | (1.487) | (1.592) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | −0.092 | −0.069 | 0.015 | 0.067 | ||||
(0.091) | (0.105) | (0.148) | (0.170) | |||||
Boys’ basic schools per 1000 | 0.006 | −1.595 | 0.284 | −1.138 | ||||
(1.830) | (1.945) | (1.846) | (1.963) | |||||
Parent’s schooling * boys’ basic schools | −0.072 | 0.029 | −0.015 | 0.051 | ||||
(0.194) | (0.237) | (0.332) | (0.384) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.329* | 1.273 | 1.582* | 1.400* | ||||
(0.743) | (0.769) | (0.821) | (0.773) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | 0.054 | 0.002 | −0.062 | −0.136 | ||||
(0.132) | (0.136) | (0.168) | (0.186) | |||||
Boys’ secondary schools per 1000 | 1.692 | 3.675 | 1.877 | 3.593 | ||||
(2.622) | (2.332) | (2.675) | (2.529) | |||||
Parent’s schooling * boys’ secondary schools | −0.282 | −0.183 | 0.176 | 0.326 | ||||
(0.189) | (0.238) | (0.332) | (0.370) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 2.453 | 3.029 | 2.524 | 2.751 | ||||
(2.205) | (2.418) | (2.182) | (2.510) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.151 | 0.082 | −0.159 | −0.198 | ||||
(0.248) | (0.314) | (0.355) | (0.421) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Adjusted R2 | 0.079 | 0.078 | 0.090 | 0.089 | 0.083 | 0.082 | 0.095 | 0.094 |
B. Female Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.100*** | 0.077*** | 0.103*** | 0.081*** | 0.155*** | 0.107*** | 0.155*** | 0.093** |
(0.014) | (0.021) | (0.014) | (0.022) | (0.019) | (0.031) | (0.022) | (0.041) | |
Total basic schools per 1000 | 1.842** | 1.719 | 2.170** | 1.982 | ||||
(0.878) | (1.229) | (0.844) | (1.229) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.005 | 0.051 | −0.082 | −0.027 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.141) | (0.160) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 0.328 | 1.051 | 0.307 | 0.161 | ||||
(2.457) | (2.956) | (2.489) | (3.179) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | 0.014 | −0.082 | 0.064 | −0.027 | ||||
(0.107) | (0.108) | (0.121) | (0.155) | |||||
Girls’ basic schools per 1000 | −5.703 | −1.141 | −8.379* | −3.532 | ||||
(4.799) | (5.763) | (4.992) | (6.183) | |||||
Parent’s schooling * girls’ basic schools | 0.494* | 0.473 | 0.988** | 1.248*** | ||||
(0.267) | (0.305) | (0.377) | (0.462) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.601* | 1.509 | 1.737** | 1.638 | ||||
(0.883) | (1.329) | (0.827) | (1.271) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | −0.032 | 0.009 | −0.128 | −0.120 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.143) | (0.152) | |||||
Girls’ secondary schools per 1000 | −13.450* | −15.557* | 14.502** | −16.218* | ||||
(6.967) | (8.377) | (7.194) | (9.013) | |||||
Parent’s schooling * girls’ secondary schools | 0.114 | 0.063 | 0.029 | 0.057 | ||||
(0.259) | (0.268) | (0.397) | (0.444) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 3.369 | 4.821 | 3.611 | 4.234 | ||||
(2.617) | (3.103) | (2.838) | (3.154) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.076 | −0.035 | 0.331 | 0.322 | ||||
(0.165) | (0.165) | (0.225) | (0.263) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 |
Adjusted R2 | 0.083 | 0.086 | 0.078 | 0.080 | 0.097 | 0.103 | 0.092 | 0.098 |
. | Fathers . | Mothers . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . |
A. Male Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.121*** | 0.129*** | 0.116*** | 0.118*** | 0.160*** | 0.155*** | 0.156*** | 0.144*** |
(0.013) | (0.016) | (0.015) | (0.019) | (0.035) | (0.040) | (0.039) | (0.042) | |
Total basic schools per 1000 | 1.098** | 0.670 | 1.321** | 0.843* | ||||
(0.514) | (0.516) | (0.568) | (0.467) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.018 | 0.013 | −0.042 | −0.070 | ||||
(0.066) | (0.077) | (0.128) | (0.137) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 2.247 | 3.037** | 2.102 | 2.646 | ||||
(1.481) | (1.463) | (1.487) | (1.592) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | −0.092 | −0.069 | 0.015 | 0.067 | ||||
(0.091) | (0.105) | (0.148) | (0.170) | |||||
Boys’ basic schools per 1000 | 0.006 | −1.595 | 0.284 | −1.138 | ||||
(1.830) | (1.945) | (1.846) | (1.963) | |||||
Parent’s schooling * boys’ basic schools | −0.072 | 0.029 | −0.015 | 0.051 | ||||
(0.194) | (0.237) | (0.332) | (0.384) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.329* | 1.273 | 1.582* | 1.400* | ||||
(0.743) | (0.769) | (0.821) | (0.773) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | 0.054 | 0.002 | −0.062 | −0.136 | ||||
(0.132) | (0.136) | (0.168) | (0.186) | |||||
Boys’ secondary schools per 1000 | 1.692 | 3.675 | 1.877 | 3.593 | ||||
(2.622) | (2.332) | (2.675) | (2.529) | |||||
Parent’s schooling * boys’ secondary schools | −0.282 | −0.183 | 0.176 | 0.326 | ||||
(0.189) | (0.238) | (0.332) | (0.370) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 2.453 | 3.029 | 2.524 | 2.751 | ||||
(2.205) | (2.418) | (2.182) | (2.510) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.151 | 0.082 | −0.159 | −0.198 | ||||
(0.248) | (0.314) | (0.355) | (0.421) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Adjusted R2 | 0.079 | 0.078 | 0.090 | 0.089 | 0.083 | 0.082 | 0.095 | 0.094 |
B. Female Sample | ||||||||
Parent’s schooling | 0.100*** | 0.077*** | 0.103*** | 0.081*** | 0.155*** | 0.107*** | 0.155*** | 0.093** |
(0.014) | (0.021) | (0.014) | (0.022) | (0.019) | (0.031) | (0.022) | (0.041) | |
Total basic schools per 1000 | 1.842** | 1.719 | 2.170** | 1.982 | ||||
(0.878) | (1.229) | (0.844) | (1.229) | |||||
Parent’s schooling * total basic schools | 0.005 | 0.051 | −0.082 | −0.027 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.141) | (0.160) | |||||
Total secondary schools per 1000 | 0.328 | 1.051 | 0.307 | 0.161 | ||||
(2.457) | (2.956) | (2.489) | (3.179) | |||||
Parent’s schooling * total secondary schools | 0.014 | −0.082 | 0.064 | −0.027 | ||||
(0.107) | (0.108) | (0.121) | (0.155) | |||||
Girls’ basic schools per 1000 | −5.703 | −1.141 | −8.379* | −3.532 | ||||
(4.799) | (5.763) | (4.992) | (6.183) | |||||
Parent’s schooling * girls’ basic schools | 0.494* | 0.473 | 0.988** | 1.248*** | ||||
(0.267) | (0.305) | (0.377) | (0.462) | |||||
Mixed basic schools per 1000 | 1.601* | 1.509 | 1.737** | 1.638 | ||||
(0.883) | (1.329) | (0.827) | (1.271) | |||||
Parent’s schooling * mixed basic schools | −0.032 | 0.009 | −0.128 | −0.120 | ||||
(0.098) | (0.109) | (0.143) | (0.152) | |||||
Girls’ secondary schools per 1000 | −13.450* | −15.557* | 14.502** | −16.218* | ||||
(6.967) | (8.377) | (7.194) | (9.013) | |||||
Parent’s schooling * girls’ secondary schools | 0.114 | 0.063 | 0.029 | 0.057 | ||||
(0.259) | (0.268) | (0.397) | (0.444) | |||||
Mixed secondary schools per 1000 | 3.369 | 4.821 | 3.611 | 4.234 | ||||
(2.617) | (3.103) | (2.838) | (3.154) | |||||
Parent’s schooling * mixed secondary schools | 0.076 | −0.035 | 0.331 | 0.322 | ||||
(0.165) | (0.165) | (0.225) | (0.263) | |||||
Year-of-birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subdistrict-of -birth FE? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governorate-of-birth FE * Year-of-birth FE? | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Observations | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 |
Adjusted R2 | 0.083 | 0.086 | 0.078 | 0.080 | 0.097 | 0.103 | 0.092 | 0.098 |
Source: The 2010 Jordan Labor Market Panel Survey matched to the 2010 Jordan school census. The sample is restricted to individuals who are aged 25 to 70 years in 2010, are born in Jordan, and with non-missing values on age, subdistrict of birth, years of schooling, father’s schooling, mother’s schooling, and the local supply of schools in the subdistrict of birth. The sample is further restricted to individuals who have at least basic education.
Notes: *p < 0.10, **p < 0.05, and ***p < 0.01. Standard errors clustered at the subdistrict-of-birth level are in parentheses.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.