Sensitivity, specificity, and accuracy for full-night (FN) and for period after PSG-scored sleep onset (APSO) by age and SDB status
. | Preschool . | School-Aged . | Adolescent . | No OSA . | Mild OSA . | Mod/Severe OSA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | |
AMI - Sadeh | ||||||||||||
Sensitivity | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
Specificity | 0.81 | 0.72* | 0.75 | 0.64* | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.59* | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.63 |
Accuracy | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
AMI – Cole-Kripke | ||||||||||||
Sensitivity | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
Specificity | 0.76 | 0.64* | 0.68 | 0.55* | 0.49 | 0.42 | 0.63 | 0.50* | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.55 |
Accuracy | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
PRMM – Medium | ||||||||||||
Sensitivity | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
Specificity | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
Accuracy | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 |
PRMM – Low | ||||||||||||
Sensitivity | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
Specificity | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
Accuracy | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
PRMM – High | ||||||||||||
Sensitivity | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
Specificity | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
Accuracy | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.93* | 0.86 | 0.89* | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.92* | 0.89 | 0.90 |
. | Preschool . | School-Aged . | Adolescent . | No OSA . | Mild OSA . | Mod/Severe OSA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | |
AMI - Sadeh | ||||||||||||
Sensitivity | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
Specificity | 0.81 | 0.72* | 0.75 | 0.64* | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.59* | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.63 |
Accuracy | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
AMI – Cole-Kripke | ||||||||||||
Sensitivity | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
Specificity | 0.76 | 0.64* | 0.68 | 0.55* | 0.49 | 0.42 | 0.63 | 0.50* | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.55 |
Accuracy | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
PRMM – Medium | ||||||||||||
Sensitivity | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
Specificity | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
Accuracy | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 |
PRMM – Low | ||||||||||||
Sensitivity | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
Specificity | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
Accuracy | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
PRMM – High | ||||||||||||
Sensitivity | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
Specificity | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
Accuracy | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.93* | 0.86 | 0.89* | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.92* | 0.89 | 0.90 |
Full-night vs. after PSG sleep onset, P ≤ 0.001
Sensitivity, specificity, and accuracy for full-night (FN) and for period after PSG-scored sleep onset (APSO) by age and SDB status
. | Preschool . | School-Aged . | Adolescent . | No OSA . | Mild OSA . | Mod/Severe OSA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | |
AMI - Sadeh | ||||||||||||
Sensitivity | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
Specificity | 0.81 | 0.72* | 0.75 | 0.64* | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.59* | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.63 |
Accuracy | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
AMI – Cole-Kripke | ||||||||||||
Sensitivity | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
Specificity | 0.76 | 0.64* | 0.68 | 0.55* | 0.49 | 0.42 | 0.63 | 0.50* | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.55 |
Accuracy | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
PRMM – Medium | ||||||||||||
Sensitivity | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
Specificity | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
Accuracy | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 |
PRMM – Low | ||||||||||||
Sensitivity | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
Specificity | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
Accuracy | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
PRMM – High | ||||||||||||
Sensitivity | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
Specificity | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
Accuracy | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.93* | 0.86 | 0.89* | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.92* | 0.89 | 0.90 |
. | Preschool . | School-Aged . | Adolescent . | No OSA . | Mild OSA . | Mod/Severe OSA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | FN . | APSO . | |
AMI - Sadeh | ||||||||||||
Sensitivity | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
Specificity | 0.81 | 0.72* | 0.75 | 0.64* | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.59* | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.63 |
Accuracy | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
AMI – Cole-Kripke | ||||||||||||
Sensitivity | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
Specificity | 0.76 | 0.64* | 0.68 | 0.55* | 0.49 | 0.42 | 0.63 | 0.50* | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.55 |
Accuracy | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
PRMM – Medium | ||||||||||||
Sensitivity | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
Specificity | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
Accuracy | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 |
PRMM – Low | ||||||||||||
Sensitivity | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
Specificity | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
Accuracy | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
PRMM – High | ||||||||||||
Sensitivity | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
Specificity | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
Accuracy | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.93* | 0.86 | 0.89* | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.92* | 0.89 | 0.90 |
Full-night vs. after PSG sleep onset, P ≤ 0.001
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.