Cardiac output = SV x HR | |
Cardiac index = CO/BSA | |
Stroke volume index = SV/BSA | |
Mean arterial pressure = DP + (SP – DP)/3 | |
Systemic vascular resistance = ((MAP – CVP)/CO) x 80 | |
Systemic vascular resistance index = SVR/BSA | |
Pulmonary vascular resistance = ((PAP – PAWP)/CO) x 80 | |
Pulmonary vascular resistance index = PVR/BSA | |
Normal value | |
Cardiac output (CO) | 4.5–8L/min |
Stroke volume (SV) | 60–100mL |
Body surface area (BSA) | 2–2.2m2 |
Cardiac index (CI) | 2.0–4.0L/min/m2 |
Stroke volume index (SVI) | 33–47mL/beat/m2 |
Mean arterial pressure (MAP) | 70–100mmHg |
Diastolic pressure (DP) | 60–80mmHg |
Systolic pressure (SP) | 110–150mmHg |
Systemic vascular resistance (SVR) | 800–1200dyne-s/cm5 |
Central venous pressure (CVP) | 6–12mmHg |
Systemic vascular resistance index (SVRI) | 400–600dyne-s/cm5/m2 |
Pulmonary vascular resistance (PVR) | 50–250dyne-s/cm5 |
Pulmonary artery pressure (PAP) | 20–30mmHg |
Pulmonary artery wedge pressure (PAWP) | 8–14mmHg |
Pulmonary vascular resistance index (PVRI) | 20–125dyne-s/cm5/m2 |
Cardiac output = SV x HR | |
Cardiac index = CO/BSA | |
Stroke volume index = SV/BSA | |
Mean arterial pressure = DP + (SP – DP)/3 | |
Systemic vascular resistance = ((MAP – CVP)/CO) x 80 | |
Systemic vascular resistance index = SVR/BSA | |
Pulmonary vascular resistance = ((PAP – PAWP)/CO) x 80 | |
Pulmonary vascular resistance index = PVR/BSA | |
Normal value | |
Cardiac output (CO) | 4.5–8L/min |
Stroke volume (SV) | 60–100mL |
Body surface area (BSA) | 2–2.2m2 |
Cardiac index (CI) | 2.0–4.0L/min/m2 |
Stroke volume index (SVI) | 33–47mL/beat/m2 |
Mean arterial pressure (MAP) | 70–100mmHg |
Diastolic pressure (DP) | 60–80mmHg |
Systolic pressure (SP) | 110–150mmHg |
Systemic vascular resistance (SVR) | 800–1200dyne-s/cm5 |
Central venous pressure (CVP) | 6–12mmHg |
Systemic vascular resistance index (SVRI) | 400–600dyne-s/cm5/m2 |
Pulmonary vascular resistance (PVR) | 50–250dyne-s/cm5 |
Pulmonary artery pressure (PAP) | 20–30mmHg |
Pulmonary artery wedge pressure (PAWP) | 8–14mmHg |
Pulmonary vascular resistance index (PVRI) | 20–125dyne-s/cm5/m2 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.