Parameter . | PRAE . | UCP . | P-value (UCP vs PRAE) . | POST . | P-value (POST vs PRAE) . |
---|---|---|---|---|---|
PE (a.u.) | |||||
V | 22 452 ± 27 812 | 17 621 ± 24 223 | 0.92 | 23 999 ± 27 603 | 0.99 |
R | 10 057 ± 8989 | 6864 ± 4286 | 0.58 | 4953 ± 4504 | 0.32 |
L | 8171 ± 9120 | 6996.8 ± 4496 | 0.75 | 3661 ± 3065 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | |
WiAUC (a.u.) | |||||
V | 122 139 ± 149 278 | 96 098 ± 151 991 | 0.94 | 102 015 ± 103 909 | 0.95 |
R | 36 982 ± 41 498 | 35 889 ± 32 623 | 0.99 | 14 952 ± 14 885 | 0.28 |
L | 27 821 ± 37 336 | 24 154 ± 9049 | 0.86 | 9547 ± 7874 | 0.26 |
P-value (R vs L) | 0.97 | 0.70 | >0.99 | ||
RT (s) | |||||
V | 7 ± 5 | 10 ± 4 | 0.97 | 7 ± 3 | <0.05 |
R | 5 ± 3 | 9 ± 6 | 0.03 | 5 ± 2 | 0.87 |
L | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 0.06 | 5 ± 2 | 0.87 |
P-value (R vs L) | 0.81 | 0.76 | 0.89 | ||
mTT (s) | |||||
V | 35 ± 16 | 44 ± 30 | 0.60 | 31 ± 12 | 0.84 |
R | 26 ± 17 | 78 ± 63 | 0.06 | 36 ± 31 | 0.68 |
L | 58 ± 53 | 43 ± 39 | 0.62 | 401 ± 37 | 0.61 |
P-value (R vs L) | 0.07 | 0.51 | 0.68 | ||
TTP (s) | |||||
V | 18 ± 9 | 20 ± 10 | 0.50 | 18 ± 6 | 0.99 |
R | 6 ± 3 | 12 ± 8 | 0.04 | 6 ± 3 | 0.85 |
L | 6 ± 2 | 8 ± 2 | 0.03 | 6 ± 2 | 0.71 |
P-value (R vs L) | 0.87 | 0.69 | 0.96 | ||
WiR (a.u.) | |||||
V | 4026 ± 5777 | 2908 ± 3489 | 0.84 | 4978 ± 6505 | 0.95 |
R | 3528 ± 2468 | 2008 ± 1814 | 0.18 | 2044 ± 2232 | 0.28 |
L | 2849 ± 2589 | 2205 ± 2002 | 0.45 | 1586 ± 1315 | 0.34 |
P-value (R vs L) | 0.18 | 0.45 | 0.84 | ||
WiPI (a.u.) | |||||
V | 13 933 ± 17 258 | 11 002 ± 15 144 | 0.93 | 14 776 ± 16 958 | 0.99 |
R | 6625 ± 5932 | 4615 ± 2849 | 0.61 | 3262 ± 2956 | 0.32 |
L | 5382 ± 5948 | 4590 ± 2890 | 0.75 | 2415 ± 2032 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.95 | 0.92 | ||
WoAUC (a.u.) | |||||
V | 188 740 ± 234 088 | 198 334 ± 309 316 | >0.99 | 145 279 ± 146 466 | 0.90 |
R | 92 378 ± 105 754 | 44 989 ± 19 176 | 0.59 | 39 155 ± 38 826 | 0.38 |
L | 77 226 ± 97 795 | 59 158 ± 16 852 | 0.54 | 25 765 ± 21 320 | 0.34 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.61 | >0.99 | ||
WiWoAUC(a.u.) | |||||
V | 310 879 ± 383 283 | 307 529 ± 468 308 | >0.99 | 247 294 ± 250 357 | 0.92 |
R | 129 359 ± 147 234 | 64 381 ± 26 814 | 0.59 | 55 360 ± 54 167 | 0.38 |
L | 108 330 ± 1 357 514 | 84 180 ± 26 242 | 0.56 | 36 168 ± 29 545 | 0.35 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.64 | 0.99 | ||
FT (s) | |||||
V | 11 ± 8 | 15 ± 6 | 0.05 | 10 ± 5 | 0.89 |
R | 14 ± 7 | 21 ± 17 | 0.35 | 12 ± 7 | 0.48 |
L | 12 ± 5 | 16 ± 8 | 0.23 | 10 ± 4 | 0.62 |
P-value (R vs L) | 0.89 | 0.99 | 0.94 | ||
WoR (a.u.) | |||||
V | 2198 ± 3187 | 1644 ± 1725 | 0.87 | 2899 ± 3899 | 0.92 |
R | 964 ± 679 | 658 ± 806 | 0.46 | 643 ± 656 | 0.38 |
L | 912 ± 801 | 693 ± 694 | 0.68 | 526 ± 352 | 0.48 |
P-value (R vs L) | 0.82 | 0.98 | 0.76 |
Parameter . | PRAE . | UCP . | P-value (UCP vs PRAE) . | POST . | P-value (POST vs PRAE) . |
---|---|---|---|---|---|
PE (a.u.) | |||||
V | 22 452 ± 27 812 | 17 621 ± 24 223 | 0.92 | 23 999 ± 27 603 | 0.99 |
R | 10 057 ± 8989 | 6864 ± 4286 | 0.58 | 4953 ± 4504 | 0.32 |
L | 8171 ± 9120 | 6996.8 ± 4496 | 0.75 | 3661 ± 3065 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | |
WiAUC (a.u.) | |||||
V | 122 139 ± 149 278 | 96 098 ± 151 991 | 0.94 | 102 015 ± 103 909 | 0.95 |
R | 36 982 ± 41 498 | 35 889 ± 32 623 | 0.99 | 14 952 ± 14 885 | 0.28 |
L | 27 821 ± 37 336 | 24 154 ± 9049 | 0.86 | 9547 ± 7874 | 0.26 |
P-value (R vs L) | 0.97 | 0.70 | >0.99 | ||
RT (s) | |||||
V | 7 ± 5 | 10 ± 4 | 0.97 | 7 ± 3 | <0.05 |
R | 5 ± 3 | 9 ± 6 | 0.03 | 5 ± 2 | 0.87 |
L | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 0.06 | 5 ± 2 | 0.87 |
P-value (R vs L) | 0.81 | 0.76 | 0.89 | ||
mTT (s) | |||||
V | 35 ± 16 | 44 ± 30 | 0.60 | 31 ± 12 | 0.84 |
R | 26 ± 17 | 78 ± 63 | 0.06 | 36 ± 31 | 0.68 |
L | 58 ± 53 | 43 ± 39 | 0.62 | 401 ± 37 | 0.61 |
P-value (R vs L) | 0.07 | 0.51 | 0.68 | ||
TTP (s) | |||||
V | 18 ± 9 | 20 ± 10 | 0.50 | 18 ± 6 | 0.99 |
R | 6 ± 3 | 12 ± 8 | 0.04 | 6 ± 3 | 0.85 |
L | 6 ± 2 | 8 ± 2 | 0.03 | 6 ± 2 | 0.71 |
P-value (R vs L) | 0.87 | 0.69 | 0.96 | ||
WiR (a.u.) | |||||
V | 4026 ± 5777 | 2908 ± 3489 | 0.84 | 4978 ± 6505 | 0.95 |
R | 3528 ± 2468 | 2008 ± 1814 | 0.18 | 2044 ± 2232 | 0.28 |
L | 2849 ± 2589 | 2205 ± 2002 | 0.45 | 1586 ± 1315 | 0.34 |
P-value (R vs L) | 0.18 | 0.45 | 0.84 | ||
WiPI (a.u.) | |||||
V | 13 933 ± 17 258 | 11 002 ± 15 144 | 0.93 | 14 776 ± 16 958 | 0.99 |
R | 6625 ± 5932 | 4615 ± 2849 | 0.61 | 3262 ± 2956 | 0.32 |
L | 5382 ± 5948 | 4590 ± 2890 | 0.75 | 2415 ± 2032 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.95 | 0.92 | ||
WoAUC (a.u.) | |||||
V | 188 740 ± 234 088 | 198 334 ± 309 316 | >0.99 | 145 279 ± 146 466 | 0.90 |
R | 92 378 ± 105 754 | 44 989 ± 19 176 | 0.59 | 39 155 ± 38 826 | 0.38 |
L | 77 226 ± 97 795 | 59 158 ± 16 852 | 0.54 | 25 765 ± 21 320 | 0.34 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.61 | >0.99 | ||
WiWoAUC(a.u.) | |||||
V | 310 879 ± 383 283 | 307 529 ± 468 308 | >0.99 | 247 294 ± 250 357 | 0.92 |
R | 129 359 ± 147 234 | 64 381 ± 26 814 | 0.59 | 55 360 ± 54 167 | 0.38 |
L | 108 330 ± 1 357 514 | 84 180 ± 26 242 | 0.56 | 36 168 ± 29 545 | 0.35 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.64 | 0.99 | ||
FT (s) | |||||
V | 11 ± 8 | 15 ± 6 | 0.05 | 10 ± 5 | 0.89 |
R | 14 ± 7 | 21 ± 17 | 0.35 | 12 ± 7 | 0.48 |
L | 12 ± 5 | 16 ± 8 | 0.23 | 10 ± 4 | 0.62 |
P-value (R vs L) | 0.89 | 0.99 | 0.94 | ||
WoR (a.u.) | |||||
V | 2198 ± 3187 | 1644 ± 1725 | 0.87 | 2899 ± 3899 | 0.92 |
R | 964 ± 679 | 658 ± 806 | 0.46 | 643 ± 656 | 0.38 |
L | 912 ± 801 | 693 ± 694 | 0.68 | 526 ± 352 | 0.48 |
P-value (R vs L) | 0.82 | 0.98 | 0.76 |
Absolute T-CEUS parameters: P-values are given for absolute side differences (column, P-value proportion) and absolute changes over time-points (P-value time-point, row).
FT: fall time; L: left hemisphere; mTT: mean-transit-time; PE: peak enhancement; POST: after skin suture; PRAE: before skin incision; R: right hemisphere; RT: rise time; T-CEUS: transfontanellar contrast-enhanced ultrasound; TTP: time-to-peak; V: superior sagittal venous sinus; UCP: unilateral cerebral perfusion; WiAUC: wash-in-area-under-the-curve; WiPI: wash-in perfusion index; WiR: wash-in rate; WiWoAUC: wash-in-wash-out-area-under-the-curve; WoAUC: wash-out-area-under-the-curve; WoR: wash-out rate.
Parameter . | PRAE . | UCP . | P-value (UCP vs PRAE) . | POST . | P-value (POST vs PRAE) . |
---|---|---|---|---|---|
PE (a.u.) | |||||
V | 22 452 ± 27 812 | 17 621 ± 24 223 | 0.92 | 23 999 ± 27 603 | 0.99 |
R | 10 057 ± 8989 | 6864 ± 4286 | 0.58 | 4953 ± 4504 | 0.32 |
L | 8171 ± 9120 | 6996.8 ± 4496 | 0.75 | 3661 ± 3065 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | |
WiAUC (a.u.) | |||||
V | 122 139 ± 149 278 | 96 098 ± 151 991 | 0.94 | 102 015 ± 103 909 | 0.95 |
R | 36 982 ± 41 498 | 35 889 ± 32 623 | 0.99 | 14 952 ± 14 885 | 0.28 |
L | 27 821 ± 37 336 | 24 154 ± 9049 | 0.86 | 9547 ± 7874 | 0.26 |
P-value (R vs L) | 0.97 | 0.70 | >0.99 | ||
RT (s) | |||||
V | 7 ± 5 | 10 ± 4 | 0.97 | 7 ± 3 | <0.05 |
R | 5 ± 3 | 9 ± 6 | 0.03 | 5 ± 2 | 0.87 |
L | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 0.06 | 5 ± 2 | 0.87 |
P-value (R vs L) | 0.81 | 0.76 | 0.89 | ||
mTT (s) | |||||
V | 35 ± 16 | 44 ± 30 | 0.60 | 31 ± 12 | 0.84 |
R | 26 ± 17 | 78 ± 63 | 0.06 | 36 ± 31 | 0.68 |
L | 58 ± 53 | 43 ± 39 | 0.62 | 401 ± 37 | 0.61 |
P-value (R vs L) | 0.07 | 0.51 | 0.68 | ||
TTP (s) | |||||
V | 18 ± 9 | 20 ± 10 | 0.50 | 18 ± 6 | 0.99 |
R | 6 ± 3 | 12 ± 8 | 0.04 | 6 ± 3 | 0.85 |
L | 6 ± 2 | 8 ± 2 | 0.03 | 6 ± 2 | 0.71 |
P-value (R vs L) | 0.87 | 0.69 | 0.96 | ||
WiR (a.u.) | |||||
V | 4026 ± 5777 | 2908 ± 3489 | 0.84 | 4978 ± 6505 | 0.95 |
R | 3528 ± 2468 | 2008 ± 1814 | 0.18 | 2044 ± 2232 | 0.28 |
L | 2849 ± 2589 | 2205 ± 2002 | 0.45 | 1586 ± 1315 | 0.34 |
P-value (R vs L) | 0.18 | 0.45 | 0.84 | ||
WiPI (a.u.) | |||||
V | 13 933 ± 17 258 | 11 002 ± 15 144 | 0.93 | 14 776 ± 16 958 | 0.99 |
R | 6625 ± 5932 | 4615 ± 2849 | 0.61 | 3262 ± 2956 | 0.32 |
L | 5382 ± 5948 | 4590 ± 2890 | 0.75 | 2415 ± 2032 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.95 | 0.92 | ||
WoAUC (a.u.) | |||||
V | 188 740 ± 234 088 | 198 334 ± 309 316 | >0.99 | 145 279 ± 146 466 | 0.90 |
R | 92 378 ± 105 754 | 44 989 ± 19 176 | 0.59 | 39 155 ± 38 826 | 0.38 |
L | 77 226 ± 97 795 | 59 158 ± 16 852 | 0.54 | 25 765 ± 21 320 | 0.34 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.61 | >0.99 | ||
WiWoAUC(a.u.) | |||||
V | 310 879 ± 383 283 | 307 529 ± 468 308 | >0.99 | 247 294 ± 250 357 | 0.92 |
R | 129 359 ± 147 234 | 64 381 ± 26 814 | 0.59 | 55 360 ± 54 167 | 0.38 |
L | 108 330 ± 1 357 514 | 84 180 ± 26 242 | 0.56 | 36 168 ± 29 545 | 0.35 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.64 | 0.99 | ||
FT (s) | |||||
V | 11 ± 8 | 15 ± 6 | 0.05 | 10 ± 5 | 0.89 |
R | 14 ± 7 | 21 ± 17 | 0.35 | 12 ± 7 | 0.48 |
L | 12 ± 5 | 16 ± 8 | 0.23 | 10 ± 4 | 0.62 |
P-value (R vs L) | 0.89 | 0.99 | 0.94 | ||
WoR (a.u.) | |||||
V | 2198 ± 3187 | 1644 ± 1725 | 0.87 | 2899 ± 3899 | 0.92 |
R | 964 ± 679 | 658 ± 806 | 0.46 | 643 ± 656 | 0.38 |
L | 912 ± 801 | 693 ± 694 | 0.68 | 526 ± 352 | 0.48 |
P-value (R vs L) | 0.82 | 0.98 | 0.76 |
Parameter . | PRAE . | UCP . | P-value (UCP vs PRAE) . | POST . | P-value (POST vs PRAE) . |
---|---|---|---|---|---|
PE (a.u.) | |||||
V | 22 452 ± 27 812 | 17 621 ± 24 223 | 0.92 | 23 999 ± 27 603 | 0.99 |
R | 10 057 ± 8989 | 6864 ± 4286 | 0.58 | 4953 ± 4504 | 0.32 |
L | 8171 ± 9120 | 6996.8 ± 4496 | 0.75 | 3661 ± 3065 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | |
WiAUC (a.u.) | |||||
V | 122 139 ± 149 278 | 96 098 ± 151 991 | 0.94 | 102 015 ± 103 909 | 0.95 |
R | 36 982 ± 41 498 | 35 889 ± 32 623 | 0.99 | 14 952 ± 14 885 | 0.28 |
L | 27 821 ± 37 336 | 24 154 ± 9049 | 0.86 | 9547 ± 7874 | 0.26 |
P-value (R vs L) | 0.97 | 0.70 | >0.99 | ||
RT (s) | |||||
V | 7 ± 5 | 10 ± 4 | 0.97 | 7 ± 3 | <0.05 |
R | 5 ± 3 | 9 ± 6 | 0.03 | 5 ± 2 | 0.87 |
L | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 0.06 | 5 ± 2 | 0.87 |
P-value (R vs L) | 0.81 | 0.76 | 0.89 | ||
mTT (s) | |||||
V | 35 ± 16 | 44 ± 30 | 0.60 | 31 ± 12 | 0.84 |
R | 26 ± 17 | 78 ± 63 | 0.06 | 36 ± 31 | 0.68 |
L | 58 ± 53 | 43 ± 39 | 0.62 | 401 ± 37 | 0.61 |
P-value (R vs L) | 0.07 | 0.51 | 0.68 | ||
TTP (s) | |||||
V | 18 ± 9 | 20 ± 10 | 0.50 | 18 ± 6 | 0.99 |
R | 6 ± 3 | 12 ± 8 | 0.04 | 6 ± 3 | 0.85 |
L | 6 ± 2 | 8 ± 2 | 0.03 | 6 ± 2 | 0.71 |
P-value (R vs L) | 0.87 | 0.69 | 0.96 | ||
WiR (a.u.) | |||||
V | 4026 ± 5777 | 2908 ± 3489 | 0.84 | 4978 ± 6505 | 0.95 |
R | 3528 ± 2468 | 2008 ± 1814 | 0.18 | 2044 ± 2232 | 0.28 |
L | 2849 ± 2589 | 2205 ± 2002 | 0.45 | 1586 ± 1315 | 0.34 |
P-value (R vs L) | 0.18 | 0.45 | 0.84 | ||
WiPI (a.u.) | |||||
V | 13 933 ± 17 258 | 11 002 ± 15 144 | 0.93 | 14 776 ± 16 958 | 0.99 |
R | 6625 ± 5932 | 4615 ± 2849 | 0.61 | 3262 ± 2956 | 0.32 |
L | 5382 ± 5948 | 4590 ± 2890 | 0.75 | 2415 ± 2032 | 0.31 |
P-value (R vs L) | 0.88 | 0.95 | 0.92 | ||
WoAUC (a.u.) | |||||
V | 188 740 ± 234 088 | 198 334 ± 309 316 | >0.99 | 145 279 ± 146 466 | 0.90 |
R | 92 378 ± 105 754 | 44 989 ± 19 176 | 0.59 | 39 155 ± 38 826 | 0.38 |
L | 77 226 ± 97 795 | 59 158 ± 16 852 | 0.54 | 25 765 ± 21 320 | 0.34 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.61 | >0.99 | ||
WiWoAUC(a.u.) | |||||
V | 310 879 ± 383 283 | 307 529 ± 468 308 | >0.99 | 247 294 ± 250 357 | 0.92 |
R | 129 359 ± 147 234 | 64 381 ± 26 814 | 0.59 | 55 360 ± 54 167 | 0.38 |
L | 108 330 ± 1 357 514 | 84 180 ± 26 242 | 0.56 | 36 168 ± 29 545 | 0.35 |
P-value (R vs L) | >0.99 | 0.64 | 0.99 | ||
FT (s) | |||||
V | 11 ± 8 | 15 ± 6 | 0.05 | 10 ± 5 | 0.89 |
R | 14 ± 7 | 21 ± 17 | 0.35 | 12 ± 7 | 0.48 |
L | 12 ± 5 | 16 ± 8 | 0.23 | 10 ± 4 | 0.62 |
P-value (R vs L) | 0.89 | 0.99 | 0.94 | ||
WoR (a.u.) | |||||
V | 2198 ± 3187 | 1644 ± 1725 | 0.87 | 2899 ± 3899 | 0.92 |
R | 964 ± 679 | 658 ± 806 | 0.46 | 643 ± 656 | 0.38 |
L | 912 ± 801 | 693 ± 694 | 0.68 | 526 ± 352 | 0.48 |
P-value (R vs L) | 0.82 | 0.98 | 0.76 |
Absolute T-CEUS parameters: P-values are given for absolute side differences (column, P-value proportion) and absolute changes over time-points (P-value time-point, row).
FT: fall time; L: left hemisphere; mTT: mean-transit-time; PE: peak enhancement; POST: after skin suture; PRAE: before skin incision; R: right hemisphere; RT: rise time; T-CEUS: transfontanellar contrast-enhanced ultrasound; TTP: time-to-peak; V: superior sagittal venous sinus; UCP: unilateral cerebral perfusion; WiAUC: wash-in-area-under-the-curve; WiPI: wash-in perfusion index; WiR: wash-in rate; WiWoAUC: wash-in-wash-out-area-under-the-curve; WoAUC: wash-out-area-under-the-curve; WoR: wash-out rate.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.