Data quality indicators, patients diagnosed with melanoma of the skin during 2000–2014, by continent and country
. | . | . | Ineligible (%) . | . | Exclusions (%) . | . | Data quality indicators (%) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Calendar period . | Patients submitted . | Incomplete dates . | In situ . | Othera . | Eligible patients . | DCO . | Otherb . | Available for analysis . | MV . | Nonspecific morphology . | Lost to follow–up . | Censored . |
Africa | 498 | 9.6 | 0.0 | 9.2 | 404 | 0.0 | 8.9 | 368 | 91.3 | 45.9 | 3.0 | 54.1 | |
Algerian registries | 2000–2014 | 331 | 13.3 | 0.0 | 0.9 | 284 | 0.0 | 12.7 | 248 | 99.2 | 25.0 | 0.0 | 47.6 |
Mauritiusc | 2010–2012 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Nigeria (Ibadan) | 2005–2014 | 87 | 4.6 | 0.0 | 16.1 | 69 | 0.0 | 0.0 | 69 | 72.4 | 92.8 | 0.0 | 87.0 |
South Africa (Eastern Cape) | 2000–2014 | 75 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 47 | 0.0 | 0.0 | 47 | 76.6 | 83.0 | 23.4 | 44.7 |
America (Central and South) | 10 610 | 3.2 | 10.7 | 5.1 | 8599 | 1.4 | 0.3 | 8452 | 99.0 | 62.4 | 0.5 | 6.8 | |
Argentinian registries | 2000–2013 | 1196 | 4.7 | 0.8 | 3.3 | 1092 | 0.7 | 0.0 | 1084 | 99.6 | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
Brazilian registries | 2000–2014 | 2169 | 0.7 | 12.7 | 5.6 | 1758 | 4.8 | 0.0 | 1674 | 99.2 | 73.1 | 0.0 | 2.0 |
Chilean registries | 2000–2012 | 569 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 555 | 0.2 | 0.0 | 554 | 99.5 | 60.1 | 0.0 | 19.3 |
Colombian registries | 2000–2014 | 1698 | 3.8 | 5.2 | 10.0 | 1376 | 0.2 | 0.0 | 1373 | 98.8 | 49.4 | 0.0 | 25.0 |
Costa Ricac | 2002–2014 | 1448 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1436 | 0.0 | 0.3 | 1432 | 98.3 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
Ecuadorian registries | 2000–2013 | 1483 | 11.2 | 8.4 | 6.5 | 1096 | 0.4 | 1.1 | 1080 | 98.8 | 78.0 | 0.2 | 5.3 |
Guadeloupe (France)c | 2008–2013 | 60 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 52 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 |
Martinique (France)c | 2000–2012 | 177 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 172 | 0.0 | 4.7 | 164 | 100.0 | 23.2 | 25.0 | 0.0 |
Puerto Ricoc | 2000–2011 | 1810 | 2.2 | 34.6 | 4.5 | 1062 | 2.2 | 0.0 | 1039 | 99.3 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
America (North) | 1 134 825 | 0.6 | 35.2 | 2.7 | 706 357 | 0.5 | 0.0 | 703 094 | 99.2 | 51.1 | 3.8 | 0.1 | |
Canadian registries | 2000–2014 | 94 011 | 0.1 | 17.2 | 4.5 | 73 496 | 0.3 | 0.0 | 73 278 | 95.6 | 41.8 | 0.0 | 0.0 |
US registries | 2000–2014 | 1 040 814 | 0.6 | 36.0 | 2.6 | 632 861 | 0.5 | 0.0 | 629 816 | 100.0 | 52.0 | 2.6 | 0.1 |
Asia | 41 718 | 0.5 | 14.9 | 8.4 | 31 768 | 1.1 | 0.3 | 31 337 | 98.2 | 76.4 | 0.4 | 2.0 | |
Chinese registries | 2003–2013 | 1733 | 0.2 | 0.0 | 16.1 | 1450 | 0.1 | 0.0 | 1449 | 99.0 | 95.4 | 4.8 | 0.2 |
Cyprusc | 2004–2014 | 687 | 3.6 | 3.1 | 6.1 | 599 | 1.7 | 0.0 | 589 | 99.7 | 32.8 | 0.0 | 53.7 |
Indian registries | 2000–2014 | 61 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 56 | 0.0 | 7.1 | 52 | 98.1 | 94.2 | 3.8 | 5.8 |
Israelc | 2000–2013 | 18 303 | 0.0 | 28.3 | 4.2 | 12 348 | 0.7 | 0.0 | 12 265 | 98.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
Japanese registries | 2000–2014 | 6462 | 1.3 | 10.4 | 22.3 | 4263 | 5.7 | 0.0 | 4018 | 95.3 | 88.1 | 0.0 | 2.4 |
Jordanc | 2000–2014 | 306 | 0.3 | 1.0 | 27.8 | 217 | 0.0 | 1.4 | 214 | 99.5 | 84.1 | 14.0 | 0.0 |
Koreac | 2000–2014 | 5824 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5771 | 0.0 | 0.0 | 5771 | 98.6 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
Kuwaitc | 2000–2013 | 21 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 18 | 0.0 | 0.0 | 18 | 100.0 | 72.2 | 0.0 | 0.0 |
Qatarc | 2000–2014 | 61 | 0.0 | 1.6 | 8.2 | 55 | 0.0 | 0.0 | 55 | 98.2 | 87.3 | 0.0 | 70.9 |
Singaporec | 2000–2014 | 521 | 0.0 | 9.0 | 20.3 | 368 | 0.3 | 0.0 | 367 | 100.0 | 56.1 | 0.0 | 0.0 |
Taiwanc | 2000–2014 | 3123 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 2988 | 0.0 | 0.0 | 2988 | 100.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
Thai registries | 2000–2014 | 817 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 769 | 0.0 | 9.6 | 695 | 99.7 | 95.0 | 0.3 | 3.9 |
Turkish registries | 2000–2013 | 3799 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | 2866 | 0.3 | 0.0 | 2856 | 99.3 | 64.8 | 0.2 | 4.8 |
Europe | 842 368 | 0.1 | 16.8 | 5.3 | 651 577 | 0.5 | 0.1 | 647 719 | 99.3 | 34.1 | 1.7 | 3.9 | |
Austriac | 2000–2014 | 28 233 | 0.0 | 24.2 | 5.9 | 19 742 | 2.9 | 0.1 | 19 150 | 97.5 | 65.4 | 0.0 | 0.0 |
Belgiumc | 2004–2014 | 29 278 | 0.0 | 22.8 | 2.4 | 21 905 | 0.0 | 0.0 | 21 905 | 99.9 | 36.3 | 1.9 | 0.0 |
Bulgariac | 2000–2014 | 6057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6056 | 3.0 | 0.0 | 5875 | 100.0 | 73.7 | 0.0 | 0.0 |
Croatiac | 2000–2014 | 8602 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 8126 | 3.4 | 0.0 | 7848 | 99.9 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
Czech Republicc | 2000–2014 | 33 285 | 0.0 | 16.0 | 0.5 | 27 802 | 0.0 | 0.0 | 27 800 | 100.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
Denmarkc | 2000–2014 | 24 683 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24 630 | 0.0 | 0.0 | 24 630 | 99.7 | 21.6 | 0.6 | 0.0 |
Estoniac | 2000–2012 | 2556 | 0.0 | 11.8 | 9.9 | 2002 | 0.9 | 0.0 | 1983 | 98.4 | 31.1 | 1.2 | 0.0 |
Finlandc | 2000–2014 | 15 873 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | 14 968 | 0.1 | 0.0 | 14 949 | 100.0 | 90.8 | 0.3 | 0.0 |
French registries | 2000–2010 | 14 962 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 14 017 | 0.0 | 2.4 | 13 677 | 100.0 | 11.4 | 3.4 | 0.0 |
German registries | 2000–2014 | 99 363 | 0.3 | 16.2 | 2.6 | 80 338 | 2.0 | 0.0 | 78 713 | 99.4 | 28.4 | 0.6 | 28.7 |
Gibraltarc | 2000–2010 | 39 | 0.0 | 12.8 | 7.7 | 31 | 0.0 | 0.0 | 31 | 100.0 | 19.4 | 0.0 | 51.6 |
Icelandc | 2000–2014 | 715 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 713 | 0.0 | 0.0 | 713 | 99.9 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
Irelandc | 2000–2013 | 14 683 | 0.0 | 35.3 | 0.1 | 9475 | 0.1 | 0.0 | 9470 | 99.8 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
Italian registries | 2000–2014 | 53 776 | 0.0 | 7.8 | 5.4 | 46 634 | 0.1 | 0.0 | 46 607 | 98.2 | 26.5 | 1.2 | 1.5 |
Latviac | 2000–2014 | 2507 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2503 | 0.1 | 0.0 | 2501 | 99.8 | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
Lithuaniac | 2000–2012 | 4129 | 0.0 | 6.3 | 13.4 | 3317 | 0.0 | 0.0 | 3317 | 100.0 | 55.8 | 0.0 | 0.9 |
Maltac | 2000–2013 | 725 | 0.0 | 14.2 | 10.9 | 543 | 0.4 | 0.0 | 541 | 99.6 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
The Netherlandsc | 2000–2014 | 80 641 | 0.0 | 20.0 | 6.6 | 59 141 | 0.0 | 0.1 | 59 088 | 100.0 | 13.2 | 1.1 | 0.0 |
Norwayc | 2000–2014 | 31 469 | 0.0 | 8.6 | 27.9 | 19 997 | 0.0 | 0.0 | 19 994 | 99.9 | 21.0 | 0.3 | 0.0 |
Polandc | 2000–2014 | 38 834 | 0.0 | 0.2 | 7.3 | 35 932 | 0.0 | 0.3 | 35 834 | 100.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
Portugalc | 2000–2014 | 10 897 | 0.3 | 11.3 | 2.5 | 9358 | 0.0 | 0.0 | 9358 | 99.3 | 54.6 | 2.1 | 0.1 |
Romania (Cluj) | 2006–2012 | 515 | 0.0 | 3.9 | 11.5 | 436 | 0.0 | 0.0 | 436 | 98.9 | 50.9 | 0.0 | 0.0 |
Russian registries | 2000–2014 | 5081 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 4927 | 0.1 | 0.2 | 4914 | 99.5 | 79.0 | 2.5 | 0.7 |
Slovakiac | 2000–2010 | 7933 | 0.0 | 11.1 | 7.3 | 6478 | 1.4 | 0.0 | 6389 | 100.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 |
Sloveniac | 2000–2013 | 7442 | 0.0 | 18.8 | 5.9 | 5605 | 0.0 | 0.0 | 5603 | 100.0 | 36.3 | 0.1 | 0.0 |
Spanish registries | 2000–2013 | 14 567 | 0.5 | 18.8 | 3.2 | 11 292 | 0.3 | 0.1 | 11 242 | 99.7 | 25.8 | 0.6 | 0.1 |
Swedenc | 2000–2014 | 58 528 | 0.0 | 30.2 | 6.7 | 36 925 | 0.0 | 0.0 | 36 921 | 100.0 | 20.8 | 0.3 | 0.1 |
Swiss registries | 2000–2014 | 19 030 | 0.0 | 19.4 | 2.1 | 14 923 | 0.1 | 0.1 | 14 893 | 99.9 | 20.0 | 7.2 | 7.9 |
UKc | 2000–2014 | 227 965 | 0.1 | 22.9 | 4.8 | 163 761 | 0.2 | 0.0 | 163 337 | 98.5 | 30.8 | 4.3 | 0.0 |
Oceania | 273 076 | 0.2 | 29.6 | 1.5 | 187 846 | 0.2 | 0.0 | 187 512 | 99.0 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | |
Australiac | 2000–2014 | 241 133 | 0.2 | 33.5 | 1.4 | 156 531 | 0.1 | 0.0 | 156 302 | 98.9 | 32.3 | 0.0 | 0.0 |
New Zealandc | 2000–2014 | 31 943 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31 315 | 0.3 | 0.0 | 31 210 | 99.7 | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
Total | 2 303 095 | 0.4 | 27.7 | 3.5 | 1 586 551 | 0.5 | 0.0 | 1 578 482 | 99.2 | 43.2 | 2.5 | 1.6 |
. | . | . | Ineligible (%) . | . | Exclusions (%) . | . | Data quality indicators (%) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Calendar period . | Patients submitted . | Incomplete dates . | In situ . | Othera . | Eligible patients . | DCO . | Otherb . | Available for analysis . | MV . | Nonspecific morphology . | Lost to follow–up . | Censored . |
Africa | 498 | 9.6 | 0.0 | 9.2 | 404 | 0.0 | 8.9 | 368 | 91.3 | 45.9 | 3.0 | 54.1 | |
Algerian registries | 2000–2014 | 331 | 13.3 | 0.0 | 0.9 | 284 | 0.0 | 12.7 | 248 | 99.2 | 25.0 | 0.0 | 47.6 |
Mauritiusc | 2010–2012 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Nigeria (Ibadan) | 2005–2014 | 87 | 4.6 | 0.0 | 16.1 | 69 | 0.0 | 0.0 | 69 | 72.4 | 92.8 | 0.0 | 87.0 |
South Africa (Eastern Cape) | 2000–2014 | 75 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 47 | 0.0 | 0.0 | 47 | 76.6 | 83.0 | 23.4 | 44.7 |
America (Central and South) | 10 610 | 3.2 | 10.7 | 5.1 | 8599 | 1.4 | 0.3 | 8452 | 99.0 | 62.4 | 0.5 | 6.8 | |
Argentinian registries | 2000–2013 | 1196 | 4.7 | 0.8 | 3.3 | 1092 | 0.7 | 0.0 | 1084 | 99.6 | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
Brazilian registries | 2000–2014 | 2169 | 0.7 | 12.7 | 5.6 | 1758 | 4.8 | 0.0 | 1674 | 99.2 | 73.1 | 0.0 | 2.0 |
Chilean registries | 2000–2012 | 569 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 555 | 0.2 | 0.0 | 554 | 99.5 | 60.1 | 0.0 | 19.3 |
Colombian registries | 2000–2014 | 1698 | 3.8 | 5.2 | 10.0 | 1376 | 0.2 | 0.0 | 1373 | 98.8 | 49.4 | 0.0 | 25.0 |
Costa Ricac | 2002–2014 | 1448 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1436 | 0.0 | 0.3 | 1432 | 98.3 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
Ecuadorian registries | 2000–2013 | 1483 | 11.2 | 8.4 | 6.5 | 1096 | 0.4 | 1.1 | 1080 | 98.8 | 78.0 | 0.2 | 5.3 |
Guadeloupe (France)c | 2008–2013 | 60 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 52 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 |
Martinique (France)c | 2000–2012 | 177 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 172 | 0.0 | 4.7 | 164 | 100.0 | 23.2 | 25.0 | 0.0 |
Puerto Ricoc | 2000–2011 | 1810 | 2.2 | 34.6 | 4.5 | 1062 | 2.2 | 0.0 | 1039 | 99.3 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
America (North) | 1 134 825 | 0.6 | 35.2 | 2.7 | 706 357 | 0.5 | 0.0 | 703 094 | 99.2 | 51.1 | 3.8 | 0.1 | |
Canadian registries | 2000–2014 | 94 011 | 0.1 | 17.2 | 4.5 | 73 496 | 0.3 | 0.0 | 73 278 | 95.6 | 41.8 | 0.0 | 0.0 |
US registries | 2000–2014 | 1 040 814 | 0.6 | 36.0 | 2.6 | 632 861 | 0.5 | 0.0 | 629 816 | 100.0 | 52.0 | 2.6 | 0.1 |
Asia | 41 718 | 0.5 | 14.9 | 8.4 | 31 768 | 1.1 | 0.3 | 31 337 | 98.2 | 76.4 | 0.4 | 2.0 | |
Chinese registries | 2003–2013 | 1733 | 0.2 | 0.0 | 16.1 | 1450 | 0.1 | 0.0 | 1449 | 99.0 | 95.4 | 4.8 | 0.2 |
Cyprusc | 2004–2014 | 687 | 3.6 | 3.1 | 6.1 | 599 | 1.7 | 0.0 | 589 | 99.7 | 32.8 | 0.0 | 53.7 |
Indian registries | 2000–2014 | 61 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 56 | 0.0 | 7.1 | 52 | 98.1 | 94.2 | 3.8 | 5.8 |
Israelc | 2000–2013 | 18 303 | 0.0 | 28.3 | 4.2 | 12 348 | 0.7 | 0.0 | 12 265 | 98.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
Japanese registries | 2000–2014 | 6462 | 1.3 | 10.4 | 22.3 | 4263 | 5.7 | 0.0 | 4018 | 95.3 | 88.1 | 0.0 | 2.4 |
Jordanc | 2000–2014 | 306 | 0.3 | 1.0 | 27.8 | 217 | 0.0 | 1.4 | 214 | 99.5 | 84.1 | 14.0 | 0.0 |
Koreac | 2000–2014 | 5824 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5771 | 0.0 | 0.0 | 5771 | 98.6 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
Kuwaitc | 2000–2013 | 21 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 18 | 0.0 | 0.0 | 18 | 100.0 | 72.2 | 0.0 | 0.0 |
Qatarc | 2000–2014 | 61 | 0.0 | 1.6 | 8.2 | 55 | 0.0 | 0.0 | 55 | 98.2 | 87.3 | 0.0 | 70.9 |
Singaporec | 2000–2014 | 521 | 0.0 | 9.0 | 20.3 | 368 | 0.3 | 0.0 | 367 | 100.0 | 56.1 | 0.0 | 0.0 |
Taiwanc | 2000–2014 | 3123 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 2988 | 0.0 | 0.0 | 2988 | 100.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
Thai registries | 2000–2014 | 817 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 769 | 0.0 | 9.6 | 695 | 99.7 | 95.0 | 0.3 | 3.9 |
Turkish registries | 2000–2013 | 3799 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | 2866 | 0.3 | 0.0 | 2856 | 99.3 | 64.8 | 0.2 | 4.8 |
Europe | 842 368 | 0.1 | 16.8 | 5.3 | 651 577 | 0.5 | 0.1 | 647 719 | 99.3 | 34.1 | 1.7 | 3.9 | |
Austriac | 2000–2014 | 28 233 | 0.0 | 24.2 | 5.9 | 19 742 | 2.9 | 0.1 | 19 150 | 97.5 | 65.4 | 0.0 | 0.0 |
Belgiumc | 2004–2014 | 29 278 | 0.0 | 22.8 | 2.4 | 21 905 | 0.0 | 0.0 | 21 905 | 99.9 | 36.3 | 1.9 | 0.0 |
Bulgariac | 2000–2014 | 6057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6056 | 3.0 | 0.0 | 5875 | 100.0 | 73.7 | 0.0 | 0.0 |
Croatiac | 2000–2014 | 8602 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 8126 | 3.4 | 0.0 | 7848 | 99.9 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
Czech Republicc | 2000–2014 | 33 285 | 0.0 | 16.0 | 0.5 | 27 802 | 0.0 | 0.0 | 27 800 | 100.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
Denmarkc | 2000–2014 | 24 683 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24 630 | 0.0 | 0.0 | 24 630 | 99.7 | 21.6 | 0.6 | 0.0 |
Estoniac | 2000–2012 | 2556 | 0.0 | 11.8 | 9.9 | 2002 | 0.9 | 0.0 | 1983 | 98.4 | 31.1 | 1.2 | 0.0 |
Finlandc | 2000–2014 | 15 873 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | 14 968 | 0.1 | 0.0 | 14 949 | 100.0 | 90.8 | 0.3 | 0.0 |
French registries | 2000–2010 | 14 962 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 14 017 | 0.0 | 2.4 | 13 677 | 100.0 | 11.4 | 3.4 | 0.0 |
German registries | 2000–2014 | 99 363 | 0.3 | 16.2 | 2.6 | 80 338 | 2.0 | 0.0 | 78 713 | 99.4 | 28.4 | 0.6 | 28.7 |
Gibraltarc | 2000–2010 | 39 | 0.0 | 12.8 | 7.7 | 31 | 0.0 | 0.0 | 31 | 100.0 | 19.4 | 0.0 | 51.6 |
Icelandc | 2000–2014 | 715 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 713 | 0.0 | 0.0 | 713 | 99.9 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
Irelandc | 2000–2013 | 14 683 | 0.0 | 35.3 | 0.1 | 9475 | 0.1 | 0.0 | 9470 | 99.8 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
Italian registries | 2000–2014 | 53 776 | 0.0 | 7.8 | 5.4 | 46 634 | 0.1 | 0.0 | 46 607 | 98.2 | 26.5 | 1.2 | 1.5 |
Latviac | 2000–2014 | 2507 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2503 | 0.1 | 0.0 | 2501 | 99.8 | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
Lithuaniac | 2000–2012 | 4129 | 0.0 | 6.3 | 13.4 | 3317 | 0.0 | 0.0 | 3317 | 100.0 | 55.8 | 0.0 | 0.9 |
Maltac | 2000–2013 | 725 | 0.0 | 14.2 | 10.9 | 543 | 0.4 | 0.0 | 541 | 99.6 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
The Netherlandsc | 2000–2014 | 80 641 | 0.0 | 20.0 | 6.6 | 59 141 | 0.0 | 0.1 | 59 088 | 100.0 | 13.2 | 1.1 | 0.0 |
Norwayc | 2000–2014 | 31 469 | 0.0 | 8.6 | 27.9 | 19 997 | 0.0 | 0.0 | 19 994 | 99.9 | 21.0 | 0.3 | 0.0 |
Polandc | 2000–2014 | 38 834 | 0.0 | 0.2 | 7.3 | 35 932 | 0.0 | 0.3 | 35 834 | 100.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
Portugalc | 2000–2014 | 10 897 | 0.3 | 11.3 | 2.5 | 9358 | 0.0 | 0.0 | 9358 | 99.3 | 54.6 | 2.1 | 0.1 |
Romania (Cluj) | 2006–2012 | 515 | 0.0 | 3.9 | 11.5 | 436 | 0.0 | 0.0 | 436 | 98.9 | 50.9 | 0.0 | 0.0 |
Russian registries | 2000–2014 | 5081 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 4927 | 0.1 | 0.2 | 4914 | 99.5 | 79.0 | 2.5 | 0.7 |
Slovakiac | 2000–2010 | 7933 | 0.0 | 11.1 | 7.3 | 6478 | 1.4 | 0.0 | 6389 | 100.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 |
Sloveniac | 2000–2013 | 7442 | 0.0 | 18.8 | 5.9 | 5605 | 0.0 | 0.0 | 5603 | 100.0 | 36.3 | 0.1 | 0.0 |
Spanish registries | 2000–2013 | 14 567 | 0.5 | 18.8 | 3.2 | 11 292 | 0.3 | 0.1 | 11 242 | 99.7 | 25.8 | 0.6 | 0.1 |
Swedenc | 2000–2014 | 58 528 | 0.0 | 30.2 | 6.7 | 36 925 | 0.0 | 0.0 | 36 921 | 100.0 | 20.8 | 0.3 | 0.1 |
Swiss registries | 2000–2014 | 19 030 | 0.0 | 19.4 | 2.1 | 14 923 | 0.1 | 0.1 | 14 893 | 99.9 | 20.0 | 7.2 | 7.9 |
UKc | 2000–2014 | 227 965 | 0.1 | 22.9 | 4.8 | 163 761 | 0.2 | 0.0 | 163 337 | 98.5 | 30.8 | 4.3 | 0.0 |
Oceania | 273 076 | 0.2 | 29.6 | 1.5 | 187 846 | 0.2 | 0.0 | 187 512 | 99.0 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | |
Australiac | 2000–2014 | 241 133 | 0.2 | 33.5 | 1.4 | 156 531 | 0.1 | 0.0 | 156 302 | 98.9 | 32.3 | 0.0 | 0.0 |
New Zealandc | 2000–2014 | 31 943 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31 315 | 0.3 | 0.0 | 31 210 | 99.7 | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
Total | 2 303 095 | 0.4 | 27.7 | 3.5 | 1 586 551 | 0.5 | 0.0 | 1 578 482 | 99.2 | 43.2 | 2.5 | 1.6 |
DCO, death certificate only; MV, microscopically verified. aOther, records with incomplete data or for tumours that are benign (behaviour code 0), of uncertain behaviour (behaviour code 1), metastatic from another organ (behaviour code 6), or unknown if primary or metastatic (behaviour code 9); or for patients aged outside the range 15–99 years (adults); or with a topography code that is not in the range for skin (C440–C449), or the skin of the labia majora (C510), vulva (C519), penis (C609) or scrotum (C632). bOther, tumour coded with unknown vital status; or for patients for whom the sex is unknown. cData with 100% coverage of the national population.
Data quality indicators, patients diagnosed with melanoma of the skin during 2000–2014, by continent and country
. | . | . | Ineligible (%) . | . | Exclusions (%) . | . | Data quality indicators (%) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Calendar period . | Patients submitted . | Incomplete dates . | In situ . | Othera . | Eligible patients . | DCO . | Otherb . | Available for analysis . | MV . | Nonspecific morphology . | Lost to follow–up . | Censored . |
Africa | 498 | 9.6 | 0.0 | 9.2 | 404 | 0.0 | 8.9 | 368 | 91.3 | 45.9 | 3.0 | 54.1 | |
Algerian registries | 2000–2014 | 331 | 13.3 | 0.0 | 0.9 | 284 | 0.0 | 12.7 | 248 | 99.2 | 25.0 | 0.0 | 47.6 |
Mauritiusc | 2010–2012 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Nigeria (Ibadan) | 2005–2014 | 87 | 4.6 | 0.0 | 16.1 | 69 | 0.0 | 0.0 | 69 | 72.4 | 92.8 | 0.0 | 87.0 |
South Africa (Eastern Cape) | 2000–2014 | 75 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 47 | 0.0 | 0.0 | 47 | 76.6 | 83.0 | 23.4 | 44.7 |
America (Central and South) | 10 610 | 3.2 | 10.7 | 5.1 | 8599 | 1.4 | 0.3 | 8452 | 99.0 | 62.4 | 0.5 | 6.8 | |
Argentinian registries | 2000–2013 | 1196 | 4.7 | 0.8 | 3.3 | 1092 | 0.7 | 0.0 | 1084 | 99.6 | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
Brazilian registries | 2000–2014 | 2169 | 0.7 | 12.7 | 5.6 | 1758 | 4.8 | 0.0 | 1674 | 99.2 | 73.1 | 0.0 | 2.0 |
Chilean registries | 2000–2012 | 569 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 555 | 0.2 | 0.0 | 554 | 99.5 | 60.1 | 0.0 | 19.3 |
Colombian registries | 2000–2014 | 1698 | 3.8 | 5.2 | 10.0 | 1376 | 0.2 | 0.0 | 1373 | 98.8 | 49.4 | 0.0 | 25.0 |
Costa Ricac | 2002–2014 | 1448 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1436 | 0.0 | 0.3 | 1432 | 98.3 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
Ecuadorian registries | 2000–2013 | 1483 | 11.2 | 8.4 | 6.5 | 1096 | 0.4 | 1.1 | 1080 | 98.8 | 78.0 | 0.2 | 5.3 |
Guadeloupe (France)c | 2008–2013 | 60 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 52 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 |
Martinique (France)c | 2000–2012 | 177 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 172 | 0.0 | 4.7 | 164 | 100.0 | 23.2 | 25.0 | 0.0 |
Puerto Ricoc | 2000–2011 | 1810 | 2.2 | 34.6 | 4.5 | 1062 | 2.2 | 0.0 | 1039 | 99.3 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
America (North) | 1 134 825 | 0.6 | 35.2 | 2.7 | 706 357 | 0.5 | 0.0 | 703 094 | 99.2 | 51.1 | 3.8 | 0.1 | |
Canadian registries | 2000–2014 | 94 011 | 0.1 | 17.2 | 4.5 | 73 496 | 0.3 | 0.0 | 73 278 | 95.6 | 41.8 | 0.0 | 0.0 |
US registries | 2000–2014 | 1 040 814 | 0.6 | 36.0 | 2.6 | 632 861 | 0.5 | 0.0 | 629 816 | 100.0 | 52.0 | 2.6 | 0.1 |
Asia | 41 718 | 0.5 | 14.9 | 8.4 | 31 768 | 1.1 | 0.3 | 31 337 | 98.2 | 76.4 | 0.4 | 2.0 | |
Chinese registries | 2003–2013 | 1733 | 0.2 | 0.0 | 16.1 | 1450 | 0.1 | 0.0 | 1449 | 99.0 | 95.4 | 4.8 | 0.2 |
Cyprusc | 2004–2014 | 687 | 3.6 | 3.1 | 6.1 | 599 | 1.7 | 0.0 | 589 | 99.7 | 32.8 | 0.0 | 53.7 |
Indian registries | 2000–2014 | 61 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 56 | 0.0 | 7.1 | 52 | 98.1 | 94.2 | 3.8 | 5.8 |
