Table 5.

STEM degree attainment probabilities and 95% Šídak corrected CIs for epistemic student profiles using the first model.

Three-levelNumber of STEM DFWs
SexRace/ethnicity012
MaleWhite0.484 (0.464, 0.504)0.334 (0.313, 0.355)0.208 (0.184, 0.233)
MaleAsian0.475 (0.434, 0.517)0.333 (0.286, 0.380)0.214 (0.150, 0.278)
MaleURM0.401 (0.363, 0.439)0.236 (0.201, 0.272)0.121 (0.085, 0.158)
FemaleWhite0.413 (0.392, 0.435)0.285 (0.261, 0.309)0.181 (0.151, 0.210)
FemaleAsian0.467 (0.419, 0.516)0.340 (0.286, 0.395)0.230 (0.156, 0.304)
FemaleURM0.353 (0.316, 0.390)0.211 (0.177, 0.244)0.113 (0.078, 0.148)
Three-levelNumber of STEM DFWs
SexRace/ethnicity012
MaleWhite0.484 (0.464, 0.504)0.334 (0.313, 0.355)0.208 (0.184, 0.233)
MaleAsian0.475 (0.434, 0.517)0.333 (0.286, 0.380)0.214 (0.150, 0.278)
MaleURM0.401 (0.363, 0.439)0.236 (0.201, 0.272)0.121 (0.085, 0.158)
FemaleWhite0.413 (0.392, 0.435)0.285 (0.261, 0.309)0.181 (0.151, 0.210)
FemaleAsian0.467 (0.419, 0.516)0.340 (0.286, 0.395)0.230 (0.156, 0.304)
FemaleURM0.353 (0.316, 0.390)0.211 (0.177, 0.244)0.113 (0.078, 0.148)
Table 5.

STEM degree attainment probabilities and 95% Šídak corrected CIs for epistemic student profiles using the first model.

Three-levelNumber of STEM DFWs
SexRace/ethnicity012
MaleWhite0.484 (0.464, 0.504)0.334 (0.313, 0.355)0.208 (0.184, 0.233)
MaleAsian0.475 (0.434, 0.517)0.333 (0.286, 0.380)0.214 (0.150, 0.278)
MaleURM0.401 (0.363, 0.439)0.236 (0.201, 0.272)0.121 (0.085, 0.158)
FemaleWhite0.413 (0.392, 0.435)0.285 (0.261, 0.309)0.181 (0.151, 0.210)
FemaleAsian0.467 (0.419, 0.516)0.340 (0.286, 0.395)0.230 (0.156, 0.304)
FemaleURM0.353 (0.316, 0.390)0.211 (0.177, 0.244)0.113 (0.078, 0.148)
Three-levelNumber of STEM DFWs
SexRace/ethnicity012
MaleWhite0.484 (0.464, 0.504)0.334 (0.313, 0.355)0.208 (0.184, 0.233)
MaleAsian0.475 (0.434, 0.517)0.333 (0.286, 0.380)0.214 (0.150, 0.278)
MaleURM0.401 (0.363, 0.439)0.236 (0.201, 0.272)0.121 (0.085, 0.158)
FemaleWhite0.413 (0.392, 0.435)0.285 (0.261, 0.309)0.181 (0.151, 0.210)
FemaleAsian0.467 (0.419, 0.516)0.340 (0.286, 0.395)0.230 (0.156, 0.304)
FemaleURM0.353 (0.316, 0.390)0.211 (0.177, 0.244)0.113 (0.078, 0.148)
Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close