The flux density measurements of GRB 210702A plotted in Fig. 1 that were obtained by fitting for a point source in the visibility plane using uvmultifit. The bolded flux densities indicate detections (SNR > 3) and those not bolded are force-fitted flux density values (SNR < 3). The 3σ threshold is the detection threshold and corresponds to three times the uvmultifit error. The reported time post-burst corresponds to the mid-point of the (combined) scans.
ν . | Time post-burst . | Flux density . | 3σ threshold . |
---|---|---|---|
(GHz) . | (h) . | (µJy per beam) . | (µJy per beam) . |
5.5 | 6.4 | −44 ± 43 | 129 |
9.1 | 60 ± 29 | 87 | |
11.9 | 74 ± 24 | 71 | |
14.9 | 69 ± 27 | 80 | |
9.0 | 5.5 | 4 ± 82 | 245 |
5.8 | 14 ± 73 | 220 | |
7.0 | −81 ± 61 | 183 | |
7.3 | −81 ± 58 | 173 | |
8.5 | 28 ± 55 | 164 | |
8.7 | −60 ± 110 | 331 | |
9.5 | 27 ± 45 | 135 | |
9.8 | −24 ± 42 | 126 | |
10.9 | 135 ± 43 | 128 | |
11.3 | 167 ± 43 | 130 | |
12.6 | 316 ± 44 | 131 | |
12.9 | 306 ± 44 | 133 | |
14.0 | 381 ± 45 | 134 | |
14.3 | 218 ± 45 | 135 | |
15.5 | 128 ± 49 | 146 | |
15.8 | 166 ± 50 | 150 | |
16.7 | 6.3 | 87 ± 169 | 506 |
6.6 | 56 ± 164 | 492 | |
7.8 | 5 ± 138 | 415 | |
8.1 | 8 ± 134 | 401 | |
10.2 | 427 ± 70 | 210 | |
10.5 | 483 ± 70 | 210 | |
11.8 | 468 ± 69 | 206 | |
12.1 | 448 ± 68 | 204 | |
13.3 | 19 ± 67 | 200 | |
13.6 | 228 ± 67 | 201 | |
14.8 | 257 ± 71 | 213 | |
15.1 | 335 ± 73 | 219 | |
16.3 | 300 ± 83 | 249 | |
21.2 | 6.3 | 96 ± 168 | 504 |
6.6 | −107 ± 163 | 488 | |
7.8 | 49 ± 137 | 411 | |
8.1 | −45 ± 133 | 400 | |
10.2 | 470 ± 70 | 210 | |
10.5 | 556 ± 70 | 210 | |
11.8 | −59 ± 68 | 203 | |
12.1 | 273 ± 68 | 204 | |
13.3 | 414 ± 67 | 200 | |
13.6 | 343 ± 67 | 201 | |
14.8 | 285 ± 71 | 213 | |
15.1 | 416 ± 73 | 219 | |
16.3 | 387 ± 83 | 249 |
ν . | Time post-burst . | Flux density . | 3σ threshold . |
---|---|---|---|
(GHz) . | (h) . | (µJy per beam) . | (µJy per beam) . |
5.5 | 6.4 | −44 ± 43 | 129 |
9.1 | 60 ± 29 | 87 | |
11.9 | 74 ± 24 | 71 | |
14.9 | 69 ± 27 | 80 | |
9.0 | 5.5 | 4 ± 82 | 245 |
5.8 | 14 ± 73 | 220 | |
7.0 | −81 ± 61 | 183 | |
7.3 | −81 ± 58 | 173 | |
8.5 | 28 ± 55 | 164 | |
8.7 | −60 ± 110 | 331 | |
9.5 | 27 ± 45 | 135 | |
9.8 | −24 ± 42 | 126 | |
10.9 | 135 ± 43 | 128 | |
11.3 | 167 ± 43 | 130 | |
12.6 | 316 ± 44 | 131 | |
12.9 | 306 ± 44 | 133 | |
14.0 | 381 ± 45 | 134 | |
14.3 | 218 ± 45 | 135 | |
15.5 | 128 ± 49 | 146 | |
15.8 | 166 ± 50 | 150 | |
16.7 | 6.3 | 87 ± 169 | 506 |
6.6 | 56 ± 164 | 492 | |
7.8 | 5 ± 138 | 415 | |
8.1 | 8 ± 134 | 401 | |
10.2 | 427 ± 70 | 210 | |
10.5 | 483 ± 70 | 210 | |
11.8 | 468 ± 69 | 206 | |
12.1 | 448 ± 68 | 204 | |
13.3 | 19 ± 67 | 200 | |
13.6 | 228 ± 67 | 201 | |
14.8 | 257 ± 71 | 213 | |
15.1 | 335 ± 73 | 219 | |
16.3 | 300 ± 83 | 249 | |
21.2 | 6.3 | 96 ± 168 | 504 |
6.6 | −107 ± 163 | 488 | |
7.8 | 49 ± 137 | 411 | |
8.1 | −45 ± 133 | 400 | |
10.2 | 470 ± 70 | 210 | |
10.5 | 556 ± 70 | 210 | |
11.8 | −59 ± 68 | 203 | |
12.1 | 273 ± 68 | 204 | |
13.3 | 414 ± 67 | 200 | |
13.6 | 343 ± 67 | 201 | |
14.8 | 285 ± 71 | 213 | |
15.1 | 416 ± 73 | 219 | |
16.3 | 387 ± 83 | 249 |
The flux density measurements of GRB 210702A plotted in Fig. 1 that were obtained by fitting for a point source in the visibility plane using uvmultifit. The bolded flux densities indicate detections (SNR > 3) and those not bolded are force-fitted flux density values (SNR < 3). The 3σ threshold is the detection threshold and corresponds to three times the uvmultifit error. The reported time post-burst corresponds to the mid-point of the (combined) scans.
ν . | Time post-burst . | Flux density . | 3σ threshold . |
---|---|---|---|
(GHz) . | (h) . | (µJy per beam) . | (µJy per beam) . |
5.5 | 6.4 | −44 ± 43 | 129 |
9.1 | 60 ± 29 | 87 | |
11.9 | 74 ± 24 | 71 | |
14.9 | 69 ± 27 | 80 | |
9.0 | 5.5 | 4 ± 82 | 245 |
5.8 | 14 ± 73 | 220 | |
7.0 | −81 ± 61 | 183 | |
7.3 | −81 ± 58 | 173 | |
8.5 | 28 ± 55 | 164 | |
8.7 | −60 ± 110 | 331 | |
9.5 | 27 ± 45 | 135 | |
9.8 | −24 ± 42 | 126 | |
10.9 | 135 ± 43 | 128 | |
11.3 | 167 ± 43 | 130 | |
12.6 | 316 ± 44 | 131 | |
12.9 | 306 ± 44 | 133 | |
14.0 | 381 ± 45 | 134 | |
14.3 | 218 ± 45 | 135 | |
15.5 | 128 ± 49 | 146 | |
15.8 | 166 ± 50 | 150 | |
16.7 | 6.3 | 87 ± 169 | 506 |
6.6 | 56 ± 164 | 492 | |
7.8 | 5 ± 138 | 415 | |
8.1 | 8 ± 134 | 401 | |
10.2 | 427 ± 70 | 210 | |
10.5 | 483 ± 70 | 210 | |
11.8 | 468 ± 69 | 206 | |
12.1 | 448 ± 68 | 204 | |
13.3 | 19 ± 67 | 200 | |
13.6 | 228 ± 67 | 201 | |
14.8 | 257 ± 71 | 213 | |
15.1 | 335 ± 73 | 219 | |
16.3 | 300 ± 83 | 249 | |
21.2 | 6.3 | 96 ± 168 | 504 |
6.6 | −107 ± 163 | 488 | |
7.8 | 49 ± 137 | 411 | |
8.1 | −45 ± 133 | 400 | |
10.2 | 470 ± 70 | 210 | |
10.5 | 556 ± 70 | 210 | |
11.8 | −59 ± 68 | 203 | |
12.1 | 273 ± 68 | 204 | |
13.3 | 414 ± 67 | 200 | |
13.6 | 343 ± 67 | 201 | |
14.8 | 285 ± 71 | 213 | |
15.1 | 416 ± 73 | 219 | |
16.3 | 387 ± 83 | 249 |
ν . | Time post-burst . | Flux density . | 3σ threshold . |
---|---|---|---|
(GHz) . | (h) . | (µJy per beam) . | (µJy per beam) . |
5.5 | 6.4 | −44 ± 43 | 129 |
9.1 | 60 ± 29 | 87 | |
11.9 | 74 ± 24 | 71 | |
14.9 | 69 ± 27 | 80 | |
9.0 | 5.5 | 4 ± 82 | 245 |
5.8 | 14 ± 73 | 220 | |
7.0 | −81 ± 61 | 183 | |
7.3 | −81 ± 58 | 173 | |
8.5 | 28 ± 55 | 164 | |
8.7 | −60 ± 110 | 331 | |
9.5 | 27 ± 45 | 135 | |
9.8 | −24 ± 42 | 126 | |
10.9 | 135 ± 43 | 128 | |
11.3 | 167 ± 43 | 130 | |
12.6 | 316 ± 44 | 131 | |
12.9 | 306 ± 44 | 133 | |
14.0 | 381 ± 45 | 134 | |
14.3 | 218 ± 45 | 135 | |
15.5 | 128 ± 49 | 146 | |
15.8 | 166 ± 50 | 150 | |
16.7 | 6.3 | 87 ± 169 | 506 |
6.6 | 56 ± 164 | 492 | |
7.8 | 5 ± 138 | 415 | |
8.1 | 8 ± 134 | 401 | |
10.2 | 427 ± 70 | 210 | |
10.5 | 483 ± 70 | 210 | |
11.8 | 468 ± 69 | 206 | |
12.1 | 448 ± 68 | 204 | |
13.3 | 19 ± 67 | 200 | |
13.6 | 228 ± 67 | 201 | |
14.8 | 257 ± 71 | 213 | |
15.1 | 335 ± 73 | 219 | |
16.3 | 300 ± 83 | 249 | |
21.2 | 6.3 | 96 ± 168 | 504 |
6.6 | −107 ± 163 | 488 | |
7.8 | 49 ± 137 | 411 | |
8.1 | −45 ± 133 | 400 | |
10.2 | 470 ± 70 | 210 | |
10.5 | 556 ± 70 | 210 | |
11.8 | −59 ± 68 | 203 | |
12.1 | 273 ± 68 | 204 | |
13.3 | 414 ± 67 | 200 | |
13.6 | 343 ± 67 | 201 | |
14.8 | 285 ± 71 | 213 | |
15.1 | 416 ± 73 | 219 | |
16.3 | 387 ± 83 | 249 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.