. | Before matching . | After matching . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vascular complications (n = 284) . | No vascular complications (n = 1877) . | P-Value . | Vascular complications (n = 270) . | No vascular complications (n = 727) . | P-Value . | |
Preoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 12.1 (11.0; 13.1) | 12.5 (11.3; 13.6) | 0.001 | 12.1 (1.58) | 12.2 (1.58) | 0.637 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 47.3 (35.4; 63.9) | 50.9 (37.7; 66.5) | 0.033 | 46.4 (35.1; 61.8) | 49.8 (37.5; 64.9) | 0.091 |
NYHA class | 0.097 | 0.256 | ||||
1, n (%) | 0 (0.00) | 14 (0.75) | 0 (0.00) | 10 (1.38) | ||
2, n (%) | 184 (64.8) | 1129 (60.2) | 176 (65.2) | 458 (63.0) | ||
3, n (%) | 95 (33.5) | 656 (35.0) | 89 (33.0) | 245 (33.7) | ||
4, n (%) | 5 (1.76) | 75 (4.00) | 5 (1.85) | 14 (1.93) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (47.0; 65.0) | 0.032 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.644 |
AR grade | 0.603 | 0.863 | ||||
0, n (%) | 85 (31.2) | 513 (28.5) | 81 (31.4) | 204 (29.9) | ||
1, n (%) | 133 (48.9) | 893 (49.5) | 125 (48.4) | 354 (51.8) | ||
2, n (%) | 41 (15.1) | 272 (15.1) | 40 (15.5) | 92 (13.5) | ||
3, n (%) | 9 (3.31) | 73 (4.05) | 9 (3.49) | 26 (3.81) | ||
4, n (%) | 4 (1.47) | 52 (2.88) | 3 (1.16) | 7 (1.02) | ||
MR grade | 0.071 | 0.372 | ||||
0, n (%) | 43 (15.4) | 345 (18.9) | 42 (15.8) | 135 (19.5) | ||
1, n (%) | 174 (62.4) | 986 (54.1) | 164 (61.9) | 383 (55.3) | ||
2, n (%) | 51 (18.3) | 414 (22.7) | 49 (18.5) | 144 (20.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.79) | 52 (2.85) | 5 (1.89) | 20 (2.89) | ||
4, n (%) | 6 (2.15) | 26 (1.43) | 5 (1.89) | 10 (1.45) | ||
Postoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 10.3 (9.50; 11.2) | 11.2 (10.1; 12.3) | <0.001 | 10.3 (9.60; 11.2) | 11.0 (9.90; 11.9) | <0.001 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 49.5 (38.1; 66.1) | 55.1 (40.8; 72.0) | 0.004 | 49.2 (38.0; 65.7) | 54.5 (40.4; 70.2) | 0.020 |
NYHA class | 0.628 | 0.454 | ||||
1, n (%) | 104 (71.7) | 744 (75.1) | 99 (70.7) | 321 (75.5) | ||
2, n (%) | 35 (24.1) | 212 (21.4) | 35 (25.0) | 89 (20.9) | ||
3, n (%) | 5 (3.45) | 31 (3.13) | 5 (3.57) | 14 (3.29) | ||
4, n (%) | 1 (0.69) | 4 (0.40) | 1 (0.71) | 1 (0.24) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.058 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (51.0; 65.0) | 0.989 |
AR grade | 0.341 | 0.811 | ||||
0, n (%) | 92 (35.7) | 735 (40.9) | 87 (35.5) | 262 (38.0) | ||
1, n (%) | 133 (51.6) | 840 (46.8) | 125 (51.0) | 326 (47.3) | ||
2, n (%) | 28 (10.9) | 197 (11.0) | 28 (11.4) | 88 (12.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.94) | 20 (1.11) | 5 (2.04) | 12 (1.74) | ||
4, n (%) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | ||
MR grade | 0.650 | 0.473 | ||||
0, n (%) | 59 (23.0) | 408 (23.0) | 56 (23.0) | 150 (22.0) | ||
1, n (%) | 135 (52.5) | 989 (55.8) | 127 (52.0) | 388 (57.0) | ||
2, n (%) | 54 (21.0) | 327 (18.5) | 52 (21.3) | 128 (18.8) | ||
3, n (%) | 6 (2.33) | 34 (1.92) | 6 (2.46) | 11 (1.62) | ||
4, n (%) | 3 (1.17) | 13 (0.73) | 3 (1.23) | 4 (0.59) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.50 (6.50; 13.0) | 0.102 | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.00 (6.00; 12.0) | 0.469 |
Follow-up | ||||||
NYHA class | 0.126 | 0.124 | ||||
1, n (%) | 103 (68.2) | 662 (70.9) | 97 (68.3) | 273 (70.4) | ||
2, n (%) | 37 (24.5) | 237 (25.4) | 35 (24.6) | 103 (26.5) | ||
3, n (%) | 10 (6.62) | 34 (3.64) | 9 (6.34) | 12 (3.09) | ||
4, n (%) | 1 (0.66) | 1 (0.11) | 1 (0.70) | 0 (0.00) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (54.0; 65.0) | 0.365 | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (55.0; 65.0) | 0.714 |
AR grade | 0.766 | 0.829 | ||||
0, n (%) | 74 (51.4) | 471 (52.8) | 66 (48.9) | 189 (51.1) | ||
1, n (%) | 57 (39.6) | 353 (39.6) | 56 (41.5) | 151 (40.8) | ||
2, n (%) | 13 (9.03) | 63 (7.06) | 13 (9.63) | 29 (7.84) | ||
3, n (%) | 0 (0.00) | 5 (0.56) | 0 (0.00) | 1 (0.27) | ||
MR grade | 0.471 | 0.562 | ||||
0, n (%) | 43 (33.1) | 265 (31.5) | 41 (33.3) | 111 (31.7) | ||
1, n (%) | 64 (49.2) | 442 (52.6) | 61 (49.6) | 180 (51.4) | ||
2, n (%) | 21 (16.2) | 120 (14.3) | 19 (15.4) | 52 (14.9) | ||
3, n (%) | 1 (0.77) | 13 (1.55) | 1 (0.81) | 7 (2.00) | ||
4, n (%) | 1 (0.77) | 1 (0.12) | 1 (0.81) | 0 (0.00) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.434 | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.525 |
. | Before matching . | After matching . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vascular complications (n = 284) . | No vascular complications (n = 1877) . | P-Value . | Vascular complications (n = 270) . | No vascular complications (n = 727) . | P-Value . | |
Preoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 12.1 (11.0; 13.1) | 12.5 (11.3; 13.6) | 0.001 | 12.1 (1.58) | 12.2 (1.58) | 0.637 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 47.3 (35.4; 63.9) | 50.9 (37.7; 66.5) | 0.033 | 46.4 (35.1; 61.8) | 49.8 (37.5; 64.9) | 0.091 |
NYHA class | 0.097 | 0.256 | ||||
1, n (%) | 0 (0.00) | 14 (0.75) | 0 (0.00) | 10 (1.38) | ||
2, n (%) | 184 (64.8) | 1129 (60.2) | 176 (65.2) | 458 (63.0) | ||
3, n (%) | 95 (33.5) | 656 (35.0) | 89 (33.0) | 245 (33.7) | ||
4, n (%) | 5 (1.76) | 75 (4.00) | 5 (1.85) | 14 (1.93) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (47.0; 65.0) | 0.032 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.644 |
AR grade | 0.603 | 0.863 | ||||
0, n (%) | 85 (31.2) | 513 (28.5) | 81 (31.4) | 204 (29.9) | ||
1, n (%) | 133 (48.9) | 893 (49.5) | 125 (48.4) | 354 (51.8) | ||
2, n (%) | 41 (15.1) | 272 (15.1) | 40 (15.5) | 92 (13.5) | ||
3, n (%) | 9 (3.31) | 73 (4.05) | 9 (3.49) | 26 (3.81) | ||
4, n (%) | 4 (1.47) | 52 (2.88) | 3 (1.16) | 7 (1.02) | ||
MR grade | 0.071 | 0.372 | ||||
0, n (%) | 43 (15.4) | 345 (18.9) | 42 (15.8) | 135 (19.5) | ||
1, n (%) | 174 (62.4) | 986 (54.1) | 164 (61.9) | 383 (55.3) | ||
2, n (%) | 51 (18.3) | 414 (22.7) | 49 (18.5) | 144 (20.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.79) | 52 (2.85) | 5 (1.89) | 20 (2.89) | ||
4, n (%) | 6 (2.15) | 26 (1.43) | 5 (1.89) | 10 (1.45) | ||
Postoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 10.3 (9.50; 11.2) | 11.2 (10.1; 12.3) | <0.001 | 10.3 (9.60; 11.2) | 11.0 (9.90; 11.9) | <0.001 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 49.5 (38.1; 66.1) | 55.1 (40.8; 72.0) | 0.004 | 49.2 (38.0; 65.7) | 54.5 (40.4; 70.2) | 0.020 |
NYHA class | 0.628 | 0.454 | ||||
1, n (%) | 104 (71.7) | 744 (75.1) | 99 (70.7) | 321 (75.5) | ||
2, n (%) | 35 (24.1) | 212 (21.4) | 35 (25.0) | 89 (20.9) | ||
3, n (%) | 5 (3.45) | 31 (3.13) | 5 (3.57) | 14 (3.29) | ||
4, n (%) | 1 (0.69) | 4 (0.40) | 1 (0.71) | 1 (0.24) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.058 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (51.0; 65.0) | 0.989 |
AR grade | 0.341 | 0.811 | ||||
0, n (%) | 92 (35.7) | 735 (40.9) | 87 (35.5) | 262 (38.0) | ||
1, n (%) | 133 (51.6) | 840 (46.8) | 125 (51.0) | 326 (47.3) | ||
2, n (%) | 28 (10.9) | 197 (11.0) | 28 (11.4) | 88 (12.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.94) | 20 (1.11) | 5 (2.04) | 12 (1.74) | ||
4, n (%) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | ||
MR grade | 0.650 | 0.473 | ||||
0, n (%) | 59 (23.0) | 408 (23.0) | 56 (23.0) | 150 (22.0) | ||
1, n (%) | 135 (52.5) | 989 (55.8) | 127 (52.0) | 388 (57.0) | ||
2, n (%) | 54 (21.0) | 327 (18.5) | 52 (21.3) | 128 (18.8) | ||
3, n (%) | 6 (2.33) | 34 (1.92) | 6 (2.46) | 11 (1.62) | ||
4, n (%) | 3 (1.17) | 13 (0.73) | 3 (1.23) | 4 (0.59) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.50 (6.50; 13.0) | 0.102 | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.00 (6.00; 12.0) | 0.469 |
Follow-up | ||||||
NYHA class | 0.126 | 0.124 | ||||
1, n (%) | 103 (68.2) | 662 (70.9) | 97 (68.3) | 273 (70.4) | ||
2, n (%) | 37 (24.5) | 237 (25.4) | 35 (24.6) | 103 (26.5) | ||
3, n (%) | 10 (6.62) | 34 (3.64) | 9 (6.34) | 12 (3.09) | ||
4, n (%) | 1 (0.66) | 1 (0.11) | 1 (0.70) | 0 (0.00) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (54.0; 65.0) | 0.365 | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (55.0; 65.0) | 0.714 |
AR grade | 0.766 | 0.829 | ||||
0, n (%) | 74 (51.4) | 471 (52.8) | 66 (48.9) | 189 (51.1) | ||
1, n (%) | 57 (39.6) | 353 (39.6) | 56 (41.5) | 151 (40.8) | ||
2, n (%) | 13 (9.03) | 63 (7.06) | 13 (9.63) | 29 (7.84) | ||
3, n (%) | 0 (0.00) | 5 (0.56) | 0 (0.00) | 1 (0.27) | ||
MR grade | 0.471 | 0.562 | ||||
0, n (%) | 43 (33.1) | 265 (31.5) | 41 (33.3) | 111 (31.7) | ||
1, n (%) | 64 (49.2) | 442 (52.6) | 61 (49.6) | 180 (51.4) | ||
2, n (%) | 21 (16.2) | 120 (14.3) | 19 (15.4) | 52 (14.9) | ||
3, n (%) | 1 (0.77) | 13 (1.55) | 1 (0.81) | 7 (2.00) | ||
4, n (%) | 1 (0.77) | 1 (0.12) | 1 (0.81) | 0 (0.00) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.434 | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.525 |
AR: aortic regurgitation; eGFR: estimated glomerular filtration rate; Hb: haemoglobin; IQR: interquartile range; LVEF: left ventricle ejection fraction; MR: mitral regurgitation; NYHA: New York Heart Association functional class.
. | Before matching . | After matching . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vascular complications (n = 284) . | No vascular complications (n = 1877) . | P-Value . | Vascular complications (n = 270) . | No vascular complications (n = 727) . | P-Value . | |
Preoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 12.1 (11.0; 13.1) | 12.5 (11.3; 13.6) | 0.001 | 12.1 (1.58) | 12.2 (1.58) | 0.637 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 47.3 (35.4; 63.9) | 50.9 (37.7; 66.5) | 0.033 | 46.4 (35.1; 61.8) | 49.8 (37.5; 64.9) | 0.091 |
NYHA class | 0.097 | 0.256 | ||||
1, n (%) | 0 (0.00) | 14 (0.75) | 0 (0.00) | 10 (1.38) | ||
2, n (%) | 184 (64.8) | 1129 (60.2) | 176 (65.2) | 458 (63.0) | ||
3, n (%) | 95 (33.5) | 656 (35.0) | 89 (33.0) | 245 (33.7) | ||
4, n (%) | 5 (1.76) | 75 (4.00) | 5 (1.85) | 14 (1.93) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (47.0; 65.0) | 0.032 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.644 |
AR grade | 0.603 | 0.863 | ||||
0, n (%) | 85 (31.2) | 513 (28.5) | 81 (31.4) | 204 (29.9) | ||
1, n (%) | 133 (48.9) | 893 (49.5) | 125 (48.4) | 354 (51.8) | ||
2, n (%) | 41 (15.1) | 272 (15.1) | 40 (15.5) | 92 (13.5) | ||
3, n (%) | 9 (3.31) | 73 (4.05) | 9 (3.49) | 26 (3.81) | ||
4, n (%) | 4 (1.47) | 52 (2.88) | 3 (1.16) | 7 (1.02) | ||
MR grade | 0.071 | 0.372 | ||||
0, n (%) | 43 (15.4) | 345 (18.9) | 42 (15.8) | 135 (19.5) | ||
1, n (%) | 174 (62.4) | 986 (54.1) | 164 (61.9) | 383 (55.3) | ||
2, n (%) | 51 (18.3) | 414 (22.7) | 49 (18.5) | 144 (20.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.79) | 52 (2.85) | 5 (1.89) | 20 (2.89) | ||
4, n (%) | 6 (2.15) | 26 (1.43) | 5 (1.89) | 10 (1.45) | ||
Postoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 10.3 (9.50; 11.2) | 11.2 (10.1; 12.3) | <0.001 | 10.3 (9.60; 11.2) | 11.0 (9.90; 11.9) | <0.001 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 49.5 (38.1; 66.1) | 55.1 (40.8; 72.0) | 0.004 | 49.2 (38.0; 65.7) | 54.5 (40.4; 70.2) | 0.020 |
NYHA class | 0.628 | 0.454 | ||||
1, n (%) | 104 (71.7) | 744 (75.1) | 99 (70.7) | 321 (75.5) | ||
2, n (%) | 35 (24.1) | 212 (21.4) | 35 (25.0) | 89 (20.9) | ||
3, n (%) | 5 (3.45) | 31 (3.13) | 5 (3.57) | 14 (3.29) | ||
4, n (%) | 1 (0.69) | 4 (0.40) | 1 (0.71) | 1 (0.24) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.058 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (51.0; 65.0) | 0.989 |
AR grade | 0.341 | 0.811 | ||||
0, n (%) | 92 (35.7) | 735 (40.9) | 87 (35.5) | 262 (38.0) | ||
1, n (%) | 133 (51.6) | 840 (46.8) | 125 (51.0) | 326 (47.3) | ||
2, n (%) | 28 (10.9) | 197 (11.0) | 28 (11.4) | 88 (12.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.94) | 20 (1.11) | 5 (2.04) | 12 (1.74) | ||
4, n (%) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | ||
MR grade | 0.650 | 0.473 | ||||
0, n (%) | 59 (23.0) | 408 (23.0) | 56 (23.0) | 150 (22.0) | ||
1, n (%) | 135 (52.5) | 989 (55.8) | 127 (52.0) | 388 (57.0) | ||
2, n (%) | 54 (21.0) | 327 (18.5) | 52 (21.3) | 128 (18.8) | ||
3, n (%) | 6 (2.33) | 34 (1.92) | 6 (2.46) | 11 (1.62) | ||
4, n (%) | 3 (1.17) | 13 (0.73) | 3 (1.23) | 4 (0.59) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.50 (6.50; 13.0) | 0.102 | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.00 (6.00; 12.0) | 0.469 |
Follow-up | ||||||
NYHA class | 0.126 | 0.124 | ||||
1, n (%) | 103 (68.2) | 662 (70.9) | 97 (68.3) | 273 (70.4) | ||
2, n (%) | 37 (24.5) | 237 (25.4) | 35 (24.6) | 103 (26.5) | ||
3, n (%) | 10 (6.62) | 34 (3.64) | 9 (6.34) | 12 (3.09) | ||
4, n (%) | 1 (0.66) | 1 (0.11) | 1 (0.70) | 0 (0.00) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (54.0; 65.0) | 0.365 | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (55.0; 65.0) | 0.714 |
AR grade | 0.766 | 0.829 | ||||
0, n (%) | 74 (51.4) | 471 (52.8) | 66 (48.9) | 189 (51.1) | ||
1, n (%) | 57 (39.6) | 353 (39.6) | 56 (41.5) | 151 (40.8) | ||
2, n (%) | 13 (9.03) | 63 (7.06) | 13 (9.63) | 29 (7.84) | ||
3, n (%) | 0 (0.00) | 5 (0.56) | 0 (0.00) | 1 (0.27) | ||
MR grade | 0.471 | 0.562 | ||||
0, n (%) | 43 (33.1) | 265 (31.5) | 41 (33.3) | 111 (31.7) | ||
1, n (%) | 64 (49.2) | 442 (52.6) | 61 (49.6) | 180 (51.4) | ||
2, n (%) | 21 (16.2) | 120 (14.3) | 19 (15.4) | 52 (14.9) | ||
3, n (%) | 1 (0.77) | 13 (1.55) | 1 (0.81) | 7 (2.00) | ||
4, n (%) | 1 (0.77) | 1 (0.12) | 1 (0.81) | 0 (0.00) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.434 | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.525 |
. | Before matching . | After matching . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vascular complications (n = 284) . | No vascular complications (n = 1877) . | P-Value . | Vascular complications (n = 270) . | No vascular complications (n = 727) . | P-Value . | |
Preoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 12.1 (11.0; 13.1) | 12.5 (11.3; 13.6) | 0.001 | 12.1 (1.58) | 12.2 (1.58) | 0.637 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 47.3 (35.4; 63.9) | 50.9 (37.7; 66.5) | 0.033 | 46.4 (35.1; 61.8) | 49.8 (37.5; 64.9) | 0.091 |
NYHA class | 0.097 | 0.256 | ||||
1, n (%) | 0 (0.00) | 14 (0.75) | 0 (0.00) | 10 (1.38) | ||
2, n (%) | 184 (64.8) | 1129 (60.2) | 176 (65.2) | 458 (63.0) | ||
3, n (%) | 95 (33.5) | 656 (35.0) | 89 (33.0) | 245 (33.7) | ||
4, n (%) | 5 (1.76) | 75 (4.00) | 5 (1.85) | 14 (1.93) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (47.0; 65.0) | 0.032 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.644 |
AR grade | 0.603 | 0.863 | ||||
0, n (%) | 85 (31.2) | 513 (28.5) | 81 (31.4) | 204 (29.9) | ||
1, n (%) | 133 (48.9) | 893 (49.5) | 125 (48.4) | 354 (51.8) | ||
2, n (%) | 41 (15.1) | 272 (15.1) | 40 (15.5) | 92 (13.5) | ||
3, n (%) | 9 (3.31) | 73 (4.05) | 9 (3.49) | 26 (3.81) | ||
4, n (%) | 4 (1.47) | 52 (2.88) | 3 (1.16) | 7 (1.02) | ||
MR grade | 0.071 | 0.372 | ||||
0, n (%) | 43 (15.4) | 345 (18.9) | 42 (15.8) | 135 (19.5) | ||
1, n (%) | 174 (62.4) | 986 (54.1) | 164 (61.9) | 383 (55.3) | ||
2, n (%) | 51 (18.3) | 414 (22.7) | 49 (18.5) | 144 (20.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.79) | 52 (2.85) | 5 (1.89) | 20 (2.89) | ||
4, n (%) | 6 (2.15) | 26 (1.43) | 5 (1.89) | 10 (1.45) | ||
Postoperative | ||||||
Hb (mg/dl), median (IQR) | 10.3 (9.50; 11.2) | 11.2 (10.1; 12.3) | <0.001 | 10.3 (9.60; 11.2) | 11.0 (9.90; 11.9) | <0.001 |
eGFR (ml/min/1.73 m²), median (IQR) | 49.5 (38.1; 66.1) | 55.1 (40.8; 72.0) | 0.004 | 49.2 (38.0; 65.7) | 54.5 (40.4; 70.2) | 0.020 |
NYHA class | 0.628 | 0.454 | ||||
1, n (%) | 104 (71.7) | 744 (75.1) | 99 (70.7) | 321 (75.5) | ||
2, n (%) | 35 (24.1) | 212 (21.4) | 35 (25.0) | 89 (20.9) | ||
3, n (%) | 5 (3.45) | 31 (3.13) | 5 (3.57) | 14 (3.29) | ||
4, n (%) | 1 (0.69) | 4 (0.40) | 1 (0.71) | 1 (0.24) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (50.0; 65.0) | 0.058 | 60.0 (50.0; 65.0) | 60.0 (51.0; 65.0) | 0.989 |
AR grade | 0.341 | 0.811 | ||||
0, n (%) | 92 (35.7) | 735 (40.9) | 87 (35.5) | 262 (38.0) | ||
1, n (%) | 133 (51.6) | 840 (46.8) | 125 (51.0) | 326 (47.3) | ||
2, n (%) | 28 (10.9) | 197 (11.0) | 28 (11.4) | 88 (12.8) | ||
3, n (%) | 5 (1.94) | 20 (1.11) | 5 (2.04) | 12 (1.74) | ||
4, n (%) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | ||
MR grade | 0.650 | 0.473 | ||||
0, n (%) | 59 (23.0) | 408 (23.0) | 56 (23.0) | 150 (22.0) | ||
1, n (%) | 135 (52.5) | 989 (55.8) | 127 (52.0) | 388 (57.0) | ||
2, n (%) | 54 (21.0) | 327 (18.5) | 52 (21.3) | 128 (18.8) | ||
3, n (%) | 6 (2.33) | 34 (1.92) | 6 (2.46) | 11 (1.62) | ||
4, n (%) | 3 (1.17) | 13 (0.73) | 3 (1.23) | 4 (0.59) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.50 (6.50; 13.0) | 0.102 | 8.20 (6.00; 12.0) | 9.00 (6.00; 12.0) | 0.469 |
Follow-up | ||||||
NYHA class | 0.126 | 0.124 | ||||
1, n (%) | 103 (68.2) | 662 (70.9) | 97 (68.3) | 273 (70.4) | ||
2, n (%) | 37 (24.5) | 237 (25.4) | 35 (24.6) | 103 (26.5) | ||
3, n (%) | 10 (6.62) | 34 (3.64) | 9 (6.34) | 12 (3.09) | ||
4, n (%) | 1 (0.66) | 1 (0.11) | 1 (0.70) | 0 (0.00) | ||
LVEF (%), median (IQR) | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (54.0; 65.0) | 0.365 | 60.0 (55.0; 65.0) | 60.0 (55.0; 65.0) | 0.714 |
AR grade | 0.766 | 0.829 | ||||
0, n (%) | 74 (51.4) | 471 (52.8) | 66 (48.9) | 189 (51.1) | ||
1, n (%) | 57 (39.6) | 353 (39.6) | 56 (41.5) | 151 (40.8) | ||
2, n (%) | 13 (9.03) | 63 (7.06) | 13 (9.63) | 29 (7.84) | ||
3, n (%) | 0 (0.00) | 5 (0.56) | 0 (0.00) | 1 (0.27) | ||
MR grade | 0.471 | 0.562 | ||||
0, n (%) | 43 (33.1) | 265 (31.5) | 41 (33.3) | 111 (31.7) | ||
1, n (%) | 64 (49.2) | 442 (52.6) | 61 (49.6) | 180 (51.4) | ||
2, n (%) | 21 (16.2) | 120 (14.3) | 19 (15.4) | 52 (14.9) | ||
3, n (%) | 1 (0.77) | 13 (1.55) | 1 (0.81) | 7 (2.00) | ||
4, n (%) | 1 (0.77) | 1 (0.12) | 1 (0.81) | 0 (0.00) | ||
Transvalvular gradient (mmHg), median (IQR) | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.434 | 9.00 (6.00; 13.0) | 10.0 (7.00; 13.0) | 0.525 |
AR: aortic regurgitation; eGFR: estimated glomerular filtration rate; Hb: haemoglobin; IQR: interquartile range; LVEF: left ventricle ejection fraction; MR: mitral regurgitation; NYHA: New York Heart Association functional class.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.