. | Variable . | Mean . | SD . | N . |
---|---|---|---|---|
1 | Hindu | 0.789 | 0.408 | 697 |
2 | Chhetri | 0.242 | 0.429 | 697 |
3 | Brahmin | 0.22 | 0.414 | 697 |
4 | Age | 29.936 | 9.032 | 697 |
5 | Married | 0.812 | 0.391 | 696 |
6 | Number of girls in household | 2.036 | 1.144 | 697 |
7 | Number of boys in household | 1.991 | 1.177 | 664 |
8 | Highest education | 6.957 | 5.207 | 692 |
9 | Father’s education | 2.748 | 4.791 | 694 |
10 | Mother’s education | 1.414 | 4.199 | 694 |
11 | Family income (Rs. 0–24,999) | 0.693 | 0.462 | 697 |
12 | Family income (Rs. 25,000–40,000) | 0.231 | 0.422 | 697 |
13 | Family income (Rs. > 40,000) | 0.076 | 0.265 | 697 |
14 | Has toilet | 0.891 | 0.311 | 580 |
15 | Own land | 0.925 | 0.526 | 695 |
16 | Stigma: Not permitted kitchen | 0.607 | 0.489 | 697 |
17 | Stigma: Not permitted holy place | 0.945 | 0.228 | 695 |
18 | Stigma: Kept in shed | 0.569 | 0.496 | 694 |
19 | Stigma: Untouchable | 0.361 | 0.489 | 696 |
20 | Knowledge: Source uterus | 0.535 | 0.499 | 697 |
21 | Knowledge: Source vagina | 0.134 | 0.341 | 695 |
22 | Knowledge: Source bladder | 0.023 | 0.15 | 695 |
23 | Knowledge: Source abdomen | 0.053 | 0.225 | 695 |
24 | Knowledge: Source unaware | 0.253 | 0.435 | 695 |
25 | Knowledge: Cause pathological | 0.052 | 0.222 | 696 |
26 | Knowledge: Cause curse | 0.016 | 0.125 | 696 |
27 | Knowledge: Cause physiological | 0.749 | 0.434 | 696 |
28 | Knowledge: Cause do not know | 0.184 | 0.388 | 696 |
29 | Usage: Ever use sanitary pad | 0.763 | 0.426 | 696 |
30 | Usage: Frequently use pad | 0.405 | 0.491 | 697 |
31 | Usage: Use last | 0.564 | 0.496 | 697 |
. | Variable . | Mean . | SD . | N . |
---|---|---|---|---|
1 | Hindu | 0.789 | 0.408 | 697 |
2 | Chhetri | 0.242 | 0.429 | 697 |
3 | Brahmin | 0.22 | 0.414 | 697 |
4 | Age | 29.936 | 9.032 | 697 |
5 | Married | 0.812 | 0.391 | 696 |
6 | Number of girls in household | 2.036 | 1.144 | 697 |
7 | Number of boys in household | 1.991 | 1.177 | 664 |
8 | Highest education | 6.957 | 5.207 | 692 |
9 | Father’s education | 2.748 | 4.791 | 694 |
10 | Mother’s education | 1.414 | 4.199 | 694 |
11 | Family income (Rs. 0–24,999) | 0.693 | 0.462 | 697 |
12 | Family income (Rs. 25,000–40,000) | 0.231 | 0.422 | 697 |
13 | Family income (Rs. > 40,000) | 0.076 | 0.265 | 697 |
14 | Has toilet | 0.891 | 0.311 | 580 |
15 | Own land | 0.925 | 0.526 | 695 |
16 | Stigma: Not permitted kitchen | 0.607 | 0.489 | 697 |
17 | Stigma: Not permitted holy place | 0.945 | 0.228 | 695 |
18 | Stigma: Kept in shed | 0.569 | 0.496 | 694 |
19 | Stigma: Untouchable | 0.361 | 0.489 | 696 |
20 | Knowledge: Source uterus | 0.535 | 0.499 | 697 |
21 | Knowledge: Source vagina | 0.134 | 0.341 | 695 |
22 | Knowledge: Source bladder | 0.023 | 0.15 | 695 |
23 | Knowledge: Source abdomen | 0.053 | 0.225 | 695 |
24 | Knowledge: Source unaware | 0.253 | 0.435 | 695 |
25 | Knowledge: Cause pathological | 0.052 | 0.222 | 696 |
26 | Knowledge: Cause curse | 0.016 | 0.125 | 696 |
27 | Knowledge: Cause physiological | 0.749 | 0.434 | 696 |
28 | Knowledge: Cause do not know | 0.184 | 0.388 | 696 |
29 | Usage: Ever use sanitary pad | 0.763 | 0.426 | 696 |
30 | Usage: Frequently use pad | 0.405 | 0.491 | 697 |
31 | Usage: Use last | 0.564 | 0.496 | 697 |
Source: Authors’ calculation from survey.
Note: The table provides the mean and standard deviation of the variables collected during the survey.
. | Variable . | Mean . | SD . | N . |
---|---|---|---|---|
1 | Hindu | 0.789 | 0.408 | 697 |
2 | Chhetri | 0.242 | 0.429 | 697 |
3 | Brahmin | 0.22 | 0.414 | 697 |
4 | Age | 29.936 | 9.032 | 697 |
5 | Married | 0.812 | 0.391 | 696 |
6 | Number of girls in household | 2.036 | 1.144 | 697 |
7 | Number of boys in household | 1.991 | 1.177 | 664 |
8 | Highest education | 6.957 | 5.207 | 692 |
9 | Father’s education | 2.748 | 4.791 | 694 |
10 | Mother’s education | 1.414 | 4.199 | 694 |
11 | Family income (Rs. 0–24,999) | 0.693 | 0.462 | 697 |
12 | Family income (Rs. 25,000–40,000) | 0.231 | 0.422 | 697 |
13 | Family income (Rs. > 40,000) | 0.076 | 0.265 | 697 |
14 | Has toilet | 0.891 | 0.311 | 580 |
15 | Own land | 0.925 | 0.526 | 695 |
16 | Stigma: Not permitted kitchen | 0.607 | 0.489 | 697 |
17 | Stigma: Not permitted holy place | 0.945 | 0.228 | 695 |
18 | Stigma: Kept in shed | 0.569 | 0.496 | 694 |
19 | Stigma: Untouchable | 0.361 | 0.489 | 696 |
20 | Knowledge: Source uterus | 0.535 | 0.499 | 697 |
21 | Knowledge: Source vagina | 0.134 | 0.341 | 695 |
22 | Knowledge: Source bladder | 0.023 | 0.15 | 695 |
23 | Knowledge: Source abdomen | 0.053 | 0.225 | 695 |
24 | Knowledge: Source unaware | 0.253 | 0.435 | 695 |
25 | Knowledge: Cause pathological | 0.052 | 0.222 | 696 |
26 | Knowledge: Cause curse | 0.016 | 0.125 | 696 |
27 | Knowledge: Cause physiological | 0.749 | 0.434 | 696 |
28 | Knowledge: Cause do not know | 0.184 | 0.388 | 696 |
29 | Usage: Ever use sanitary pad | 0.763 | 0.426 | 696 |
30 | Usage: Frequently use pad | 0.405 | 0.491 | 697 |
31 | Usage: Use last | 0.564 | 0.496 | 697 |
. | Variable . | Mean . | SD . | N . |
---|---|---|---|---|
1 | Hindu | 0.789 | 0.408 | 697 |
2 | Chhetri | 0.242 | 0.429 | 697 |
3 | Brahmin | 0.22 | 0.414 | 697 |
4 | Age | 29.936 | 9.032 | 697 |
5 | Married | 0.812 | 0.391 | 696 |
6 | Number of girls in household | 2.036 | 1.144 | 697 |
7 | Number of boys in household | 1.991 | 1.177 | 664 |
8 | Highest education | 6.957 | 5.207 | 692 |
9 | Father’s education | 2.748 | 4.791 | 694 |
10 | Mother’s education | 1.414 | 4.199 | 694 |
11 | Family income (Rs. 0–24,999) | 0.693 | 0.462 | 697 |
12 | Family income (Rs. 25,000–40,000) | 0.231 | 0.422 | 697 |
13 | Family income (Rs. > 40,000) | 0.076 | 0.265 | 697 |
14 | Has toilet | 0.891 | 0.311 | 580 |
15 | Own land | 0.925 | 0.526 | 695 |
16 | Stigma: Not permitted kitchen | 0.607 | 0.489 | 697 |
17 | Stigma: Not permitted holy place | 0.945 | 0.228 | 695 |
18 | Stigma: Kept in shed | 0.569 | 0.496 | 694 |
19 | Stigma: Untouchable | 0.361 | 0.489 | 696 |
20 | Knowledge: Source uterus | 0.535 | 0.499 | 697 |
21 | Knowledge: Source vagina | 0.134 | 0.341 | 695 |
22 | Knowledge: Source bladder | 0.023 | 0.15 | 695 |
23 | Knowledge: Source abdomen | 0.053 | 0.225 | 695 |
24 | Knowledge: Source unaware | 0.253 | 0.435 | 695 |
25 | Knowledge: Cause pathological | 0.052 | 0.222 | 696 |
26 | Knowledge: Cause curse | 0.016 | 0.125 | 696 |
27 | Knowledge: Cause physiological | 0.749 | 0.434 | 696 |
28 | Knowledge: Cause do not know | 0.184 | 0.388 | 696 |
29 | Usage: Ever use sanitary pad | 0.763 | 0.426 | 696 |
30 | Usage: Frequently use pad | 0.405 | 0.491 | 697 |
31 | Usage: Use last | 0.564 | 0.496 | 697 |
Source: Authors’ calculation from survey.
Note: The table provides the mean and standard deviation of the variables collected during the survey.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.