. | Example 1 (Female) . | Example 2 (Male) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . |
Case 1 | 305,953.82 | 0.00 | – | 277,200.06 | 0.00 | – |
Case 2 | 263,188.54 | 13.98 | – | 243,141.26 | 12.29 | – |
Case 3 | 278,434.10 | 8.99 | – | 255,605.23 | 7.79 | – |
Case 4 | 421,280.21 | –37.69 | –37.69 | 373,152.00 | –34.61 | –34.61 |
Case 5 | 349,930.96 | –14.37 | –32.96 | 317,580.26 | –14.57 | –30.62 |
Case 6 | 375,191.50 | –22.63 | –34.75 | 337,761.87 | –21.85 | –32.14 |
Case 7 | 337,267.54 | –10.23 | –10.23 | 302,797.94 | –9.23 | –9.23 |
Case 8 | 286,048.33 | 6.51 | –8.69 | 262,764.06 | 5.21 | –8.07 |
Case 9 | 304,132.06 | 0.60 | –9.23 | 277,327.45 | –0.05 | –8.50 |
. | Example 1 (Female) . | Example 2 (Male) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . |
Case 1 | 305,953.82 | 0.00 | – | 277,200.06 | 0.00 | – |
Case 2 | 263,188.54 | 13.98 | – | 243,141.26 | 12.29 | – |
Case 3 | 278,434.10 | 8.99 | – | 255,605.23 | 7.79 | – |
Case 4 | 421,280.21 | –37.69 | –37.69 | 373,152.00 | –34.61 | –34.61 |
Case 5 | 349,930.96 | –14.37 | –32.96 | 317,580.26 | –14.57 | –30.62 |
Case 6 | 375,191.50 | –22.63 | –34.75 | 337,761.87 | –21.85 | –32.14 |
Case 7 | 337,267.54 | –10.23 | –10.23 | 302,797.94 | –9.23 | –9.23 |
Case 8 | 286,048.33 | 6.51 | –8.69 | 262,764.06 | 5.21 | –8.07 |
Case 9 | 304,132.06 | 0.60 | –9.23 | 277,327.45 | –0.05 | –8.50 |
. | Example 1 (Female) . | Example 2 (Male) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . |
Case 1 | 305,953.82 | 0.00 | – | 277,200.06 | 0.00 | – |
Case 2 | 263,188.54 | 13.98 | – | 243,141.26 | 12.29 | – |
Case 3 | 278,434.10 | 8.99 | – | 255,605.23 | 7.79 | – |
Case 4 | 421,280.21 | –37.69 | –37.69 | 373,152.00 | –34.61 | –34.61 |
Case 5 | 349,930.96 | –14.37 | –32.96 | 317,580.26 | –14.57 | –30.62 |
Case 6 | 375,191.50 | –22.63 | –34.75 | 337,761.87 | –21.85 | –32.14 |
Case 7 | 337,267.54 | –10.23 | –10.23 | 302,797.94 | –9.23 | –9.23 |
Case 8 | 286,048.33 | 6.51 | –8.69 | 262,764.06 | 5.21 | –8.07 |
Case 9 | 304,132.06 | 0.60 | –9.23 | 277,327.45 | –0.05 | –8.50 |
. | Example 1 (Female) . | Example 2 (Male) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . | Compensation amount . | Percentage change (Case 1) . | Percentage change (Cases 1–2–3) . |
Case 1 | 305,953.82 | 0.00 | – | 277,200.06 | 0.00 | – |
Case 2 | 263,188.54 | 13.98 | – | 243,141.26 | 12.29 | – |
Case 3 | 278,434.10 | 8.99 | – | 255,605.23 | 7.79 | – |
Case 4 | 421,280.21 | –37.69 | –37.69 | 373,152.00 | –34.61 | –34.61 |
Case 5 | 349,930.96 | –14.37 | –32.96 | 317,580.26 | –14.57 | –30.62 |
Case 6 | 375,191.50 | –22.63 | –34.75 | 337,761.87 | –21.85 | –32.14 |
Case 7 | 337,267.54 | –10.23 | –10.23 | 302,797.94 | –9.23 | –9.23 |
Case 8 | 286,048.33 | 6.51 | –8.69 | 262,764.06 | 5.21 | –8.07 |
Case 9 | 304,132.06 | 0.60 | –9.23 | 277,327.45 | –0.05 | –8.50 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.