Description of subgroup undergoing definitive surgical management of aero-digestive fistula (ADF), including mortality outcomes
n (%) . | Post-esophagectomy ADF . | Tumor overgrowth ADF . | Benign ADF . | Total . |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 3 | 4 | 16 |
Repair of fistula with latissimus dorsi muscle flap | ||||
Yes | 6 (66.7) | 3 (100) | 2 (50.0) | 11 (68.8) |
No | 3 (33.3) | 0 (0) | 2 (50.0) | 5 (31.2) |
30-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
90-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
One-year survival | 6 (66.7) | 1 (33.3) | 2 (50.0) | 9 (56.3) |
n (%) . | Post-esophagectomy ADF . | Tumor overgrowth ADF . | Benign ADF . | Total . |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 3 | 4 | 16 |
Repair of fistula with latissimus dorsi muscle flap | ||||
Yes | 6 (66.7) | 3 (100) | 2 (50.0) | 11 (68.8) |
No | 3 (33.3) | 0 (0) | 2 (50.0) | 5 (31.2) |
30-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
90-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
One-year survival | 6 (66.7) | 1 (33.3) | 2 (50.0) | 9 (56.3) |
Description of subgroup undergoing definitive surgical management of aero-digestive fistula (ADF), including mortality outcomes
n (%) . | Post-esophagectomy ADF . | Tumor overgrowth ADF . | Benign ADF . | Total . |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 3 | 4 | 16 |
Repair of fistula with latissimus dorsi muscle flap | ||||
Yes | 6 (66.7) | 3 (100) | 2 (50.0) | 11 (68.8) |
No | 3 (33.3) | 0 (0) | 2 (50.0) | 5 (31.2) |
30-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
90-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
One-year survival | 6 (66.7) | 1 (33.3) | 2 (50.0) | 9 (56.3) |
n (%) . | Post-esophagectomy ADF . | Tumor overgrowth ADF . | Benign ADF . | Total . |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 3 | 4 | 16 |
Repair of fistula with latissimus dorsi muscle flap | ||||
Yes | 6 (66.7) | 3 (100) | 2 (50.0) | 11 (68.8) |
No | 3 (33.3) | 0 (0) | 2 (50.0) | 5 (31.2) |
30-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
90-day mortality after definitive treatment | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6.3) |
One-year survival | 6 (66.7) | 1 (33.3) | 2 (50.0) | 9 (56.3) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.