Estimated divergence and diversification times and 95% credibility intervals. NA: not applicable
Family . | Estimated divergence–diversification times . | 95% credibility intervals . |
---|---|---|
Delphacidae | 173.00 Mya–165.15 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[155.24, 174.24] |
Cixiidae | 173.00 Mya–164.63 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[153.73, 174.54] |
Kinnaridae | 148.56 Mya–NA (Upper Jurassic) | [131.03, 161.85]–NA |
Meenoplidae | 148.56 Mya–117.65 Mya (Lower Cretaceous) | [131.03, 161.85]–[99.76, 132.74] |
Achilidae | 138.58 Mya–120.75 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[107.00, 132.22] |
Derbidae | 138.58 Mya–112.71 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[96.34, 126.12] |
Fulgoridae | 130.16 Mya–113.32 Mya (Lower Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[101.14, 123.13] |
Dictyopharidae | 130.16 Mya–97.39 Mya (Upper Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[79.71, 114.27] |
Caliscelidae | 121.12 Mya–98.56 Mya (Upper Cretaceous) | [111.00, 130.33]–[84.68, 111.13] |
Issidae | 118.72 Mya–110.79 Mya (Lower Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[101.75, 118.97] |
Flatidae | 118.72 Mya–98.84 Mya (Upper Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[87.21, 109.62] |
Nogodinidae | 115.91 Mya–105.34 Mya (Lower Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[93.86, 115.17] |
Ricaniidae | 115.91 Mya–83.54 Mya (Upper Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[73.00, 94.33] |
Acanaloniidae | 115.77 Mya–NA (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–NA |
Tropiduchidae | 115.77 Mya–105.33 Mya (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–[89.67, 118.55] |
Lophopidae | 101.30 Mya–73.30 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[58.72, 87.41] |
Eurybrachidae | 101.30 Mya–69.03 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[52.43, 84.77] |
Family . | Estimated divergence–diversification times . | 95% credibility intervals . |
---|---|---|
Delphacidae | 173.00 Mya–165.15 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[155.24, 174.24] |
Cixiidae | 173.00 Mya–164.63 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[153.73, 174.54] |
Kinnaridae | 148.56 Mya–NA (Upper Jurassic) | [131.03, 161.85]–NA |
Meenoplidae | 148.56 Mya–117.65 Mya (Lower Cretaceous) | [131.03, 161.85]–[99.76, 132.74] |
Achilidae | 138.58 Mya–120.75 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[107.00, 132.22] |
Derbidae | 138.58 Mya–112.71 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[96.34, 126.12] |
Fulgoridae | 130.16 Mya–113.32 Mya (Lower Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[101.14, 123.13] |
Dictyopharidae | 130.16 Mya–97.39 Mya (Upper Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[79.71, 114.27] |
Caliscelidae | 121.12 Mya–98.56 Mya (Upper Cretaceous) | [111.00, 130.33]–[84.68, 111.13] |
Issidae | 118.72 Mya–110.79 Mya (Lower Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[101.75, 118.97] |
Flatidae | 118.72 Mya–98.84 Mya (Upper Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[87.21, 109.62] |
Nogodinidae | 115.91 Mya–105.34 Mya (Lower Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[93.86, 115.17] |
Ricaniidae | 115.91 Mya–83.54 Mya (Upper Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[73.00, 94.33] |
Acanaloniidae | 115.77 Mya–NA (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–NA |
Tropiduchidae | 115.77 Mya–105.33 Mya (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–[89.67, 118.55] |
Lophopidae | 101.30 Mya–73.30 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[58.72, 87.41] |
Eurybrachidae | 101.30 Mya–69.03 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[52.43, 84.77] |
Estimated divergence and diversification times and 95% credibility intervals. NA: not applicable
Family . | Estimated divergence–diversification times . | 95% credibility intervals . |
---|---|---|
Delphacidae | 173.00 Mya–165.15 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[155.24, 174.24] |
Cixiidae | 173.00 Mya–164.63 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[153.73, 174.54] |
Kinnaridae | 148.56 Mya–NA (Upper Jurassic) | [131.03, 161.85]–NA |
Meenoplidae | 148.56 Mya–117.65 Mya (Lower Cretaceous) | [131.03, 161.85]–[99.76, 132.74] |
Achilidae | 138.58 Mya–120.75 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[107.00, 132.22] |
Derbidae | 138.58 Mya–112.71 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[96.34, 126.12] |
Fulgoridae | 130.16 Mya–113.32 Mya (Lower Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[101.14, 123.13] |
Dictyopharidae | 130.16 Mya–97.39 Mya (Upper Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[79.71, 114.27] |
Caliscelidae | 121.12 Mya–98.56 Mya (Upper Cretaceous) | [111.00, 130.33]–[84.68, 111.13] |
Issidae | 118.72 Mya–110.79 Mya (Lower Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[101.75, 118.97] |
Flatidae | 118.72 Mya–98.84 Mya (Upper Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[87.21, 109.62] |
Nogodinidae | 115.91 Mya–105.34 Mya (Lower Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[93.86, 115.17] |
Ricaniidae | 115.91 Mya–83.54 Mya (Upper Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[73.00, 94.33] |
Acanaloniidae | 115.77 Mya–NA (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–NA |
Tropiduchidae | 115.77 Mya–105.33 Mya (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–[89.67, 118.55] |
Lophopidae | 101.30 Mya–73.30 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[58.72, 87.41] |
Eurybrachidae | 101.30 Mya–69.03 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[52.43, 84.77] |
Family . | Estimated divergence–diversification times . | 95% credibility intervals . |
---|---|---|
Delphacidae | 173.00 Mya–165.15 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[155.24, 174.24] |
Cixiidae | 173.00 Mya–164.63 Mya (Middle Jurassic) | [163.28, 181.60]–[153.73, 174.54] |
Kinnaridae | 148.56 Mya–NA (Upper Jurassic) | [131.03, 161.85]–NA |
Meenoplidae | 148.56 Mya–117.65 Mya (Lower Cretaceous) | [131.03, 161.85]–[99.76, 132.74] |
Achilidae | 138.58 Mya–120.75 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[107.00, 132.22] |
Derbidae | 138.58 Mya–112.71 Mya (Lower Cretaceous) | [125.82, 148.98]–[96.34, 126.12] |
Fulgoridae | 130.16 Mya–113.32 Mya (Lower Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[101.14, 123.13] |
Dictyopharidae | 130.16 Mya–97.39 Mya (Upper Cretaceous) | [118.13, 143.10]–[79.71, 114.27] |
Caliscelidae | 121.12 Mya–98.56 Mya (Upper Cretaceous) | [111.00, 130.33]–[84.68, 111.13] |
Issidae | 118.72 Mya–110.79 Mya (Lower Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[101.75, 118.97] |
Flatidae | 118.72 Mya–98.84 Mya (Upper Cretaceous) | [109.52, 126.91]–[87.21, 109.62] |
Nogodinidae | 115.91 Mya–105.34 Mya (Lower Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[93.86, 115.17] |
Ricaniidae | 115.91 Mya–83.54 Mya (Upper Cretaceous) | [106.10, 124.55]–[73.00, 94.33] |
Acanaloniidae | 115.77 Mya–NA (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–NA |
Tropiduchidae | 115.77 Mya–105.33 Mya (Lower Cretaceous) | [100.65, 127.73]–[89.67, 118.55] |
Lophopidae | 101.30 Mya–73.30 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[58.72, 87.41] |
Eurybrachidae | 101.30 Mya–69.03 Mya (Upper Cretaceous) | [88.80, 112.73]–[52.43, 84.77] |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.