Table 2

One-year overall (%) survival by frailty measure and age (95% confidence interval)

Frailty measureAll patientsAged <75 yearsAged ≥75 years
HFRSLow risk78 (78–78)85 (85–85)68 (67–68)
Intermediate risk50 (47–51)63 (62–64)45 (44–46)
High risk32 (31–33)49 (45–52)28 (26–29)
SCARFFit81 (80–81)87 (87–87)68 (67–68)
Mild frailty74 (73–74)80 (79–81)67 (66–67)
Moderate frailty65 (65–66)74 (73–75)60 (59–61)
Severe frailty50 (49–50)65 (64–67)44 (44–45)
FS0 Frailty syndromes78 (78–79)85 (51–86)67 (67–68)
1 Frailty syndrome59 (59–60)71 (70–72)51 (50–52)
2 Frailty syndromes41 (39–41)57 (55–60)35 (33–36)
≥3 Frailty syndromes28 (26–29)39 (35–43)25 (23–27)
Frailty measureAll patientsAged <75 yearsAged ≥75 years
HFRSLow risk78 (78–78)85 (85–85)68 (67–68)
Intermediate risk50 (47–51)63 (62–64)45 (44–46)
High risk32 (31–33)49 (45–52)28 (26–29)
SCARFFit81 (80–81)87 (87–87)68 (67–68)
Mild frailty74 (73–74)80 (79–81)67 (66–67)
Moderate frailty65 (65–66)74 (73–75)60 (59–61)
Severe frailty50 (49–50)65 (64–67)44 (44–45)
FS0 Frailty syndromes78 (78–79)85 (51–86)67 (67–68)
1 Frailty syndrome59 (59–60)71 (70–72)51 (50–52)
2 Frailty syndromes41 (39–41)57 (55–60)35 (33–36)
≥3 Frailty syndromes28 (26–29)39 (35–43)25 (23–27)
Table 2

One-year overall (%) survival by frailty measure and age (95% confidence interval)

Frailty measureAll patientsAged <75 yearsAged ≥75 years
HFRSLow risk78 (78–78)85 (85–85)68 (67–68)
Intermediate risk50 (47–51)63 (62–64)45 (44–46)
High risk32 (31–33)49 (45–52)28 (26–29)
SCARFFit81 (80–81)87 (87–87)68 (67–68)
Mild frailty74 (73–74)80 (79–81)67 (66–67)
Moderate frailty65 (65–66)74 (73–75)60 (59–61)
Severe frailty50 (49–50)65 (64–67)44 (44–45)
FS0 Frailty syndromes78 (78–79)85 (51–86)67 (67–68)
1 Frailty syndrome59 (59–60)71 (70–72)51 (50–52)
2 Frailty syndromes41 (39–41)57 (55–60)35 (33–36)
≥3 Frailty syndromes28 (26–29)39 (35–43)25 (23–27)
Frailty measureAll patientsAged <75 yearsAged ≥75 years
HFRSLow risk78 (78–78)85 (85–85)68 (67–68)
Intermediate risk50 (47–51)63 (62–64)45 (44–46)
High risk32 (31–33)49 (45–52)28 (26–29)
SCARFFit81 (80–81)87 (87–87)68 (67–68)
Mild frailty74 (73–74)80 (79–81)67 (66–67)
Moderate frailty65 (65–66)74 (73–75)60 (59–61)
Severe frailty50 (49–50)65 (64–67)44 (44–45)
FS0 Frailty syndromes78 (78–79)85 (51–86)67 (67–68)
1 Frailty syndrome59 (59–60)71 (70–72)51 (50–52)
2 Frailty syndromes41 (39–41)57 (55–60)35 (33–36)
≥3 Frailty syndromes28 (26–29)39 (35–43)25 (23–27)
Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close