One-year overall (%) survival by frailty measure and age (95% confidence interval)
Frailty measure . | . | All patients . | Aged <75 years . | Aged ≥75 years . |
---|---|---|---|---|
HFRS | Low risk | 78 (78–78) | 85 (85–85) | 68 (67–68) |
Intermediate risk | 50 (47–51) | 63 (62–64) | 45 (44–46) | |
High risk | 32 (31–33) | 49 (45–52) | 28 (26–29) | |
SCARF | Fit | 81 (80–81) | 87 (87–87) | 68 (67–68) |
Mild frailty | 74 (73–74) | 80 (79–81) | 67 (66–67) | |
Moderate frailty | 65 (65–66) | 74 (73–75) | 60 (59–61) | |
Severe frailty | 50 (49–50) | 65 (64–67) | 44 (44–45) | |
FS | 0 Frailty syndromes | 78 (78–79) | 85 (51–86) | 67 (67–68) |
1 Frailty syndrome | 59 (59–60) | 71 (70–72) | 51 (50–52) | |
2 Frailty syndromes | 41 (39–41) | 57 (55–60) | 35 (33–36) | |
≥3 Frailty syndromes | 28 (26–29) | 39 (35–43) | 25 (23–27) |
Frailty measure . | . | All patients . | Aged <75 years . | Aged ≥75 years . |
---|---|---|---|---|
HFRS | Low risk | 78 (78–78) | 85 (85–85) | 68 (67–68) |
Intermediate risk | 50 (47–51) | 63 (62–64) | 45 (44–46) | |
High risk | 32 (31–33) | 49 (45–52) | 28 (26–29) | |
SCARF | Fit | 81 (80–81) | 87 (87–87) | 68 (67–68) |
Mild frailty | 74 (73–74) | 80 (79–81) | 67 (66–67) | |
Moderate frailty | 65 (65–66) | 74 (73–75) | 60 (59–61) | |
Severe frailty | 50 (49–50) | 65 (64–67) | 44 (44–45) | |
FS | 0 Frailty syndromes | 78 (78–79) | 85 (51–86) | 67 (67–68) |
1 Frailty syndrome | 59 (59–60) | 71 (70–72) | 51 (50–52) | |
2 Frailty syndromes | 41 (39–41) | 57 (55–60) | 35 (33–36) | |
≥3 Frailty syndromes | 28 (26–29) | 39 (35–43) | 25 (23–27) |
One-year overall (%) survival by frailty measure and age (95% confidence interval)
Frailty measure . | . | All patients . | Aged <75 years . | Aged ≥75 years . |
---|---|---|---|---|
HFRS | Low risk | 78 (78–78) | 85 (85–85) | 68 (67–68) |
Intermediate risk | 50 (47–51) | 63 (62–64) | 45 (44–46) | |
High risk | 32 (31–33) | 49 (45–52) | 28 (26–29) | |
SCARF | Fit | 81 (80–81) | 87 (87–87) | 68 (67–68) |
Mild frailty | 74 (73–74) | 80 (79–81) | 67 (66–67) | |
Moderate frailty | 65 (65–66) | 74 (73–75) | 60 (59–61) | |
Severe frailty | 50 (49–50) | 65 (64–67) | 44 (44–45) | |
FS | 0 Frailty syndromes | 78 (78–79) | 85 (51–86) | 67 (67–68) |
1 Frailty syndrome | 59 (59–60) | 71 (70–72) | 51 (50–52) | |
2 Frailty syndromes | 41 (39–41) | 57 (55–60) | 35 (33–36) | |
≥3 Frailty syndromes | 28 (26–29) | 39 (35–43) | 25 (23–27) |
Frailty measure . | . | All patients . | Aged <75 years . | Aged ≥75 years . |
---|---|---|---|---|
HFRS | Low risk | 78 (78–78) | 85 (85–85) | 68 (67–68) |
Intermediate risk | 50 (47–51) | 63 (62–64) | 45 (44–46) | |
High risk | 32 (31–33) | 49 (45–52) | 28 (26–29) | |
SCARF | Fit | 81 (80–81) | 87 (87–87) | 68 (67–68) |
Mild frailty | 74 (73–74) | 80 (79–81) | 67 (66–67) | |
Moderate frailty | 65 (65–66) | 74 (73–75) | 60 (59–61) | |
Severe frailty | 50 (49–50) | 65 (64–67) | 44 (44–45) | |
FS | 0 Frailty syndromes | 78 (78–79) | 85 (51–86) | 67 (67–68) |
1 Frailty syndrome | 59 (59–60) | 71 (70–72) | 51 (50–52) | |
2 Frailty syndromes | 41 (39–41) | 57 (55–60) | 35 (33–36) | |
≥3 Frailty syndromes | 28 (26–29) | 39 (35–43) | 25 (23–27) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.