FlyBase ID . | UniProt/TrEMBL . | No. of amino acid residues . | Molecular mass (Da) . | No. of DM9 repeat . | Identity with CGL1 (%) . | Similarity with CGL1 (Clustal W score) . |
---|---|---|---|---|---|---|
CG10527 | Q9W2M4 | 296 | 31,556 | 4 | 29.85 | 23.0769 |
CG10916 | Q7K1R6 | 263 | 29,515 | 2 | 22.30 | 18.8811 |
CG13321 | Q7JZZ3 | 286 | 30,873 | 4 | 32.82 | 31.4685 |
CG16775 | Q9VVM3 | 191 | 21,554 | 2 | 22.30 | 16.0839 |
CG31086 | Q9VBG7 | 148 | 16,220 | 2 | 0.00 | 25.8741 |
CG32633 | Q960J9 | 285 | 30,961 | 4 | 32.06 | 27.2727 |
CG44250 | Q8SZ28 | 286 | 31,012 | 4 | 33.08 | 26.5734 |
CG44251 | Q7JR80 | 478 | 51,298 | 4 | 30.66 | 25.1748 |
CG5506 | Q9VVM2 | 180 | 19,963 | 2 | 17.27 | 15.3846 |
FlyBase ID . | UniProt/TrEMBL . | No. of amino acid residues . | Molecular mass (Da) . | No. of DM9 repeat . | Identity with CGL1 (%) . | Similarity with CGL1 (Clustal W score) . |
---|---|---|---|---|---|---|
CG10527 | Q9W2M4 | 296 | 31,556 | 4 | 29.85 | 23.0769 |
CG10916 | Q7K1R6 | 263 | 29,515 | 2 | 22.30 | 18.8811 |
CG13321 | Q7JZZ3 | 286 | 30,873 | 4 | 32.82 | 31.4685 |
CG16775 | Q9VVM3 | 191 | 21,554 | 2 | 22.30 | 16.0839 |
CG31086 | Q9VBG7 | 148 | 16,220 | 2 | 0.00 | 25.8741 |
CG32633 | Q960J9 | 285 | 30,961 | 4 | 32.06 | 27.2727 |
CG44250 | Q8SZ28 | 286 | 31,012 | 4 | 33.08 | 26.5734 |
CG44251 | Q7JR80 | 478 | 51,298 | 4 | 30.66 | 25.1748 |
CG5506 | Q9VVM2 | 180 | 19,963 | 2 | 17.27 | 15.3846 |
FlyBase ID . | UniProt/TrEMBL . | No. of amino acid residues . | Molecular mass (Da) . | No. of DM9 repeat . | Identity with CGL1 (%) . | Similarity with CGL1 (Clustal W score) . |
---|---|---|---|---|---|---|
CG10527 | Q9W2M4 | 296 | 31,556 | 4 | 29.85 | 23.0769 |
CG10916 | Q7K1R6 | 263 | 29,515 | 2 | 22.30 | 18.8811 |
CG13321 | Q7JZZ3 | 286 | 30,873 | 4 | 32.82 | 31.4685 |
CG16775 | Q9VVM3 | 191 | 21,554 | 2 | 22.30 | 16.0839 |
CG31086 | Q9VBG7 | 148 | 16,220 | 2 | 0.00 | 25.8741 |
CG32633 | Q960J9 | 285 | 30,961 | 4 | 32.06 | 27.2727 |
CG44250 | Q8SZ28 | 286 | 31,012 | 4 | 33.08 | 26.5734 |
CG44251 | Q7JR80 | 478 | 51,298 | 4 | 30.66 | 25.1748 |
CG5506 | Q9VVM2 | 180 | 19,963 | 2 | 17.27 | 15.3846 |
FlyBase ID . | UniProt/TrEMBL . | No. of amino acid residues . | Molecular mass (Da) . | No. of DM9 repeat . | Identity with CGL1 (%) . | Similarity with CGL1 (Clustal W score) . |
---|---|---|---|---|---|---|
CG10527 | Q9W2M4 | 296 | 31,556 | 4 | 29.85 | 23.0769 |
CG10916 | Q7K1R6 | 263 | 29,515 | 2 | 22.30 | 18.8811 |
CG13321 | Q7JZZ3 | 286 | 30,873 | 4 | 32.82 | 31.4685 |
CG16775 | Q9VVM3 | 191 | 21,554 | 2 | 22.30 | 16.0839 |
CG31086 | Q9VBG7 | 148 | 16,220 | 2 | 0.00 | 25.8741 |
CG32633 | Q960J9 | 285 | 30,961 | 4 | 32.06 | 27.2727 |
CG44250 | Q8SZ28 | 286 | 31,012 | 4 | 33.08 | 26.5734 |
CG44251 | Q7JR80 | 478 | 51,298 | 4 | 30.66 | 25.1748 |
CG5506 | Q9VVM2 | 180 | 19,963 | 2 | 17.27 | 15.3846 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.