Constructs . | Loadings . | VIF . | Cronbach’s alpha . | Composite reliability . | Average variance extracted (AVE) . |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 anxiety | 0.897 | 3.18 | 0.924 | 0.943 | 0.768 |
0.837 | 2.369 | ||||
0.858 | 2.522 | ||||
0.894 | 3.493 | ||||
0.894 | 3.279 | ||||
Self-perceived media literacy | 0.860 | 1.619 | 0.89 | 0.915 | 0.643 |
0.837 | 1.785 | ||||
0.752 | 1.664 | ||||
0.748 | 2.793 | ||||
0.781 | 2.615 | ||||
0.825 | 1.857 | ||||
Social media fake news | 0.847 | 2.245 | 0.794 | 0.879 | 0.707 |
0.843 | 2.362 | ||||
0.833 | 2.066 |
Constructs . | Loadings . | VIF . | Cronbach’s alpha . | Composite reliability . | Average variance extracted (AVE) . |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 anxiety | 0.897 | 3.18 | 0.924 | 0.943 | 0.768 |
0.837 | 2.369 | ||||
0.858 | 2.522 | ||||
0.894 | 3.493 | ||||
0.894 | 3.279 | ||||
Self-perceived media literacy | 0.860 | 1.619 | 0.89 | 0.915 | 0.643 |
0.837 | 1.785 | ||||
0.752 | 1.664 | ||||
0.748 | 2.793 | ||||
0.781 | 2.615 | ||||
0.825 | 1.857 | ||||
Social media fake news | 0.847 | 2.245 | 0.794 | 0.879 | 0.707 |
0.843 | 2.362 | ||||
0.833 | 2.066 |
Source: Primary data.
Constructs . | Loadings . | VIF . | Cronbach’s alpha . | Composite reliability . | Average variance extracted (AVE) . |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 anxiety | 0.897 | 3.18 | 0.924 | 0.943 | 0.768 |
0.837 | 2.369 | ||||
0.858 | 2.522 | ||||
0.894 | 3.493 | ||||
0.894 | 3.279 | ||||
Self-perceived media literacy | 0.860 | 1.619 | 0.89 | 0.915 | 0.643 |
0.837 | 1.785 | ||||
0.752 | 1.664 | ||||
0.748 | 2.793 | ||||
0.781 | 2.615 | ||||
0.825 | 1.857 | ||||
Social media fake news | 0.847 | 2.245 | 0.794 | 0.879 | 0.707 |
0.843 | 2.362 | ||||
0.833 | 2.066 |
Constructs . | Loadings . | VIF . | Cronbach’s alpha . | Composite reliability . | Average variance extracted (AVE) . |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 anxiety | 0.897 | 3.18 | 0.924 | 0.943 | 0.768 |
0.837 | 2.369 | ||||
0.858 | 2.522 | ||||
0.894 | 3.493 | ||||
0.894 | 3.279 | ||||
Self-perceived media literacy | 0.860 | 1.619 | 0.89 | 0.915 | 0.643 |
0.837 | 1.785 | ||||
0.752 | 1.664 | ||||
0.748 | 2.793 | ||||
0.781 | 2.615 | ||||
0.825 | 1.857 | ||||
Social media fake news | 0.847 | 2.245 | 0.794 | 0.879 | 0.707 |
0.843 | 2.362 | ||||
0.833 | 2.066 |
Source: Primary data.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.