Descriptive statistics of yields under different fertilizer treatments during 1995/96 and 1997/98 seasons.
Season . | Treatment . | Mean . | Median . | Min . | Max . | Std. dev . | CV(Std. dev/Mean)*100 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | A | 1,410.47 | 1,261.18 | 0.00 | 7,245.40 | 873.26 | 61.91 |
1995/96 | B | 2,182.90 | 2,028.86 | 0.00 | 6,854.25 | 989.95 | 45.35 |
1995/96 | C | 2,358.06 | 2,284.75 | 182.78 | 8,577.87 | 985.00 | 41.77 |
1995/96 | D | 2,881.76 | 2,833.09 | 310.73 | 9,029.33 | 1020.50 | 35.41 |
1995/96 | E | 3,147.30 | 3,107.26 | 219.34 | 8,407.88 | 1086.49 | 34.52 |
1995/96 | F | 2,946.88 | 2,924.48 | 274.17 | 7,018.75 | 1079.05 | 36.62 |
1997/98 | A | 1,124.05 | 968.73 | 0.00 | 5,117.84 | 710.77 | 63.23 |
1997/98 | C | 1,996.54 | 1,919.19 | 109.67 | 5,940.35 | 927.44 | 46.45 |
1997/98 | D | 2,523.04 | 2,467.53 | 91.39 | 6,762.86 | 1029.17 | 40.79 |
1997/98 | E | 2,914.52 | 2,833.09 | 237.61 | 7,402.59 | 1157.81 | 39.73 |
Season . | Treatment . | Mean . | Median . | Min . | Max . | Std. dev . | CV(Std. dev/Mean)*100 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | A | 1,410.47 | 1,261.18 | 0.00 | 7,245.40 | 873.26 | 61.91 |
1995/96 | B | 2,182.90 | 2,028.86 | 0.00 | 6,854.25 | 989.95 | 45.35 |
1995/96 | C | 2,358.06 | 2,284.75 | 182.78 | 8,577.87 | 985.00 | 41.77 |
1995/96 | D | 2,881.76 | 2,833.09 | 310.73 | 9,029.33 | 1020.50 | 35.41 |
1995/96 | E | 3,147.30 | 3,107.26 | 219.34 | 8,407.88 | 1086.49 | 34.52 |
1995/96 | F | 2,946.88 | 2,924.48 | 274.17 | 7,018.75 | 1079.05 | 36.62 |
1997/98 | A | 1,124.05 | 968.73 | 0.00 | 5,117.84 | 710.77 | 63.23 |
1997/98 | C | 1,996.54 | 1,919.19 | 109.67 | 5,940.35 | 927.44 | 46.45 |
1997/98 | D | 2,523.04 | 2,467.53 | 91.39 | 6,762.86 | 1029.17 | 40.79 |
1997/98 | E | 2,914.52 | 2,833.09 | 237.61 | 7,402.59 | 1157.81 | 39.73 |
Note: Total number of trials is 1,677 for 1995/96 and 1,407 for 1997/98.
Descriptive statistics of yields under different fertilizer treatments during 1995/96 and 1997/98 seasons.
Season . | Treatment . | Mean . | Median . | Min . | Max . | Std. dev . | CV(Std. dev/Mean)*100 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | A | 1,410.47 | 1,261.18 | 0.00 | 7,245.40 | 873.26 | 61.91 |
1995/96 | B | 2,182.90 | 2,028.86 | 0.00 | 6,854.25 | 989.95 | 45.35 |
1995/96 | C | 2,358.06 | 2,284.75 | 182.78 | 8,577.87 | 985.00 | 41.77 |
1995/96 | D | 2,881.76 | 2,833.09 | 310.73 | 9,029.33 | 1020.50 | 35.41 |
1995/96 | E | 3,147.30 | 3,107.26 | 219.34 | 8,407.88 | 1086.49 | 34.52 |
1995/96 | F | 2,946.88 | 2,924.48 | 274.17 | 7,018.75 | 1079.05 | 36.62 |
1997/98 | A | 1,124.05 | 968.73 | 0.00 | 5,117.84 | 710.77 | 63.23 |
1997/98 | C | 1,996.54 | 1,919.19 | 109.67 | 5,940.35 | 927.44 | 46.45 |
1997/98 | D | 2,523.04 | 2,467.53 | 91.39 | 6,762.86 | 1029.17 | 40.79 |
1997/98 | E | 2,914.52 | 2,833.09 | 237.61 | 7,402.59 | 1157.81 | 39.73 |
Season . | Treatment . | Mean . | Median . | Min . | Max . | Std. dev . | CV(Std. dev/Mean)*100 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | A | 1,410.47 | 1,261.18 | 0.00 | 7,245.40 | 873.26 | 61.91 |
1995/96 | B | 2,182.90 | 2,028.86 | 0.00 | 6,854.25 | 989.95 | 45.35 |
1995/96 | C | 2,358.06 | 2,284.75 | 182.78 | 8,577.87 | 985.00 | 41.77 |
1995/96 | D | 2,881.76 | 2,833.09 | 310.73 | 9,029.33 | 1020.50 | 35.41 |
1995/96 | E | 3,147.30 | 3,107.26 | 219.34 | 8,407.88 | 1086.49 | 34.52 |
1995/96 | F | 2,946.88 | 2,924.48 | 274.17 | 7,018.75 | 1079.05 | 36.62 |
1997/98 | A | 1,124.05 | 968.73 | 0.00 | 5,117.84 | 710.77 | 63.23 |
1997/98 | C | 1,996.54 | 1,919.19 | 109.67 | 5,940.35 | 927.44 | 46.45 |
1997/98 | D | 2,523.04 | 2,467.53 | 91.39 | 6,762.86 | 1029.17 | 40.79 |
1997/98 | E | 2,914.52 | 2,833.09 | 237.61 | 7,402.59 | 1157.81 | 39.73 |
Note: Total number of trials is 1,677 for 1995/96 and 1,407 for 1997/98.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.