. | Variable . | Mean . | SD . | Min . | Max . |
---|---|---|---|---|---|
1 | Added listings | 122.267 | 382.682 | 0 | 13,589 |
2 | Removed listings | 53.898 | 102.166 | 0 | 1398 |
3 | Availability | 11.308 | 5.075 | 0 | 30 |
4 | Reviews | 519.449 | 1461.753 | 0 | 38,876 |
5 | Air traffic | 1.372 | 0.767 | 0.265 | 4.038 |
6 | Unemployment | 11.455 | 6.569 | 3 | 25 |
. | Variable . | Mean . | SD . | Min . | Max . |
---|---|---|---|---|---|
1 | Added listings | 122.267 | 382.682 | 0 | 13,589 |
2 | Removed listings | 53.898 | 102.166 | 0 | 1398 |
3 | Availability | 11.308 | 5.075 | 0 | 30 |
4 | Reviews | 519.449 | 1461.753 | 0 | 38,876 |
5 | Air traffic | 1.372 | 0.767 | 0.265 | 4.038 |
6 | Unemployment | 11.455 | 6.569 | 3 | 25 |
. | Variable . | Mean . | SD . | Min . | Max . |
---|---|---|---|---|---|
1 | Added listings | 122.267 | 382.682 | 0 | 13,589 |
2 | Removed listings | 53.898 | 102.166 | 0 | 1398 |
3 | Availability | 11.308 | 5.075 | 0 | 30 |
4 | Reviews | 519.449 | 1461.753 | 0 | 38,876 |
5 | Air traffic | 1.372 | 0.767 | 0.265 | 4.038 |
6 | Unemployment | 11.455 | 6.569 | 3 | 25 |
. | Variable . | Mean . | SD . | Min . | Max . |
---|---|---|---|---|---|
1 | Added listings | 122.267 | 382.682 | 0 | 13,589 |
2 | Removed listings | 53.898 | 102.166 | 0 | 1398 |
3 | Availability | 11.308 | 5.075 | 0 | 30 |
4 | Reviews | 519.449 | 1461.753 | 0 | 38,876 |
5 | Air traffic | 1.372 | 0.767 | 0.265 | 4.038 |
6 | Unemployment | 11.455 | 6.569 | 3 | 25 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.