Baseline characteristics compared between the sB-AVR and TAVR groups before and after propensity score matching (PSM)
. | All data . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | sB-AVR . | TAVR . | sB-AVR . | TAVR . | ||||
(n = 11749) . | (n = 7133) . | (n = 3581) . | (n = 3581) . | |||||
. | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . |
Age (years), mean (CI) | 11749 | 74.7 (74.6–74.8) | 7133 | 81.1 (81.0–81.2) | 3581 | 78.7 (78.6–78.9) | 3581 | 78.7 (78.5–78.8) |
Sex | ||||||||
Male | 6886 | 58.61 (57.71–59.5) | 3177 | 44.54 (43.38–42.29) | 1738 | 48.53 (46.89–50.19) | 1742 | 48.65 (47–53.11) |
Female | 4863 | 41.39 (40.50–42.29) | 3956 | 55.46 (54.30–56.62) | 1843 | 51.47 (49.81–53.11) | 1839 | 51.35 (49.7–53) |
Heart failurea | ||||||||
No | 10215 | 86.94 (86.32–87.54) | 5437 | 76.22 (75.21–13.68) | 3072 | 85.79 (84.59–86.9) | 3039 | 84.86 (83.64–15.41) |
Yes | 1534 | 13.06 (12.46–13.68) | 1696 | 23.78 (22.80–24.79) | 509 | 14.21 (13.1–15.41) | 542 | 15.14 (13.99–16.36) |
Myocardial Infarctiona | ||||||||
No | 11332 | 96.45 (96.10–96.77) | 6989 | 97.98 (97.62–3.90) | 3540 | 98.86 (98.43–99.17) | 3540 | 98.86 (98.43–1.57) |
Yes | 417 | 3.55 (3.23–3.90) | 144 | 2.02 (1.71–2.38) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) |
Strokea | ||||||||
No | 11557 | 98.37 (98.12–98.58) | 6997 | 98.09 (97.74–1.88) | 3561 | 99.44 (99.12–99.65) | 3563 | 99.5 (99.19–0.88) |
Yes | 192 | 1.63 (1.42–1.88) | 136 | 1.91 (1.61–2.26) | 20 | 0.56 (0.35–0.88) | 18 | 0.5 (0.31–0.81) |
Diabetes mellitusa | ||||||||
No | 9632 | 81.98 (81.27–82.67) | 5718 | 80.16 (79.21–18.73) | 3047 | 85.09 (83.87–86.23) | 3025 | 84.47 (83.24–16.13) |
Yes | 2117 | 18.02 (17.33–18.73) | 1415 | 19.84 (18.92–20.79) | 534 | 14.91 (13.77–16.13) | 556 | 15.53 (14.36–16.76) |
Adipositya | ||||||||
No | 10965 | 93.33 (92.86–93.77) | 6718 | 94.18 (93.61–7.14) | 3458 | 96.57 (95.9–97.13) | 3431 | 95.81 (95.09–4.10) |
Yes | 784 | 6.67 (6.23–7.14) | 415 | 5.82 (5.29–6.39) | 123 | 3.43 (2.87–4.10) | 150 | 4.19 (3.57–4.91) |
Hyperlipidaemiaa | ||||||||
No | 8549 | 72.76 (71.95–73.57) | 5366 | 75.23 (74.21–28.05) | 2793 | 77.99 (76.59–79.34) | 2775 | 77.49 (76.08–23.41) |
Yes | 3200 | 27.24 (26.43–28.05) | 1767 | 24.77 (23.78–25.79) | 788 | 22.01 (20.66–23.41) | 806 | 22.51 (21.16–23.92) |
Hyperuricaemia/gouta | ||||||||
No | 11325 | 96.39 (96.03–96.72) | 6851 | 96.05 (95.56–3.97) | 3528 | 98.52 (98.05–98.88) | 3537 | 98.77 (98.34–1.95) |
Yes | 424 | 3.61 (3.28–3.97) | 282 | 3.95 (3.52–4.44) | 53 | 1.48 (1.12–1.95) | 44 | 1.23 (0.90–1.66) |
Valvular, rhythmological, other cardiomyopathiesa | ||||||||
No | 1694 | 14.42 (13.79–15.07) | 606 | 8.50 (7.86–86.21) | 412 | 11.51 (10.49–12.61) | 418 | 11.67 (10.65–89.51) |
Yes | 10055 | 85.58 (84.93–86.21) | 6527 | 91.50 (90.83–92.14) | 3169 | 88.49 (87.39–89.51) | 3163 | 88.33 (87.22–89.35) |
Ischaemic cardiomyopathya | ||||||||
No | 5385 | 45.83 (44.93–46.74) | 3379 | 47.37 (46.21–55.07) | 1690 | 47.19 (45.55–48.84) | 1679 | 46.89 (45.24–54.45) |
Yes | 6364 | 54.17 (53.26–55.07) | 3754 | 52.63 (51.46–53.79) | 1891 | 52.81 (51.16–54.45) | 1902 | 53.11 (51.46–54.76) |
Atherosclerosisa | ||||||||
No | 11055 | 94.09 (93.65–94.51) | 6531 | 91.56 (90.89–6.35) | 3432 | 95.84 (95.12–96.46) | 3428 | 95.73 (95–4.88) |
Yes | 694 | 5.91 (5.49–6.35) | 602 | 8.44 (7.81–9.11) | 149 | 4.16 (3.54–4.88) | 153 | 4.27 (3.64–5.00) |
Pulmonary diseasesa | ||||||||
No | 11398 | 97.01 (96.68–97.31) | 6678 | 93.62 (93.02–3.32) | 3510 | 98.02 (97.49–98.44) | 3502 | 97.79 (97.24–2.51) |
Yes | 351 | 2.99 (2.69–3.32) | 455 | 6.38 (5.83–6.98) | 71 | 1.98 (1.56–2.51) | 79 | 2.21 (1.76–2.76) |
Kidney diseasesa | ||||||||
No | 10546 | 89.76 (89.20–90.30) | 5655 | 79.28 (78.32–10.8) | 3203 | 89.44 (88.38–90.42) | 3189 | 89.05 (87.97–11.62) |
Yes | 1203 | 10.24 (9.70–10.80) | 1478 | 20.72 (19.79–21.68) | 378 | 10.56 (9.58–11.62) | 392 | 10.95 (9.95–12.03) |
Malignant diseasesa | ||||||||
No | 11194 | 95.28 (94.87–95.65) | 6682 | 93.68 (93.08–5.13) | 3469 | 96.87 (96.23–97.41) | 3449 | 96.31 (95.63–3.77) |
Yes | 555 | 4.72 (4.35–5.13) | 451 | 6.32 (5.77–6.92) | 112 | 3.13 (2.59–3.77) | 132 | 3.69 (3.10–4.37) |
. | All data . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | sB-AVR . | TAVR . | sB-AVR . | TAVR . | ||||
(n = 11749) . | (n = 7133) . | (n = 3581) . | (n = 3581) . | |||||
. | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . |
Age (years), mean (CI) | 11749 | 74.7 (74.6–74.8) | 7133 | 81.1 (81.0–81.2) | 3581 | 78.7 (78.6–78.9) | 3581 | 78.7 (78.5–78.8) |
Sex | ||||||||
Male | 6886 | 58.61 (57.71–59.5) | 3177 | 44.54 (43.38–42.29) | 1738 | 48.53 (46.89–50.19) | 1742 | 48.65 (47–53.11) |
Female | 4863 | 41.39 (40.50–42.29) | 3956 | 55.46 (54.30–56.62) | 1843 | 51.47 (49.81–53.11) | 1839 | 51.35 (49.7–53) |
Heart failurea | ||||||||
No | 10215 | 86.94 (86.32–87.54) | 5437 | 76.22 (75.21–13.68) | 3072 | 85.79 (84.59–86.9) | 3039 | 84.86 (83.64–15.41) |
Yes | 1534 | 13.06 (12.46–13.68) | 1696 | 23.78 (22.80–24.79) | 509 | 14.21 (13.1–15.41) | 542 | 15.14 (13.99–16.36) |
Myocardial Infarctiona | ||||||||
No | 11332 | 96.45 (96.10–96.77) | 6989 | 97.98 (97.62–3.90) | 3540 | 98.86 (98.43–99.17) | 3540 | 98.86 (98.43–1.57) |
Yes | 417 | 3.55 (3.23–3.90) | 144 | 2.02 (1.71–2.38) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) |
Strokea | ||||||||
No | 11557 | 98.37 (98.12–98.58) | 6997 | 98.09 (97.74–1.88) | 3561 | 99.44 (99.12–99.65) | 3563 | 99.5 (99.19–0.88) |
Yes | 192 | 1.63 (1.42–1.88) | 136 | 1.91 (1.61–2.26) | 20 | 0.56 (0.35–0.88) | 18 | 0.5 (0.31–0.81) |
Diabetes mellitusa | ||||||||
No | 9632 | 81.98 (81.27–82.67) | 5718 | 80.16 (79.21–18.73) | 3047 | 85.09 (83.87–86.23) | 3025 | 84.47 (83.24–16.13) |
Yes | 2117 | 18.02 (17.33–18.73) | 1415 | 19.84 (18.92–20.79) | 534 | 14.91 (13.77–16.13) | 556 | 15.53 (14.36–16.76) |
Adipositya | ||||||||
No | 10965 | 93.33 (92.86–93.77) | 6718 | 94.18 (93.61–7.14) | 3458 | 96.57 (95.9–97.13) | 3431 | 95.81 (95.09–4.10) |
Yes | 784 | 6.67 (6.23–7.14) | 415 | 5.82 (5.29–6.39) | 123 | 3.43 (2.87–4.10) | 150 | 4.19 (3.57–4.91) |
Hyperlipidaemiaa | ||||||||
No | 8549 | 72.76 (71.95–73.57) | 5366 | 75.23 (74.21–28.05) | 2793 | 77.99 (76.59–79.34) | 2775 | 77.49 (76.08–23.41) |
Yes | 3200 | 27.24 (26.43–28.05) | 1767 | 24.77 (23.78–25.79) | 788 | 22.01 (20.66–23.41) | 806 | 22.51 (21.16–23.92) |
Hyperuricaemia/gouta | ||||||||
No | 11325 | 96.39 (96.03–96.72) | 6851 | 96.05 (95.56–3.97) | 3528 | 98.52 (98.05–98.88) | 3537 | 98.77 (98.34–1.95) |
Yes | 424 | 3.61 (3.28–3.97) | 282 | 3.95 (3.52–4.44) | 53 | 1.48 (1.12–1.95) | 44 | 1.23 (0.90–1.66) |
Valvular, rhythmological, other cardiomyopathiesa | ||||||||
No | 1694 | 14.42 (13.79–15.07) | 606 | 8.50 (7.86–86.21) | 412 | 11.51 (10.49–12.61) | 418 | 11.67 (10.65–89.51) |
Yes | 10055 | 85.58 (84.93–86.21) | 6527 | 91.50 (90.83–92.14) | 3169 | 88.49 (87.39–89.51) | 3163 | 88.33 (87.22–89.35) |
Ischaemic cardiomyopathya | ||||||||
No | 5385 | 45.83 (44.93–46.74) | 3379 | 47.37 (46.21–55.07) | 1690 | 47.19 (45.55–48.84) | 1679 | 46.89 (45.24–54.45) |
Yes | 6364 | 54.17 (53.26–55.07) | 3754 | 52.63 (51.46–53.79) | 1891 | 52.81 (51.16–54.45) | 1902 | 53.11 (51.46–54.76) |
Atherosclerosisa | ||||||||
No | 11055 | 94.09 (93.65–94.51) | 6531 | 91.56 (90.89–6.35) | 3432 | 95.84 (95.12–96.46) | 3428 | 95.73 (95–4.88) |
Yes | 694 | 5.91 (5.49–6.35) | 602 | 8.44 (7.81–9.11) | 149 | 4.16 (3.54–4.88) | 153 | 4.27 (3.64–5.00) |
Pulmonary diseasesa | ||||||||
No | 11398 | 97.01 (96.68–97.31) | 6678 | 93.62 (93.02–3.32) | 3510 | 98.02 (97.49–98.44) | 3502 | 97.79 (97.24–2.51) |
Yes | 351 | 2.99 (2.69–3.32) | 455 | 6.38 (5.83–6.98) | 71 | 1.98 (1.56–2.51) | 79 | 2.21 (1.76–2.76) |
Kidney diseasesa | ||||||||
No | 10546 | 89.76 (89.20–90.30) | 5655 | 79.28 (78.32–10.8) | 3203 | 89.44 (88.38–90.42) | 3189 | 89.05 (87.97–11.62) |
Yes | 1203 | 10.24 (9.70–10.80) | 1478 | 20.72 (19.79–21.68) | 378 | 10.56 (9.58–11.62) | 392 | 10.95 (9.95–12.03) |
Malignant diseasesa | ||||||||
No | 11194 | 95.28 (94.87–95.65) | 6682 | 93.68 (93.08–5.13) | 3469 | 96.87 (96.23–97.41) | 3449 | 96.31 (95.63–3.77) |
Yes | 555 | 4.72 (4.35–5.13) | 451 | 6.32 (5.77–6.92) | 112 | 3.13 (2.59–3.77) | 132 | 3.69 (3.10–4.37) |
Present before operation; Estimates are % (95% confidence interval) unless otherwise specified.
CI: Confidence intervals; sB-AVR: surgical/biological aortic valve replacement; TAVR: transcatheter aortic valve replacement.
Baseline characteristics compared between the sB-AVR and TAVR groups before and after propensity score matching (PSM)
. | All data . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | sB-AVR . | TAVR . | sB-AVR . | TAVR . | ||||
(n = 11749) . | (n = 7133) . | (n = 3581) . | (n = 3581) . | |||||
. | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . |
Age (years), mean (CI) | 11749 | 74.7 (74.6–74.8) | 7133 | 81.1 (81.0–81.2) | 3581 | 78.7 (78.6–78.9) | 3581 | 78.7 (78.5–78.8) |
Sex | ||||||||
Male | 6886 | 58.61 (57.71–59.5) | 3177 | 44.54 (43.38–42.29) | 1738 | 48.53 (46.89–50.19) | 1742 | 48.65 (47–53.11) |
Female | 4863 | 41.39 (40.50–42.29) | 3956 | 55.46 (54.30–56.62) | 1843 | 51.47 (49.81–53.11) | 1839 | 51.35 (49.7–53) |
Heart failurea | ||||||||
No | 10215 | 86.94 (86.32–87.54) | 5437 | 76.22 (75.21–13.68) | 3072 | 85.79 (84.59–86.9) | 3039 | 84.86 (83.64–15.41) |
Yes | 1534 | 13.06 (12.46–13.68) | 1696 | 23.78 (22.80–24.79) | 509 | 14.21 (13.1–15.41) | 542 | 15.14 (13.99–16.36) |
Myocardial Infarctiona | ||||||||
No | 11332 | 96.45 (96.10–96.77) | 6989 | 97.98 (97.62–3.90) | 3540 | 98.86 (98.43–99.17) | 3540 | 98.86 (98.43–1.57) |
Yes | 417 | 3.55 (3.23–3.90) | 144 | 2.02 (1.71–2.38) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) |
Strokea | ||||||||
No | 11557 | 98.37 (98.12–98.58) | 6997 | 98.09 (97.74–1.88) | 3561 | 99.44 (99.12–99.65) | 3563 | 99.5 (99.19–0.88) |
Yes | 192 | 1.63 (1.42–1.88) | 136 | 1.91 (1.61–2.26) | 20 | 0.56 (0.35–0.88) | 18 | 0.5 (0.31–0.81) |
Diabetes mellitusa | ||||||||
No | 9632 | 81.98 (81.27–82.67) | 5718 | 80.16 (79.21–18.73) | 3047 | 85.09 (83.87–86.23) | 3025 | 84.47 (83.24–16.13) |
Yes | 2117 | 18.02 (17.33–18.73) | 1415 | 19.84 (18.92–20.79) | 534 | 14.91 (13.77–16.13) | 556 | 15.53 (14.36–16.76) |
Adipositya | ||||||||
No | 10965 | 93.33 (92.86–93.77) | 6718 | 94.18 (93.61–7.14) | 3458 | 96.57 (95.9–97.13) | 3431 | 95.81 (95.09–4.10) |
Yes | 784 | 6.67 (6.23–7.14) | 415 | 5.82 (5.29–6.39) | 123 | 3.43 (2.87–4.10) | 150 | 4.19 (3.57–4.91) |
Hyperlipidaemiaa | ||||||||
No | 8549 | 72.76 (71.95–73.57) | 5366 | 75.23 (74.21–28.05) | 2793 | 77.99 (76.59–79.34) | 2775 | 77.49 (76.08–23.41) |
Yes | 3200 | 27.24 (26.43–28.05) | 1767 | 24.77 (23.78–25.79) | 788 | 22.01 (20.66–23.41) | 806 | 22.51 (21.16–23.92) |
Hyperuricaemia/gouta | ||||||||
No | 11325 | 96.39 (96.03–96.72) | 6851 | 96.05 (95.56–3.97) | 3528 | 98.52 (98.05–98.88) | 3537 | 98.77 (98.34–1.95) |
Yes | 424 | 3.61 (3.28–3.97) | 282 | 3.95 (3.52–4.44) | 53 | 1.48 (1.12–1.95) | 44 | 1.23 (0.90–1.66) |
Valvular, rhythmological, other cardiomyopathiesa | ||||||||
No | 1694 | 14.42 (13.79–15.07) | 606 | 8.50 (7.86–86.21) | 412 | 11.51 (10.49–12.61) | 418 | 11.67 (10.65–89.51) |
Yes | 10055 | 85.58 (84.93–86.21) | 6527 | 91.50 (90.83–92.14) | 3169 | 88.49 (87.39–89.51) | 3163 | 88.33 (87.22–89.35) |
Ischaemic cardiomyopathya | ||||||||
No | 5385 | 45.83 (44.93–46.74) | 3379 | 47.37 (46.21–55.07) | 1690 | 47.19 (45.55–48.84) | 1679 | 46.89 (45.24–54.45) |
Yes | 6364 | 54.17 (53.26–55.07) | 3754 | 52.63 (51.46–53.79) | 1891 | 52.81 (51.16–54.45) | 1902 | 53.11 (51.46–54.76) |
Atherosclerosisa | ||||||||
No | 11055 | 94.09 (93.65–94.51) | 6531 | 91.56 (90.89–6.35) | 3432 | 95.84 (95.12–96.46) | 3428 | 95.73 (95–4.88) |
Yes | 694 | 5.91 (5.49–6.35) | 602 | 8.44 (7.81–9.11) | 149 | 4.16 (3.54–4.88) | 153 | 4.27 (3.64–5.00) |
Pulmonary diseasesa | ||||||||
No | 11398 | 97.01 (96.68–97.31) | 6678 | 93.62 (93.02–3.32) | 3510 | 98.02 (97.49–98.44) | 3502 | 97.79 (97.24–2.51) |
Yes | 351 | 2.99 (2.69–3.32) | 455 | 6.38 (5.83–6.98) | 71 | 1.98 (1.56–2.51) | 79 | 2.21 (1.76–2.76) |
Kidney diseasesa | ||||||||
No | 10546 | 89.76 (89.20–90.30) | 5655 | 79.28 (78.32–10.8) | 3203 | 89.44 (88.38–90.42) | 3189 | 89.05 (87.97–11.62) |
Yes | 1203 | 10.24 (9.70–10.80) | 1478 | 20.72 (19.79–21.68) | 378 | 10.56 (9.58–11.62) | 392 | 10.95 (9.95–12.03) |
Malignant diseasesa | ||||||||
No | 11194 | 95.28 (94.87–95.65) | 6682 | 93.68 (93.08–5.13) | 3469 | 96.87 (96.23–97.41) | 3449 | 96.31 (95.63–3.77) |
Yes | 555 | 4.72 (4.35–5.13) | 451 | 6.32 (5.77–6.92) | 112 | 3.13 (2.59–3.77) | 132 | 3.69 (3.10–4.37) |
. | All data . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | sB-AVR . | TAVR . | sB-AVR . | TAVR . | ||||
(n = 11749) . | (n = 7133) . | (n = 3581) . | (n = 3581) . | |||||
. | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . | n . | Estimate (CL) . |
Age (years), mean (CI) | 11749 | 74.7 (74.6–74.8) | 7133 | 81.1 (81.0–81.2) | 3581 | 78.7 (78.6–78.9) | 3581 | 78.7 (78.5–78.8) |
Sex | ||||||||
Male | 6886 | 58.61 (57.71–59.5) | 3177 | 44.54 (43.38–42.29) | 1738 | 48.53 (46.89–50.19) | 1742 | 48.65 (47–53.11) |
Female | 4863 | 41.39 (40.50–42.29) | 3956 | 55.46 (54.30–56.62) | 1843 | 51.47 (49.81–53.11) | 1839 | 51.35 (49.7–53) |
Heart failurea | ||||||||
No | 10215 | 86.94 (86.32–87.54) | 5437 | 76.22 (75.21–13.68) | 3072 | 85.79 (84.59–86.9) | 3039 | 84.86 (83.64–15.41) |
Yes | 1534 | 13.06 (12.46–13.68) | 1696 | 23.78 (22.80–24.79) | 509 | 14.21 (13.1–15.41) | 542 | 15.14 (13.99–16.36) |
Myocardial Infarctiona | ||||||||
No | 11332 | 96.45 (96.10–96.77) | 6989 | 97.98 (97.62–3.90) | 3540 | 98.86 (98.43–99.17) | 3540 | 98.86 (98.43–1.57) |
Yes | 417 | 3.55 (3.23–3.90) | 144 | 2.02 (1.71–2.38) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) | 41 | 1.14 (0.83–1.57) |
Strokea | ||||||||
No | 11557 | 98.37 (98.12–98.58) | 6997 | 98.09 (97.74–1.88) | 3561 | 99.44 (99.12–99.65) | 3563 | 99.5 (99.19–0.88) |
Yes | 192 | 1.63 (1.42–1.88) | 136 | 1.91 (1.61–2.26) | 20 | 0.56 (0.35–0.88) | 18 | 0.5 (0.31–0.81) |
Diabetes mellitusa | ||||||||
No | 9632 | 81.98 (81.27–82.67) | 5718 | 80.16 (79.21–18.73) | 3047 | 85.09 (83.87–86.23) | 3025 | 84.47 (83.24–16.13) |
Yes | 2117 | 18.02 (17.33–18.73) | 1415 | 19.84 (18.92–20.79) | 534 | 14.91 (13.77–16.13) | 556 | 15.53 (14.36–16.76) |
Adipositya | ||||||||
No | 10965 | 93.33 (92.86–93.77) | 6718 | 94.18 (93.61–7.14) | 3458 | 96.57 (95.9–97.13) | 3431 | 95.81 (95.09–4.10) |
Yes | 784 | 6.67 (6.23–7.14) | 415 | 5.82 (5.29–6.39) | 123 | 3.43 (2.87–4.10) | 150 | 4.19 (3.57–4.91) |
Hyperlipidaemiaa | ||||||||
No | 8549 | 72.76 (71.95–73.57) | 5366 | 75.23 (74.21–28.05) | 2793 | 77.99 (76.59–79.34) | 2775 | 77.49 (76.08–23.41) |
Yes | 3200 | 27.24 (26.43–28.05) | 1767 | 24.77 (23.78–25.79) | 788 | 22.01 (20.66–23.41) | 806 | 22.51 (21.16–23.92) |
Hyperuricaemia/gouta | ||||||||
No | 11325 | 96.39 (96.03–96.72) | 6851 | 96.05 (95.56–3.97) | 3528 | 98.52 (98.05–98.88) | 3537 | 98.77 (98.34–1.95) |
Yes | 424 | 3.61 (3.28–3.97) | 282 | 3.95 (3.52–4.44) | 53 | 1.48 (1.12–1.95) | 44 | 1.23 (0.90–1.66) |
Valvular, rhythmological, other cardiomyopathiesa | ||||||||
No | 1694 | 14.42 (13.79–15.07) | 606 | 8.50 (7.86–86.21) | 412 | 11.51 (10.49–12.61) | 418 | 11.67 (10.65–89.51) |
Yes | 10055 | 85.58 (84.93–86.21) | 6527 | 91.50 (90.83–92.14) | 3169 | 88.49 (87.39–89.51) | 3163 | 88.33 (87.22–89.35) |
Ischaemic cardiomyopathya | ||||||||
No | 5385 | 45.83 (44.93–46.74) | 3379 | 47.37 (46.21–55.07) | 1690 | 47.19 (45.55–48.84) | 1679 | 46.89 (45.24–54.45) |
Yes | 6364 | 54.17 (53.26–55.07) | 3754 | 52.63 (51.46–53.79) | 1891 | 52.81 (51.16–54.45) | 1902 | 53.11 (51.46–54.76) |
Atherosclerosisa | ||||||||
No | 11055 | 94.09 (93.65–94.51) | 6531 | 91.56 (90.89–6.35) | 3432 | 95.84 (95.12–96.46) | 3428 | 95.73 (95–4.88) |
Yes | 694 | 5.91 (5.49–6.35) | 602 | 8.44 (7.81–9.11) | 149 | 4.16 (3.54–4.88) | 153 | 4.27 (3.64–5.00) |
Pulmonary diseasesa | ||||||||
No | 11398 | 97.01 (96.68–97.31) | 6678 | 93.62 (93.02–3.32) | 3510 | 98.02 (97.49–98.44) | 3502 | 97.79 (97.24–2.51) |
Yes | 351 | 2.99 (2.69–3.32) | 455 | 6.38 (5.83–6.98) | 71 | 1.98 (1.56–2.51) | 79 | 2.21 (1.76–2.76) |
Kidney diseasesa | ||||||||
No | 10546 | 89.76 (89.20–90.30) | 5655 | 79.28 (78.32–10.8) | 3203 | 89.44 (88.38–90.42) | 3189 | 89.05 (87.97–11.62) |
Yes | 1203 | 10.24 (9.70–10.80) | 1478 | 20.72 (19.79–21.68) | 378 | 10.56 (9.58–11.62) | 392 | 10.95 (9.95–12.03) |
Malignant diseasesa | ||||||||
No | 11194 | 95.28 (94.87–95.65) | 6682 | 93.68 (93.08–5.13) | 3469 | 96.87 (96.23–97.41) | 3449 | 96.31 (95.63–3.77) |
Yes | 555 | 4.72 (4.35–5.13) | 451 | 6.32 (5.77–6.92) | 112 | 3.13 (2.59–3.77) | 132 | 3.69 (3.10–4.37) |
Present before operation; Estimates are % (95% confidence interval) unless otherwise specified.
CI: Confidence intervals; sB-AVR: surgical/biological aortic valve replacement; TAVR: transcatheter aortic valve replacement.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.