Table 3

Number of head and neck cancer patients receiving each regimen

RegimenFirst-month costs (JPY)Total (n = 907)
No. (%)
<75 years (n = 674) No. (%)≥75 years (n = 233)
No. (%)
Pembrolizumab612 851330 (36.4)198 (29.4)132 (56.7)
Nivolumab785 153202 (22.3)158 (2.4)44 (18.9)
CDDP +5-FU + Pembrolizumab634 504153 (16.9)139 (20.6)14 (6.0)
CBDCA +5-FU + Pembrolizumab630 692125 (13.8)95 (14.1)30 (12.9)
PTX + CBDCA + Cetuximab849 24153 (5.8)48 (7.1)5 (2.1)
Clinical trial29 (3.2)24 (3.6)5 (2.1)
CDDP +5-FU + Cetuximaba836 8078 (0.9)6 (0.9)2 (0.9)
CBDCA +5-FU + Cetuximaba832 9957 (0.8)6 (0.9)1 (0.4)
RegimenFirst-month costs (JPY)Total (n = 907)
No. (%)
<75 years (n = 674) No. (%)≥75 years (n = 233)
No. (%)
Pembrolizumab612 851330 (36.4)198 (29.4)132 (56.7)
Nivolumab785 153202 (22.3)158 (2.4)44 (18.9)
CDDP +5-FU + Pembrolizumab634 504153 (16.9)139 (20.6)14 (6.0)
CBDCA +5-FU + Pembrolizumab630 692125 (13.8)95 (14.1)30 (12.9)
PTX + CBDCA + Cetuximab849 24153 (5.8)48 (7.1)5 (2.1)
Clinical trial29 (3.2)24 (3.6)5 (2.1)
CDDP +5-FU + Cetuximaba836 8078 (0.9)6 (0.9)2 (0.9)
CBDCA +5-FU + Cetuximaba832 9957 (0.8)6 (0.9)1 (0.4)

CDDP, cisplatin; CBDCA, carboplatin; 5-FU, 5-fluorouracil; ICI, immune checkpoint inhibitor; PTX, paclitaxel.

aEXTREME trial.

Table 3

Number of head and neck cancer patients receiving each regimen

RegimenFirst-month costs (JPY)Total (n = 907)
No. (%)
<75 years (n = 674) No. (%)≥75 years (n = 233)
No. (%)
Pembrolizumab612 851330 (36.4)198 (29.4)132 (56.7)
Nivolumab785 153202 (22.3)158 (2.4)44 (18.9)
CDDP +5-FU + Pembrolizumab634 504153 (16.9)139 (20.6)14 (6.0)
CBDCA +5-FU + Pembrolizumab630 692125 (13.8)95 (14.1)30 (12.9)
PTX + CBDCA + Cetuximab849 24153 (5.8)48 (7.1)5 (2.1)
Clinical trial29 (3.2)24 (3.6)5 (2.1)
CDDP +5-FU + Cetuximaba836 8078 (0.9)6 (0.9)2 (0.9)
CBDCA +5-FU + Cetuximaba832 9957 (0.8)6 (0.9)1 (0.4)
RegimenFirst-month costs (JPY)Total (n = 907)
No. (%)
<75 years (n = 674) No. (%)≥75 years (n = 233)
No. (%)
Pembrolizumab612 851330 (36.4)198 (29.4)132 (56.7)
Nivolumab785 153202 (22.3)158 (2.4)44 (18.9)
CDDP +5-FU + Pembrolizumab634 504153 (16.9)139 (20.6)14 (6.0)
CBDCA +5-FU + Pembrolizumab630 692125 (13.8)95 (14.1)30 (12.9)
PTX + CBDCA + Cetuximab849 24153 (5.8)48 (7.1)5 (2.1)
Clinical trial29 (3.2)24 (3.6)5 (2.1)
CDDP +5-FU + Cetuximaba836 8078 (0.9)6 (0.9)2 (0.9)
CBDCA +5-FU + Cetuximaba832 9957 (0.8)6 (0.9)1 (0.4)

CDDP, cisplatin; CBDCA, carboplatin; 5-FU, 5-fluorouracil; ICI, immune checkpoint inhibitor; PTX, paclitaxel.

aEXTREME trial.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close