Subtype . | First line treatment regimen . | Number of patients by high-cost treatment . |
---|---|---|
HR + HER2- | aNSAI+CDKIs | 195 (27.8%) |
others | 210 (29.9%) | |
HER2+ | aTmab+Pmab+DTX | 86 (12.3%) |
others | 59 (8.4%) | |
TN | anab-PTX+ atezolizumab | 16 (2.3%) |
anab-PTX+ pembrolizumab | 1 (0.1%) | |
aPTX+ pembrolizumab | 4 (0.6%) | |
aCBDCA+ GEM+ pembrolizumab | 29 (4.1%) | |
others | 77 (11.0%) | |
BRCA1/2+ | aolaparib | 11 (1.6%) |
others | 14 (2.0%) | |
Total | 702 |
Subtype . | First line treatment regimen . | Number of patients by high-cost treatment . |
---|---|---|
HR + HER2- | aNSAI+CDKIs | 195 (27.8%) |
others | 210 (29.9%) | |
HER2+ | aTmab+Pmab+DTX | 86 (12.3%) |
others | 59 (8.4%) | |
TN | anab-PTX+ atezolizumab | 16 (2.3%) |
anab-PTX+ pembrolizumab | 1 (0.1%) | |
aPTX+ pembrolizumab | 4 (0.6%) | |
aCBDCA+ GEM+ pembrolizumab | 29 (4.1%) | |
others | 77 (11.0%) | |
BRCA1/2+ | aolaparib | 11 (1.6%) |
others | 14 (2.0%) | |
Total | 702 |
Hormone receptor-positive HER2-negative (HR + HER2-), HER2-positive (HER2+), and TN, non-steroidal aromatase inhibitor (NSAI), CDKIs, trastuzumab + pertuzumab + docetaxel (Tmab+Pmab+DTX), nab-paclitaxel (nab-PTX), paclitaxel (PTX), carboplatin (CBDCA), gemcitabine (GEM), a pathogenic variant of the BRCA1/2 gene (BRCA1/2+).
aHigh-cost regimens.
Subtype . | First line treatment regimen . | Number of patients by high-cost treatment . |
---|---|---|
HR + HER2- | aNSAI+CDKIs | 195 (27.8%) |
others | 210 (29.9%) | |
HER2+ | aTmab+Pmab+DTX | 86 (12.3%) |
others | 59 (8.4%) | |
TN | anab-PTX+ atezolizumab | 16 (2.3%) |
anab-PTX+ pembrolizumab | 1 (0.1%) | |
aPTX+ pembrolizumab | 4 (0.6%) | |
aCBDCA+ GEM+ pembrolizumab | 29 (4.1%) | |
others | 77 (11.0%) | |
BRCA1/2+ | aolaparib | 11 (1.6%) |
others | 14 (2.0%) | |
Total | 702 |
Subtype . | First line treatment regimen . | Number of patients by high-cost treatment . |
---|---|---|
HR + HER2- | aNSAI+CDKIs | 195 (27.8%) |
others | 210 (29.9%) | |
HER2+ | aTmab+Pmab+DTX | 86 (12.3%) |
others | 59 (8.4%) | |
TN | anab-PTX+ atezolizumab | 16 (2.3%) |
anab-PTX+ pembrolizumab | 1 (0.1%) | |
aPTX+ pembrolizumab | 4 (0.6%) | |
aCBDCA+ GEM+ pembrolizumab | 29 (4.1%) | |
others | 77 (11.0%) | |
BRCA1/2+ | aolaparib | 11 (1.6%) |
others | 14 (2.0%) | |
Total | 702 |
Hormone receptor-positive HER2-negative (HR + HER2-), HER2-positive (HER2+), and TN, non-steroidal aromatase inhibitor (NSAI), CDKIs, trastuzumab + pertuzumab + docetaxel (Tmab+Pmab+DTX), nab-paclitaxel (nab-PTX), paclitaxel (PTX), carboplatin (CBDCA), gemcitabine (GEM), a pathogenic variant of the BRCA1/2 gene (BRCA1/2+).
aHigh-cost regimens.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.