HFRS | Low risk (N = 17 642) | Intermediate risk (N = 3756) | High risk (N = 578) | P value | |||||||
Baseline characteristic | |||||||||||
Age mean (SD)● | 56.2 (20.2) | 55.8 (21.2) | 52.8 (19.7) | <.001 | |||||||
Sex (female), N (%)□ | 7227 | 1591 | 219 | .08 | |||||||
Charlson comorbidity index mean (SD)● | 3.1 (1.4) | 4.3 (2.1) | 5.2 (2.2) | <.001 | |||||||
MUST mean (SD)● | 0.32 (0.8) | 0.51 (1.0) | 0.63 (1.0) | <.001 | |||||||
Indigenous statusa, N (%)□ | 961 (5.4) | 119 (3.2) | 13 (2.2) | <.001 | |||||||
SEIFA IRSD decile mean (SD)● | 4.3 (2.8) | 5.9 (2.5) | 3.5 (2.7) | <.001 | |||||||
Outcome | |||||||||||
Low vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs low Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | Continuous (per 1-unit increase) | P value | ||||
LOS hours mean (SD) unadjusted | 123.5 (175.3) | 331.8 (316.7) | 0.32 (0.31, 0.34) | <.001 | 628.3 (621.1) | 1.86 (1.71, 2.04 | <.001 | 5.74 (5.28, 6.24) | <.001 | 1.13 (1.13, 1.13) | <.001 |
LOS hours mean (SD) adjusted | 0.48 (0.47, 0.5) | <.001 | 1.66 (1.53, 1.79) | <.001 | 3.46 (3.20, 3.73) | <.001 | 1.09 (1.08, 1.09) | <.001 | |||
30-Day readmission, N (%) unadjusted | 3051 | 1368 | 0.38 (0.37, 0.40) | <.001 | 265 | 1.54 (1.44, 1.64) | <.001 | 4.00 (3.64, 4.39) | <.001 | 1.10 (1.09, 1.12) | <.001 |
30-Day readmission, N (%) adjusted | 0.57 (0.55, 0.60) | <.001 | 1.38 (1.30, 1.46) | <.001 | 2.40 (2.19, 2.63) | <.001 | 1.06 (1.05, 1.07) | <.001 | |||
Inpatient mortality, N (%) unadjusted | 35 | 100 | 0.08 (0.06, 0.10) | <.001 | 578 | 2.55 (1.58, 4.12) | <.001 | 32.03 (19.39, 52.92) | <.001 | 1.20 (1.19, 1.22) | <.001 |
Inpatient mortality, N (%) adjusted | 0.15 (0.10, 0.20) | <.001 | 1.88 (0.84, 4.22) | .1262 | 12.86 (4.51, 36.69) | <.001 | 1.16 (1.12, 1.20) | <.001 |
HFRS | Low risk (N = 17 642) | Intermediate risk (N = 3756) | High risk (N = 578) | P value | |||||||
Baseline characteristic | |||||||||||
Age mean (SD)● | 56.2 (20.2) | 55.8 (21.2) | 52.8 (19.7) | <.001 | |||||||
Sex (female), N (%)□ | 7227 | 1591 | 219 | .08 | |||||||
Charlson comorbidity index mean (SD)● | 3.1 (1.4) | 4.3 (2.1) | 5.2 (2.2) | <.001 | |||||||
MUST mean (SD)● | 0.32 (0.8) | 0.51 (1.0) | 0.63 (1.0) | <.001 | |||||||
Indigenous statusa, N (%)□ | 961 (5.4) | 119 (3.2) | 13 (2.2) | <.001 | |||||||
SEIFA IRSD decile mean (SD)● | 4.3 (2.8) | 5.9 (2.5) | 3.5 (2.7) | <.001 | |||||||
Outcome | |||||||||||
Low vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs low Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | Continuous (per 1-unit increase) | P value | ||||
LOS hours mean (SD) unadjusted | 123.5 (175.3) | 331.8 (316.7) | 0.32 (0.31, 0.34) | <.001 | 628.3 (621.1) | 1.86 (1.71, 2.04 | <.001 | 5.74 (5.28, 6.24) | <.001 | 1.13 (1.13, 1.13) | <.001 |
LOS hours mean (SD) adjusted | 0.48 (0.47, 0.5) | <.001 | 1.66 (1.53, 1.79) | <.001 | 3.46 (3.20, 3.73) | <.001 | 1.09 (1.08, 1.09) | <.001 | |||
30-Day readmission, N (%) unadjusted | 3051 | 1368 | 0.38 (0.37, 0.40) | <.001 | 265 | 1.54 (1.44, 1.64) | <.001 | 4.00 (3.64, 4.39) | <.001 | 1.10 (1.09, 1.12) | <.001 |
30-Day readmission, N (%) adjusted | 0.57 (0.55, 0.60) | <.001 | 1.38 (1.30, 1.46) | <.001 | 2.40 (2.19, 2.63) | <.001 | 1.06 (1.05, 1.07) | <.001 | |||
Inpatient mortality, N (%) unadjusted | 35 | 100 | 0.08 (0.06, 0.10) | <.001 | 578 | 2.55 (1.58, 4.12) | <.001 | 32.03 (19.39, 52.92) | <.001 | 1.20 (1.19, 1.22) | <.001 |
Inpatient mortality, N (%) adjusted | 0.15 (0.10, 0.20) | <.001 | 1.88 (0.84, 4.22) | .1262 | 12.86 (4.51, 36.69) | <.001 | 1.16 (1.12, 1.20) | <.001 |
aInclusive of ‘Aboriginal’, ‘Aboriginal and Torres Strait Islander’ and ‘Torres Strait Islander’
●Analysis of variance, □Pearson’s χ2 test
MUST, Malnutrition Universal Screening Tool; HFRS, Hospital Frailty Risk Score; SEIFA IRSD, Socioeconomic Indexes for Areas, Index of Relative Socioeconomic Disadvantage; LOS, length of stay
HFRS | Low risk (N = 17 642) | Intermediate risk (N = 3756) | High risk (N = 578) | P value | |||||||
Baseline characteristic | |||||||||||
Age mean (SD)● | 56.2 (20.2) | 55.8 (21.2) | 52.8 (19.7) | <.001 | |||||||
Sex (female), N (%)□ | 7227 | 1591 | 219 | .08 | |||||||
Charlson comorbidity index mean (SD)● | 3.1 (1.4) | 4.3 (2.1) | 5.2 (2.2) | <.001 | |||||||
MUST mean (SD)● | 0.32 (0.8) | 0.51 (1.0) | 0.63 (1.0) | <.001 | |||||||
Indigenous statusa, N (%)□ | 961 (5.4) | 119 (3.2) | 13 (2.2) | <.001 | |||||||
SEIFA IRSD decile mean (SD)● | 4.3 (2.8) | 5.9 (2.5) | 3.5 (2.7) | <.001 | |||||||
Outcome | |||||||||||
Low vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs low Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | Continuous (per 1-unit increase) | P value | ||||
LOS hours mean (SD) unadjusted | 123.5 (175.3) | 331.8 (316.7) | 0.32 (0.31, 0.34) | <.001 | 628.3 (621.1) | 1.86 (1.71, 2.04 | <.001 | 5.74 (5.28, 6.24) | <.001 | 1.13 (1.13, 1.13) | <.001 |
LOS hours mean (SD) adjusted | 0.48 (0.47, 0.5) | <.001 | 1.66 (1.53, 1.79) | <.001 | 3.46 (3.20, 3.73) | <.001 | 1.09 (1.08, 1.09) | <.001 | |||
30-Day readmission, N (%) unadjusted | 3051 | 1368 | 0.38 (0.37, 0.40) | <.001 | 265 | 1.54 (1.44, 1.64) | <.001 | 4.00 (3.64, 4.39) | <.001 | 1.10 (1.09, 1.12) | <.001 |
30-Day readmission, N (%) adjusted | 0.57 (0.55, 0.60) | <.001 | 1.38 (1.30, 1.46) | <.001 | 2.40 (2.19, 2.63) | <.001 | 1.06 (1.05, 1.07) | <.001 | |||
Inpatient mortality, N (%) unadjusted | 35 | 100 | 0.08 (0.06, 0.10) | <.001 | 578 | 2.55 (1.58, 4.12) | <.001 | 32.03 (19.39, 52.92) | <.001 | 1.20 (1.19, 1.22) | <.001 |
Inpatient mortality, N (%) adjusted | 0.15 (0.10, 0.20) | <.001 | 1.88 (0.84, 4.22) | .1262 | 12.86 (4.51, 36.69) | <.001 | 1.16 (1.12, 1.20) | <.001 |
HFRS | Low risk (N = 17 642) | Intermediate risk (N = 3756) | High risk (N = 578) | P value | |||||||
Baseline characteristic | |||||||||||
Age mean (SD)● | 56.2 (20.2) | 55.8 (21.2) | 52.8 (19.7) | <.001 | |||||||
Sex (female), N (%)□ | 7227 | 1591 | 219 | .08 | |||||||
Charlson comorbidity index mean (SD)● | 3.1 (1.4) | 4.3 (2.1) | 5.2 (2.2) | <.001 | |||||||
MUST mean (SD)● | 0.32 (0.8) | 0.51 (1.0) | 0.63 (1.0) | <.001 | |||||||
Indigenous statusa, N (%)□ | 961 (5.4) | 119 (3.2) | 13 (2.2) | <.001 | |||||||
SEIFA IRSD decile mean (SD)● | 4.3 (2.8) | 5.9 (2.5) | 3.5 (2.7) | <.001 | |||||||
Outcome | |||||||||||
Low vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs intermediate Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | High vs low Mean ratio/odds ratio (95% CI) | P value | Continuous (per 1-unit increase) | P value | ||||
LOS hours mean (SD) unadjusted | 123.5 (175.3) | 331.8 (316.7) | 0.32 (0.31, 0.34) | <.001 | 628.3 (621.1) | 1.86 (1.71, 2.04 | <.001 | 5.74 (5.28, 6.24) | <.001 | 1.13 (1.13, 1.13) | <.001 |
LOS hours mean (SD) adjusted | 0.48 (0.47, 0.5) | <.001 | 1.66 (1.53, 1.79) | <.001 | 3.46 (3.20, 3.73) | <.001 | 1.09 (1.08, 1.09) | <.001 | |||
30-Day readmission, N (%) unadjusted | 3051 | 1368 | 0.38 (0.37, 0.40) | <.001 | 265 | 1.54 (1.44, 1.64) | <.001 | 4.00 (3.64, 4.39) | <.001 | 1.10 (1.09, 1.12) | <.001 |
30-Day readmission, N (%) adjusted | 0.57 (0.55, 0.60) | <.001 | 1.38 (1.30, 1.46) | <.001 | 2.40 (2.19, 2.63) | <.001 | 1.06 (1.05, 1.07) | <.001 | |||
Inpatient mortality, N (%) unadjusted | 35 | 100 | 0.08 (0.06, 0.10) | <.001 | 578 | 2.55 (1.58, 4.12) | <.001 | 32.03 (19.39, 52.92) | <.001 | 1.20 (1.19, 1.22) | <.001 |
Inpatient mortality, N (%) adjusted | 0.15 (0.10, 0.20) | <.001 | 1.88 (0.84, 4.22) | .1262 | 12.86 (4.51, 36.69) | <.001 | 1.16 (1.12, 1.20) | <.001 |
aInclusive of ‘Aboriginal’, ‘Aboriginal and Torres Strait Islander’ and ‘Torres Strait Islander’
●Analysis of variance, □Pearson’s χ2 test
MUST, Malnutrition Universal Screening Tool; HFRS, Hospital Frailty Risk Score; SEIFA IRSD, Socioeconomic Indexes for Areas, Index of Relative Socioeconomic Disadvantage; LOS, length of stay
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.