12-Month prospective fall characteristics of the low-, intermediate- and high-risk groups categorised using the modified algorithm.
. | Number of falls . | Mean fall rate per person/per year (SD) . | Fallers, n (%) . | Multiple fallers, n (%) . |
---|---|---|---|---|
Low-risk group (n = 349) | 196 | 0.57 (0.96) | 125 (35.8) | 47 (13.5) |
Intermediate-risk group (n = 127) | 87 | 0.69 (1.35) | 41 (32.3) | 19 (15.0) |
High-risk group (n = 217) | 305 | 1.41 (1.76) | 137 (63.1) | 71 (32.7) |
. | Number of falls . | Mean fall rate per person/per year (SD) . | Fallers, n (%) . | Multiple fallers, n (%) . |
---|---|---|---|---|
Low-risk group (n = 349) | 196 | 0.57 (0.96) | 125 (35.8) | 47 (13.5) |
Intermediate-risk group (n = 127) | 87 | 0.69 (1.35) | 41 (32.3) | 19 (15.0) |
High-risk group (n = 217) | 305 | 1.41 (1.76) | 137 (63.1) | 71 (32.7) |
12-Month prospective fall characteristics of the low-, intermediate- and high-risk groups categorised using the modified algorithm.
. | Number of falls . | Mean fall rate per person/per year (SD) . | Fallers, n (%) . | Multiple fallers, n (%) . |
---|---|---|---|---|
Low-risk group (n = 349) | 196 | 0.57 (0.96) | 125 (35.8) | 47 (13.5) |
Intermediate-risk group (n = 127) | 87 | 0.69 (1.35) | 41 (32.3) | 19 (15.0) |
High-risk group (n = 217) | 305 | 1.41 (1.76) | 137 (63.1) | 71 (32.7) |
. | Number of falls . | Mean fall rate per person/per year (SD) . | Fallers, n (%) . | Multiple fallers, n (%) . |
---|---|---|---|---|
Low-risk group (n = 349) | 196 | 0.57 (0.96) | 125 (35.8) | 47 (13.5) |
Intermediate-risk group (n = 127) | 87 | 0.69 (1.35) | 41 (32.3) | 19 (15.0) |
High-risk group (n = 217) | 305 | 1.41 (1.76) | 137 (63.1) | 71 (32.7) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.