DMUs . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . | 20 . | 21 . | 22 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4.4 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Input 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4.4 | 8 | 8 | 4.4 | 7 | 7 | 5.6 | 5 | 4 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
Output 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DMUs . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . | 20 . | 21 . | 22 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4.4 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Input 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4.4 | 8 | 8 | 4.4 | 7 | 7 | 5.6 | 5 | 4 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
Output 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DMUs . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . | 20 . | 21 . | 22 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4.4 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Input 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4.4 | 8 | 8 | 4.4 | 7 | 7 | 5.6 | 5 | 4 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
Output 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DMUs . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . | 20 . | 21 . | 22 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4.4 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Input 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4.4 | 8 | 8 | 4.4 | 7 | 7 | 5.6 | 5 | 4 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
Output 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.