Participant number . | Rank . | Department/position . |
---|---|---|
A1 | Civilian | Organizational Strategy |
A2 | Civilian | Vehicle Licensing |
A3 | Captain | Police Officer |
A4 | Civilian | Police Aftercare |
A5 | First Lieutenant | VR Trainer |
A6 | Civilian | VR Developer |
A7 | Captain | Legal Affairs |
A8 | Civilian | General HQ |
A9 | First Lieutenant | VR Trainer |
A10 | Civilian | Legal Affairs |
A11 | Major | Head of VR Design |
A12 | Captain | VR Designer |
A13 | Civilian | VR Developer |
A14 | Lieutenant Colonel | Deputy Department Head |
A15 | First Lieutenant | VR Training Manager |
A16 | Civilian | VR Architect |
A17 | Civilian | VR Developer |
Participant number . | Rank . | Department/position . |
---|---|---|
A1 | Civilian | Organizational Strategy |
A2 | Civilian | Vehicle Licensing |
A3 | Captain | Police Officer |
A4 | Civilian | Police Aftercare |
A5 | First Lieutenant | VR Trainer |
A6 | Civilian | VR Developer |
A7 | Captain | Legal Affairs |
A8 | Civilian | General HQ |
A9 | First Lieutenant | VR Trainer |
A10 | Civilian | Legal Affairs |
A11 | Major | Head of VR Design |
A12 | Captain | VR Designer |
A13 | Civilian | VR Developer |
A14 | Lieutenant Colonel | Deputy Department Head |
A15 | First Lieutenant | VR Training Manager |
A16 | Civilian | VR Architect |
A17 | Civilian | VR Developer |
Participant number . | Rank . | Department/position . |
---|---|---|
A1 | Civilian | Organizational Strategy |
A2 | Civilian | Vehicle Licensing |
A3 | Captain | Police Officer |
A4 | Civilian | Police Aftercare |
A5 | First Lieutenant | VR Trainer |
A6 | Civilian | VR Developer |
A7 | Captain | Legal Affairs |
A8 | Civilian | General HQ |
A9 | First Lieutenant | VR Trainer |
A10 | Civilian | Legal Affairs |
A11 | Major | Head of VR Design |
A12 | Captain | VR Designer |
A13 | Civilian | VR Developer |
A14 | Lieutenant Colonel | Deputy Department Head |
A15 | First Lieutenant | VR Training Manager |
A16 | Civilian | VR Architect |
A17 | Civilian | VR Developer |
Participant number . | Rank . | Department/position . |
---|---|---|
A1 | Civilian | Organizational Strategy |
A2 | Civilian | Vehicle Licensing |
A3 | Captain | Police Officer |
A4 | Civilian | Police Aftercare |
A5 | First Lieutenant | VR Trainer |
A6 | Civilian | VR Developer |
A7 | Captain | Legal Affairs |
A8 | Civilian | General HQ |
A9 | First Lieutenant | VR Trainer |
A10 | Civilian | Legal Affairs |
A11 | Major | Head of VR Design |
A12 | Captain | VR Designer |
A13 | Civilian | VR Developer |
A14 | Lieutenant Colonel | Deputy Department Head |
A15 | First Lieutenant | VR Training Manager |
A16 | Civilian | VR Architect |
A17 | Civilian | VR Developer |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.