Instrument . | Sample pan . | Procedure for DSC . | Procedure for mDSC . | Purge gas . | Flow rate . |
---|---|---|---|---|---|
TA, Discovery DSC 250 | Aluminum, pin-holed | Equilibrate 25 °C Ramp 10 °C/min to 300 °C | Data Off: Equilibrate −30 °C Modulate Template 0.64 °C for 120.0 s Isothermal 10.0 min Data On: Ramp 2 °C/min to 300 °C | N2 | 50 ml/min |
Instrument . | Sample pan . | Procedure for DSC . | Procedure for mDSC . | Purge gas . | Flow rate . |
---|---|---|---|---|---|
TA, Discovery DSC 250 | Aluminum, pin-holed | Equilibrate 25 °C Ramp 10 °C/min to 300 °C | Data Off: Equilibrate −30 °C Modulate Template 0.64 °C for 120.0 s Isothermal 10.0 min Data On: Ramp 2 °C/min to 300 °C | N2 | 50 ml/min |
Instrument . | Sample pan . | Procedure for DSC . | Procedure for mDSC . | Purge gas . | Flow rate . |
---|---|---|---|---|---|
TA, Discovery DSC 250 | Aluminum, pin-holed | Equilibrate 25 °C Ramp 10 °C/min to 300 °C | Data Off: Equilibrate −30 °C Modulate Template 0.64 °C for 120.0 s Isothermal 10.0 min Data On: Ramp 2 °C/min to 300 °C | N2 | 50 ml/min |
Instrument . | Sample pan . | Procedure for DSC . | Procedure for mDSC . | Purge gas . | Flow rate . |
---|---|---|---|---|---|
TA, Discovery DSC 250 | Aluminum, pin-holed | Equilibrate 25 °C Ramp 10 °C/min to 300 °C | Data Off: Equilibrate −30 °C Modulate Template 0.64 °C for 120.0 s Isothermal 10.0 min Data On: Ramp 2 °C/min to 300 °C | N2 | 50 ml/min |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.