Dyad type: . | Conflictual maritime dyad . | Peaceful maritime dyad . | Landlocked dyad . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Mean . | Count . | Mean . | Count . | Mean . | Count . |
Elect. dem. | 0.336 | 4,356 | 0.317 | 114,705 | 0.231 | 438,444 |
Lib. dem. | 0.244 | 4,365 | 0.235 | 114,662 | 0.158 | 438,250 |
Partip. dem. | 0.207 | 4,354 | 0.188 | 114,634 | 0.128 | 438,084 |
Delib. dem. | 0.245 | 4,363 | 0.227 | 114,639 | 0.151 | 438,132 |
Egal. dem. | 0.249 | 4,364 | 0.242 | 114,625 | 0.176 | 438,310 |
Dyad type: . | Conflictual maritime dyad . | Peaceful maritime dyad . | Landlocked dyad . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Mean . | Count . | Mean . | Count . | Mean . | Count . |
Elect. dem. | 0.336 | 4,356 | 0.317 | 114,705 | 0.231 | 438,444 |
Lib. dem. | 0.244 | 4,365 | 0.235 | 114,662 | 0.158 | 438,250 |
Partip. dem. | 0.207 | 4,354 | 0.188 | 114,634 | 0.128 | 438,084 |
Delib. dem. | 0.245 | 4,363 | 0.227 | 114,639 | 0.151 | 438,132 |
Egal. dem. | 0.249 | 4,364 | 0.242 | 114,625 | 0.176 | 438,310 |
Dyad type: . | Conflictual maritime dyad . | Peaceful maritime dyad . | Landlocked dyad . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Mean . | Count . | Mean . | Count . | Mean . | Count . |
Elect. dem. | 0.336 | 4,356 | 0.317 | 114,705 | 0.231 | 438,444 |
Lib. dem. | 0.244 | 4,365 | 0.235 | 114,662 | 0.158 | 438,250 |
Partip. dem. | 0.207 | 4,354 | 0.188 | 114,634 | 0.128 | 438,084 |
Delib. dem. | 0.245 | 4,363 | 0.227 | 114,639 | 0.151 | 438,132 |
Egal. dem. | 0.249 | 4,364 | 0.242 | 114,625 | 0.176 | 438,310 |
Dyad type: . | Conflictual maritime dyad . | Peaceful maritime dyad . | Landlocked dyad . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Mean . | Count . | Mean . | Count . | Mean . | Count . |
Elect. dem. | 0.336 | 4,356 | 0.317 | 114,705 | 0.231 | 438,444 |
Lib. dem. | 0.244 | 4,365 | 0.235 | 114,662 | 0.158 | 438,250 |
Partip. dem. | 0.207 | 4,354 | 0.188 | 114,634 | 0.128 | 438,084 |
Delib. dem. | 0.245 | 4,363 | 0.227 | 114,639 | 0.151 | 438,132 |
Egal. dem. | 0.249 | 4,364 | 0.242 | 114,625 | 0.176 | 438,310 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.