Quality-Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-sectional Studies
Questions evaluated . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code . | Study (year) . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | Total scorea . | Quality rating . |
2 | Hasselbalch et al (2010)24 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
3 | Taylor et al (2011)25 | Yes | NR | Yes | No | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 5/9 (55.56%) | Fair |
4 | Corella et al (2012)26 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
9 | Katsuura-Kamano et al (2014)31 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
11 | Khalilitehrani et al (2015)14 | Yes | Yes | Yes | NR | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
12 | Yilmaz et al (2015)33 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
13 | Lauria et al (2016)34 | Yes | Yes | Yes | NR | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/10 (100%) | Good |
14 | Park et al (2016)15 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
15 | Obregon et al (2017)35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 7/10 (70%) | Fair |
16 | Martins et al (2018)36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 11/11 (100%) | Good |
17 | Meng et al (2018)37 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/11 (90.91%) | Good |
18 | Adamska-Patruno et al (2019)38 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
24 | Raskiliene et al (2021)12 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | No | Yes | 9/11 (81.82%) | Good |
25 | Alizadeh et al (2022)44 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
26 | Rahati et al (2022)13 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
27 | Nacis et al (2022)45 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 6/10 (60%) | Fair |
28 | Zarei et al (2022)46 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
Questions evaluated . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code . | Study (year) . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | Total scorea . | Quality rating . |
2 | Hasselbalch et al (2010)24 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
3 | Taylor et al (2011)25 | Yes | NR | Yes | No | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 5/9 (55.56%) | Fair |
4 | Corella et al (2012)26 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
9 | Katsuura-Kamano et al (2014)31 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
11 | Khalilitehrani et al (2015)14 | Yes | Yes | Yes | NR | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
12 | Yilmaz et al (2015)33 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
13 | Lauria et al (2016)34 | Yes | Yes | Yes | NR | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/10 (100%) | Good |
14 | Park et al (2016)15 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
15 | Obregon et al (2017)35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 7/10 (70%) | Fair |
16 | Martins et al (2018)36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 11/11 (100%) | Good |
17 | Meng et al (2018)37 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/11 (90.91%) | Good |
18 | Adamska-Patruno et al (2019)38 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
24 | Raskiliene et al (2021)12 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | No | Yes | 9/11 (81.82%) | Good |
25 | Alizadeh et al (2022)44 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
26 | Rahati et al (2022)13 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
27 | Nacis et al (2022)45 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 6/10 (60%) | Fair |
28 | Zarei et al (2022)46 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
Abbreviations: NA, not applicable; NR, not reported.
Total score: number of “yes.” Quality rating: poor <50%; fair: 50%–75%; good >75%.
Quality-Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-sectional Studies
Questions evaluated . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code . | Study (year) . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | Total scorea . | Quality rating . |
2 | Hasselbalch et al (2010)24 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
3 | Taylor et al (2011)25 | Yes | NR | Yes | No | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 5/9 (55.56%) | Fair |
4 | Corella et al (2012)26 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
9 | Katsuura-Kamano et al (2014)31 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
11 | Khalilitehrani et al (2015)14 | Yes | Yes | Yes | NR | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
12 | Yilmaz et al (2015)33 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
13 | Lauria et al (2016)34 | Yes | Yes | Yes | NR | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/10 (100%) | Good |
14 | Park et al (2016)15 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
15 | Obregon et al (2017)35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 7/10 (70%) | Fair |
16 | Martins et al (2018)36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 11/11 (100%) | Good |
17 | Meng et al (2018)37 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/11 (90.91%) | Good |
18 | Adamska-Patruno et al (2019)38 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
24 | Raskiliene et al (2021)12 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | No | Yes | 9/11 (81.82%) | Good |
25 | Alizadeh et al (2022)44 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
26 | Rahati et al (2022)13 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
27 | Nacis et al (2022)45 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 6/10 (60%) | Fair |
28 | Zarei et al (2022)46 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
Questions evaluated . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code . | Study (year) . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | Total scorea . | Quality rating . |
2 | Hasselbalch et al (2010)24 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
3 | Taylor et al (2011)25 | Yes | NR | Yes | No | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 5/9 (55.56%) | Fair |
4 | Corella et al (2012)26 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
9 | Katsuura-Kamano et al (2014)31 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
11 | Khalilitehrani et al (2015)14 | Yes | Yes | Yes | NR | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
12 | Yilmaz et al (2015)33 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
13 | Lauria et al (2016)34 | Yes | Yes | Yes | NR | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/10 (100%) | Good |
14 | Park et al (2016)15 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
15 | Obregon et al (2017)35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 7/10 (70%) | Fair |
16 | Martins et al (2018)36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 11/11 (100%) | Good |
17 | Meng et al (2018)37 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes | Yes | 10/11 (90.91%) | Good |
18 | Adamska-Patruno et al (2019)38 | Yes | NR | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 6/9 (66.67%) | Fair |
24 | Raskiliene et al (2021)12 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NA | Yes | NA | Yes | NA | No | Yes | 9/11 (81.82%) | Good |
25 | Alizadeh et al (2022)44 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 8/10 (80%) | Good |
26 | Rahati et al (2022)13 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
27 | Nacis et al (2022)45 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | No | 6/10 (60%) | Fair |
28 | Zarei et al (2022)46 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | NA | Yes | NA | Yes | NA | NA | Yes | 7/10 (70%) | Fair |
Abbreviations: NA, not applicable; NR, not reported.
Total score: number of “yes.” Quality rating: poor <50%; fair: 50%–75%; good >75%.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.