. | . | 2008-2009 (n=5,135) . | . | 2017-2018 (n=2,501) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | Unit . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . | . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . |
Price | €/m2 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | 1.15 | 1.18 | 2.15 | 0.20 | 4.50 | |
Soil quality index | index | 32.71 | 10.02 | 15.00 | 62.00 | 32.78 | 10.64 | 15.00 | 65.00 | |
Log of plot size | ha | 0.57 | 1.62 | -3.66 | 4.20 | 0.60 | 1.52 | -3.06 | 3.69 | |
Seller: BVVG | dummy | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | |
Seller: professional | dummy | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: farmer | dummy | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: tenant | dummy | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
Utilized agricultural area | [0,100] | 55.81 | 19.48 | 17.63 | 90.65 | 54.89 | 19.25 | 16.64 | 89.79 | |
BVVG transaction share | [0,1] | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | |
Long-run precipitation | 10l/m2 | 56.49 | 3.35 | 48.42 | 63.69 | 56.78 | 3.37 | 48.99 | 64.84 | |
Months of drought | count | 10.83 | 2.51 | 6.00 | 17.00 | 14.79 | 4.31 | 7.00 | 27.00 | |
Car travel time to Berlin | min | 77.56 | 19.95 | 34.92 | 125.58 | 78.19 | 21.77 | 33.07 | 129.60 | |
Installed biogas capacity | kW/ha | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.78 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.95 |
. | . | 2008-2009 (n=5,135) . | . | 2017-2018 (n=2,501) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | Unit . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . | . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . |
Price | €/m2 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | 1.15 | 1.18 | 2.15 | 0.20 | 4.50 | |
Soil quality index | index | 32.71 | 10.02 | 15.00 | 62.00 | 32.78 | 10.64 | 15.00 | 65.00 | |
Log of plot size | ha | 0.57 | 1.62 | -3.66 | 4.20 | 0.60 | 1.52 | -3.06 | 3.69 | |
Seller: BVVG | dummy | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | |
Seller: professional | dummy | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: farmer | dummy | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: tenant | dummy | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
Utilized agricultural area | [0,100] | 55.81 | 19.48 | 17.63 | 90.65 | 54.89 | 19.25 | 16.64 | 89.79 | |
BVVG transaction share | [0,1] | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | |
Long-run precipitation | 10l/m2 | 56.49 | 3.35 | 48.42 | 63.69 | 56.78 | 3.37 | 48.99 | 64.84 | |
Months of drought | count | 10.83 | 2.51 | 6.00 | 17.00 | 14.79 | 4.31 | 7.00 | 27.00 | |
Car travel time to Berlin | min | 77.56 | 19.95 | 34.92 | 125.58 | 78.19 | 21.77 | 33.07 | 129.60 | |
Installed biogas capacity | kW/ha | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.78 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.95 |
. | . | 2008-2009 (n=5,135) . | . | 2017-2018 (n=2,501) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | Unit . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . | . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . |
Price | €/m2 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | 1.15 | 1.18 | 2.15 | 0.20 | 4.50 | |
Soil quality index | index | 32.71 | 10.02 | 15.00 | 62.00 | 32.78 | 10.64 | 15.00 | 65.00 | |
Log of plot size | ha | 0.57 | 1.62 | -3.66 | 4.20 | 0.60 | 1.52 | -3.06 | 3.69 | |
Seller: BVVG | dummy | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | |
Seller: professional | dummy | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: farmer | dummy | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: tenant | dummy | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
Utilized agricultural area | [0,100] | 55.81 | 19.48 | 17.63 | 90.65 | 54.89 | 19.25 | 16.64 | 89.79 | |
BVVG transaction share | [0,1] | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | |
Long-run precipitation | 10l/m2 | 56.49 | 3.35 | 48.42 | 63.69 | 56.78 | 3.37 | 48.99 | 64.84 | |
Months of drought | count | 10.83 | 2.51 | 6.00 | 17.00 | 14.79 | 4.31 | 7.00 | 27.00 | |
Car travel time to Berlin | min | 77.56 | 19.95 | 34.92 | 125.58 | 78.19 | 21.77 | 33.07 | 129.60 | |
Installed biogas capacity | kW/ha | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.78 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.95 |
. | . | 2008-2009 (n=5,135) . | . | 2017-2018 (n=2,501) . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | Unit . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . | . | Mean . | SD . | Q(1) . | Q(99) . |
Price | €/m2 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | 1.15 | 1.18 | 2.15 | 0.20 | 4.50 | |
Soil quality index | index | 32.71 | 10.02 | 15.00 | 62.00 | 32.78 | 10.64 | 15.00 | 65.00 | |
Log of plot size | ha | 0.57 | 1.62 | -3.66 | 4.20 | 0.60 | 1.52 | -3.06 | 3.69 | |
Seller: BVVG | dummy | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | |
Seller: professional | dummy | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: farmer | dummy | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | |
Buyer: tenant | dummy | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
Utilized agricultural area | [0,100] | 55.81 | 19.48 | 17.63 | 90.65 | 54.89 | 19.25 | 16.64 | 89.79 | |
BVVG transaction share | [0,1] | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | |
Long-run precipitation | 10l/m2 | 56.49 | 3.35 | 48.42 | 63.69 | 56.78 | 3.37 | 48.99 | 64.84 | |
Months of drought | count | 10.83 | 2.51 | 6.00 | 17.00 | 14.79 | 4.31 | 7.00 | 27.00 | |
Car travel time to Berlin | min | 77.56 | 19.95 | 34.92 | 125.58 | 78.19 | 21.77 | 33.07 | 129.60 | |
Installed biogas capacity | kW/ha | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.78 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.95 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.