Adjusting for . | - . | - . | - . | Sex . | Sex . | Sex . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE . | AE . | ADE . | ACE . | AE . | ADE . | ||
Intercanine width (9 years) | AICc | 483.07 | 483.07 | 482.58* | 482.64 | 482.64 | 484.04 |
Intercanine width (12 years) | AICc | 455.72 | 455.72 | 455.66 | 456.78 | 454.58 | 454.56* |
Intercanine width (15 years) | AICc | 329.47 | 339.09 | 327.93 | 326.61 | 327.09 | 324.87* |
Maxillary width (9 years) | AICc | 462.23 | 460.35 | 458.23 | 457.58 | 455.69 | 453.52* |
Maxillary width (12 years) | AICc | 528.92 | 526.76 | 522.34* | 525.31 | 523.12 | 523.92 |
Maxillary width (15 years) | AICc | 397.12 | 397.12 | 395.61 | 386.01 | 383.73* | 385.92 |
Mandibular width (9 years) | AICc | 512.52 | 511.15 | 509.03* | 514.73 | 513.30 | 511.13 |
Mandibular width (12 years) | AICc | 591.80 | 589.64 | 588.16* | 592.43 | 590.23 | 588.72 |
Mandibular width (15 years) | AICc | 442.55 | 440.33 | 437.91 | 437.92 | 435.63 | 431.34* |
Nasal width (9 years) | AICc | 398.77 | 396.60* | 396.60* | 400.56 | 398.34 | 398.34 |
Nasal width (12 years) | AICc | 451.03 | 448.87* | 450.59 | 453.16 | 450.96 | 452.73 |
Nasal width (15 years) | AICc | 365.31 | 363.09 | 365.15 | 362.23* | 362.23* | 359.67 |
Facial width (9 years) | AICc | 598.22 | 596.05 | 596.00 | 596.19 | 593.97* | 593.97* |
Facial width (12 years) | AICc | 661.56 | 659.41 | 655.19 | 656.29 | 654.09 | 650.19* |
Facial width (15 years) | AICc | 476.44 | 474.22 | 476.39 | 466.73 | 464.46 | 462.24* |
Adjusting for . | - . | - . | - . | Sex . | Sex . | Sex . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE . | AE . | ADE . | ACE . | AE . | ADE . | ||
Intercanine width (9 years) | AICc | 483.07 | 483.07 | 482.58* | 482.64 | 482.64 | 484.04 |
Intercanine width (12 years) | AICc | 455.72 | 455.72 | 455.66 | 456.78 | 454.58 | 454.56* |
Intercanine width (15 years) | AICc | 329.47 | 339.09 | 327.93 | 326.61 | 327.09 | 324.87* |
Maxillary width (9 years) | AICc | 462.23 | 460.35 | 458.23 | 457.58 | 455.69 | 453.52* |
Maxillary width (12 years) | AICc | 528.92 | 526.76 | 522.34* | 525.31 | 523.12 | 523.92 |
Maxillary width (15 years) | AICc | 397.12 | 397.12 | 395.61 | 386.01 | 383.73* | 385.92 |
Mandibular width (9 years) | AICc | 512.52 | 511.15 | 509.03* | 514.73 | 513.30 | 511.13 |
Mandibular width (12 years) | AICc | 591.80 | 589.64 | 588.16* | 592.43 | 590.23 | 588.72 |
Mandibular width (15 years) | AICc | 442.55 | 440.33 | 437.91 | 437.92 | 435.63 | 431.34* |
Nasal width (9 years) | AICc | 398.77 | 396.60* | 396.60* | 400.56 | 398.34 | 398.34 |
Nasal width (12 years) | AICc | 451.03 | 448.87* | 450.59 | 453.16 | 450.96 | 452.73 |
Nasal width (15 years) | AICc | 365.31 | 363.09 | 365.15 | 362.23* | 362.23* | 359.67 |
Facial width (9 years) | AICc | 598.22 | 596.05 | 596.00 | 596.19 | 593.97* | 593.97* |
Facial width (12 years) | AICc | 661.56 | 659.41 | 655.19 | 656.29 | 654.09 | 650.19* |
Facial width (15 years) | AICc | 476.44 | 474.22 | 476.39 | 466.73 | 464.46 | 462.24* |
A, additive genetic variance; AICc, corrected Akaike information criterion; C, shared environmental variance;.
D, dominant genetic variance; E, unique environmental variance.
*the most parsimonious model that better fits the data.
Adjusting for . | - . | - . | - . | Sex . | Sex . | Sex . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE . | AE . | ADE . | ACE . | AE . | ADE . | ||
Intercanine width (9 years) | AICc | 483.07 | 483.07 | 482.58* | 482.64 | 482.64 | 484.04 |
Intercanine width (12 years) | AICc | 455.72 | 455.72 | 455.66 | 456.78 | 454.58 | 454.56* |
Intercanine width (15 years) | AICc | 329.47 | 339.09 | 327.93 | 326.61 | 327.09 | 324.87* |
Maxillary width (9 years) | AICc | 462.23 | 460.35 | 458.23 | 457.58 | 455.69 | 453.52* |
Maxillary width (12 years) | AICc | 528.92 | 526.76 | 522.34* | 525.31 | 523.12 | 523.92 |
Maxillary width (15 years) | AICc | 397.12 | 397.12 | 395.61 | 386.01 | 383.73* | 385.92 |
Mandibular width (9 years) | AICc | 512.52 | 511.15 | 509.03* | 514.73 | 513.30 | 511.13 |
Mandibular width (12 years) | AICc | 591.80 | 589.64 | 588.16* | 592.43 | 590.23 | 588.72 |
Mandibular width (15 years) | AICc | 442.55 | 440.33 | 437.91 | 437.92 | 435.63 | 431.34* |
Nasal width (9 years) | AICc | 398.77 | 396.60* | 396.60* | 400.56 | 398.34 | 398.34 |
Nasal width (12 years) | AICc | 451.03 | 448.87* | 450.59 | 453.16 | 450.96 | 452.73 |
Nasal width (15 years) | AICc | 365.31 | 363.09 | 365.15 | 362.23* | 362.23* | 359.67 |
Facial width (9 years) | AICc | 598.22 | 596.05 | 596.00 | 596.19 | 593.97* | 593.97* |
Facial width (12 years) | AICc | 661.56 | 659.41 | 655.19 | 656.29 | 654.09 | 650.19* |
Facial width (15 years) | AICc | 476.44 | 474.22 | 476.39 | 466.73 | 464.46 | 462.24* |
Adjusting for . | - . | - . | - . | Sex . | Sex . | Sex . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE . | AE . | ADE . | ACE . | AE . | ADE . | ||
Intercanine width (9 years) | AICc | 483.07 | 483.07 | 482.58* | 482.64 | 482.64 | 484.04 |
Intercanine width (12 years) | AICc | 455.72 | 455.72 | 455.66 | 456.78 | 454.58 | 454.56* |
Intercanine width (15 years) | AICc | 329.47 | 339.09 | 327.93 | 326.61 | 327.09 | 324.87* |
Maxillary width (9 years) | AICc | 462.23 | 460.35 | 458.23 | 457.58 | 455.69 | 453.52* |
Maxillary width (12 years) | AICc | 528.92 | 526.76 | 522.34* | 525.31 | 523.12 | 523.92 |
Maxillary width (15 years) | AICc | 397.12 | 397.12 | 395.61 | 386.01 | 383.73* | 385.92 |
Mandibular width (9 years) | AICc | 512.52 | 511.15 | 509.03* | 514.73 | 513.30 | 511.13 |
Mandibular width (12 years) | AICc | 591.80 | 589.64 | 588.16* | 592.43 | 590.23 | 588.72 |
Mandibular width (15 years) | AICc | 442.55 | 440.33 | 437.91 | 437.92 | 435.63 | 431.34* |
Nasal width (9 years) | AICc | 398.77 | 396.60* | 396.60* | 400.56 | 398.34 | 398.34 |
Nasal width (12 years) | AICc | 451.03 | 448.87* | 450.59 | 453.16 | 450.96 | 452.73 |
Nasal width (15 years) | AICc | 365.31 | 363.09 | 365.15 | 362.23* | 362.23* | 359.67 |
Facial width (9 years) | AICc | 598.22 | 596.05 | 596.00 | 596.19 | 593.97* | 593.97* |
Facial width (12 years) | AICc | 661.56 | 659.41 | 655.19 | 656.29 | 654.09 | 650.19* |
Facial width (15 years) | AICc | 476.44 | 474.22 | 476.39 | 466.73 | 464.46 | 462.24* |
A, additive genetic variance; AICc, corrected Akaike information criterion; C, shared environmental variance;.
D, dominant genetic variance; E, unique environmental variance.
*the most parsimonious model that better fits the data.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.