Reactions . | Ai, kg/(m2sPa) . | Ei, J/kmol . | Ci, s/K0.75 . |
---|---|---|---|
R4 | 5.00 × 10-3 | 7.40 × 107 | 4.13 × 10−12 |
R5 | 6.35 × 10-3 | 1.62 × 108 | 1.69 × 10−12 |
Reactions . | Ai, kg/(m2sPa) . | Ei, J/kmol . | Ci, s/K0.75 . |
---|---|---|---|
R4 | 5.00 × 10-3 | 7.40 × 107 | 4.13 × 10−12 |
R5 | 6.35 × 10-3 | 1.62 × 108 | 1.69 × 10−12 |
Reactions . | Ai, kg/(m2sPa) . | Ei, J/kmol . | Ci, s/K0.75 . |
---|---|---|---|
R4 | 5.00 × 10-3 | 7.40 × 107 | 4.13 × 10−12 |
R5 | 6.35 × 10-3 | 1.62 × 108 | 1.69 × 10−12 |
Reactions . | Ai, kg/(m2sPa) . | Ei, J/kmol . | Ci, s/K0.75 . |
---|---|---|---|
R4 | 5.00 × 10-3 | 7.40 × 107 | 4.13 × 10−12 |
R5 | 6.35 × 10-3 | 1.62 × 108 | 1.69 × 10−12 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.