. | Training set . | Testing set . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Task . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . |
A1 | 1010, 760 | 1, 2 | 200 | 505 | 3 | 100 |
A2 | 760 505 | 2, 3 | 200 | 1010 | 1 | 100 |
A3 | 1010, 505 | 1, 3 | 200 | 760 | 2 | 100 |
. | Training set . | Testing set . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Task . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . |
A1 | 1010, 760 | 1, 2 | 200 | 505 | 3 | 100 |
A2 | 760 505 | 2, 3 | 200 | 1010 | 1 | 100 |
A3 | 1010, 505 | 1, 3 | 200 | 760 | 2 | 100 |
. | Training set . | Testing set . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Task . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . |
A1 | 1010, 760 | 1, 2 | 200 | 505 | 3 | 100 |
A2 | 760 505 | 2, 3 | 200 | 1010 | 1 | 100 |
A3 | 1010, 505 | 1, 3 | 200 | 760 | 2 | 100 |
. | Training set . | Testing set . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Task . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . | Speed (r/min) . | Load (no.) . | Sample number . |
A1 | 1010, 760 | 1, 2 | 200 | 505 | 3 | 100 |
A2 | 760 505 | 2, 3 | 200 | 1010 | 1 | 100 |
A3 | 1010, 505 | 1, 3 | 200 | 760 | 2 | 100 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.