. | TMT-A . | TMT-B . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | ||||||||||||||
Education | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m |
Mean (SD) | 39.78 (13.31) | 31.84 (10.16) | 31.08 (9.90) | 44.13 (24.30) | 35.90 (9.12) | 33.69 (9.12) | 60.81 (19.35) | 54.34 (20.33) | 42.98 (12.80) | 41.48 (14.23) | 72.01 (18.52) | 63.99 (19.89) | 58.05 (16.24) | 75.06 (39.15) | 70.46 (16.59) | 67.44 (19.71) | 112.53 (39.61) | 102.81 (53.66) | 77.61 (24.91) | 81.42 (31.78) |
7th %ile | 62.79 | 49.02 | 45.99 | 80.54 | 52.30 | 52.18 | 90.21 | 85.29 | 60.72 | 58.21 | 105.26 | 96.34 | 82.93 | 127.11 | 95.42 | 100.55 | 171.64 | 182.47 | 115.62 | 132.14 |
2nd %ile | 65.44 | 60.70 | 56.91 | 93.92 | 60.96 | 62.02 | 100.51 | 95.12 | 69.33 | 81.89 | 108.42 | 120.75 | 99.24 | 154.60 | 111.41 | 121.07 | 193.35 | 222.36 | 125.50 | 1451.67 |
. | TMT-A . | TMT-B . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | ||||||||||||||
Education | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m |
Mean (SD) | 39.78 (13.31) | 31.84 (10.16) | 31.08 (9.90) | 44.13 (24.30) | 35.90 (9.12) | 33.69 (9.12) | 60.81 (19.35) | 54.34 (20.33) | 42.98 (12.80) | 41.48 (14.23) | 72.01 (18.52) | 63.99 (19.89) | 58.05 (16.24) | 75.06 (39.15) | 70.46 (16.59) | 67.44 (19.71) | 112.53 (39.61) | 102.81 (53.66) | 77.61 (24.91) | 81.42 (31.78) |
7th %ile | 62.79 | 49.02 | 45.99 | 80.54 | 52.30 | 52.18 | 90.21 | 85.29 | 60.72 | 58.21 | 105.26 | 96.34 | 82.93 | 127.11 | 95.42 | 100.55 | 171.64 | 182.47 | 115.62 | 132.14 |
2nd %ile | 65.44 | 60.70 | 56.91 | 93.92 | 60.96 | 62.02 | 100.51 | 95.12 | 69.33 | 81.89 | 108.42 | 120.75 | 99.24 | 154.60 | 111.41 | 121.07 | 193.35 | 222.36 | 125.50 | 1451.67 |
Note: TMT-A = Trail Making Test part A, TMT-B = Trail Making Test part B. Sample sizes: a(n = 521), b(n = 236), c(n = 147), d(n = 19), e(n = 170), f(n = 332), g(n = 17), h(n = 78), i(n = 141), j(n = 13), k(n = 34), l(n = 33), m(n = 67).
. | TMT-A . | TMT-B . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | ||||||||||||||
Education | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m |
Mean (SD) | 39.78 (13.31) | 31.84 (10.16) | 31.08 (9.90) | 44.13 (24.30) | 35.90 (9.12) | 33.69 (9.12) | 60.81 (19.35) | 54.34 (20.33) | 42.98 (12.80) | 41.48 (14.23) | 72.01 (18.52) | 63.99 (19.89) | 58.05 (16.24) | 75.06 (39.15) | 70.46 (16.59) | 67.44 (19.71) | 112.53 (39.61) | 102.81 (53.66) | 77.61 (24.91) | 81.42 (31.78) |
7th %ile | 62.79 | 49.02 | 45.99 | 80.54 | 52.30 | 52.18 | 90.21 | 85.29 | 60.72 | 58.21 | 105.26 | 96.34 | 82.93 | 127.11 | 95.42 | 100.55 | 171.64 | 182.47 | 115.62 | 132.14 |
2nd %ile | 65.44 | 60.70 | 56.91 | 93.92 | 60.96 | 62.02 | 100.51 | 95.12 | 69.33 | 81.89 | 108.42 | 120.75 | 99.24 | 154.60 | 111.41 | 121.07 | 193.35 | 222.36 | 125.50 | 1451.67 |
. | TMT-A . | TMT-B . | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | 20–49a . | 50–59b . | 60–80c . | ||||||||||||||
Education | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m | 7–9d | 10–12e | 13–22f | 7–9g | 10–12h | 13–22i | 6j | 7–9k | 10–12l | 13–22m |
Mean (SD) | 39.78 (13.31) | 31.84 (10.16) | 31.08 (9.90) | 44.13 (24.30) | 35.90 (9.12) | 33.69 (9.12) | 60.81 (19.35) | 54.34 (20.33) | 42.98 (12.80) | 41.48 (14.23) | 72.01 (18.52) | 63.99 (19.89) | 58.05 (16.24) | 75.06 (39.15) | 70.46 (16.59) | 67.44 (19.71) | 112.53 (39.61) | 102.81 (53.66) | 77.61 (24.91) | 81.42 (31.78) |
7th %ile | 62.79 | 49.02 | 45.99 | 80.54 | 52.30 | 52.18 | 90.21 | 85.29 | 60.72 | 58.21 | 105.26 | 96.34 | 82.93 | 127.11 | 95.42 | 100.55 | 171.64 | 182.47 | 115.62 | 132.14 |
2nd %ile | 65.44 | 60.70 | 56.91 | 93.92 | 60.96 | 62.02 | 100.51 | 95.12 | 69.33 | 81.89 | 108.42 | 120.75 | 99.24 | 154.60 | 111.41 | 121.07 | 193.35 | 222.36 | 125.50 | 1451.67 |
Note: TMT-A = Trail Making Test part A, TMT-B = Trail Making Test part B. Sample sizes: a(n = 521), b(n = 236), c(n = 147), d(n = 19), e(n = 170), f(n = 332), g(n = 17), h(n = 78), i(n = 141), j(n = 13), k(n = 34), l(n = 33), m(n = 67).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.