. | Before PSM . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (n = 4626) . | Non-PCS (n = 4532) . | PCS (n = 94) . | P-value . | Total (n = 370) . | Non-PCS (n = 296) . | PCS (n = 74) . | P-value . | |
AsAo replacement | 3147 (68.0) | 3083 (68.0) | 64 (68.1) | 0.991a | 253 (68.4) | 202 (68.2) | 51 (68.9) | 0.885b |
Arch replacement | 1046 (22.6) | 1027 (22.7) | 19 (20.2) | 0.574a | 74 (20.0) | 61 (20.6) | 13 (17.6) | 0.491b |
Root replacement | 529 (11.4) | 515 (11.4) | 14 (14.9) | 0.287a | 45 (12.2) | 35 (11.8) | 10 (13.5) | 0.656b |
Thoracic endovascular aortic repair | 504 (10.9) | 489 (10.8) | 15 (16.0) | 0.112a | 59 (15.9) | 48 (16.2) | 11 (14.9) | 0.730b |
CABG | 445 (9.6) | 425 (9.4) | 20 (21.3) | <0.001a* | 56 (15.1) | 45 (15.2) | 11 (14.9) | 0.932b |
Valve replacement | 395 (8.5) | 384 (8.5) | 11 (11.7) | 0.268a | 40 (10.8) | 34 (11.5) | 6 (8.1) | 0.397b |
. | Before PSM . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (n = 4626) . | Non-PCS (n = 4532) . | PCS (n = 94) . | P-value . | Total (n = 370) . | Non-PCS (n = 296) . | PCS (n = 74) . | P-value . | |
AsAo replacement | 3147 (68.0) | 3083 (68.0) | 64 (68.1) | 0.991a | 253 (68.4) | 202 (68.2) | 51 (68.9) | 0.885b |
Arch replacement | 1046 (22.6) | 1027 (22.7) | 19 (20.2) | 0.574a | 74 (20.0) | 61 (20.6) | 13 (17.6) | 0.491b |
Root replacement | 529 (11.4) | 515 (11.4) | 14 (14.9) | 0.287a | 45 (12.2) | 35 (11.8) | 10 (13.5) | 0.656b |
Thoracic endovascular aortic repair | 504 (10.9) | 489 (10.8) | 15 (16.0) | 0.112a | 59 (15.9) | 48 (16.2) | 11 (14.9) | 0.730b |
CABG | 445 (9.6) | 425 (9.4) | 20 (21.3) | <0.001a* | 56 (15.1) | 45 (15.2) | 11 (14.9) | 0.932b |
Valve replacement | 395 (8.5) | 384 (8.5) | 11 (11.7) | 0.268a | 40 (10.8) | 34 (11.5) | 6 (8.1) | 0.397b |
. | Before PSM . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (n = 4626) . | Non-PCS (n = 4532) . | PCS (n = 94) . | P-value . | Total (n = 370) . | Non-PCS (n = 296) . | PCS (n = 74) . | P-value . | |
AsAo replacement | 3147 (68.0) | 3083 (68.0) | 64 (68.1) | 0.991a | 253 (68.4) | 202 (68.2) | 51 (68.9) | 0.885b |
Arch replacement | 1046 (22.6) | 1027 (22.7) | 19 (20.2) | 0.574a | 74 (20.0) | 61 (20.6) | 13 (17.6) | 0.491b |
Root replacement | 529 (11.4) | 515 (11.4) | 14 (14.9) | 0.287a | 45 (12.2) | 35 (11.8) | 10 (13.5) | 0.656b |
Thoracic endovascular aortic repair | 504 (10.9) | 489 (10.8) | 15 (16.0) | 0.112a | 59 (15.9) | 48 (16.2) | 11 (14.9) | 0.730b |
CABG | 445 (9.6) | 425 (9.4) | 20 (21.3) | <0.001a* | 56 (15.1) | 45 (15.2) | 11 (14.9) | 0.932b |
Valve replacement | 395 (8.5) | 384 (8.5) | 11 (11.7) | 0.268a | 40 (10.8) | 34 (11.5) | 6 (8.1) | 0.397b |
. | Before PSM . | After PSM . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (n = 4626) . | Non-PCS (n = 4532) . | PCS (n = 94) . | P-value . | Total (n = 370) . | Non-PCS (n = 296) . | PCS (n = 74) . | P-value . | |
AsAo replacement | 3147 (68.0) | 3083 (68.0) | 64 (68.1) | 0.991a | 253 (68.4) | 202 (68.2) | 51 (68.9) | 0.885b |
Arch replacement | 1046 (22.6) | 1027 (22.7) | 19 (20.2) | 0.574a | 74 (20.0) | 61 (20.6) | 13 (17.6) | 0.491b |
Root replacement | 529 (11.4) | 515 (11.4) | 14 (14.9) | 0.287a | 45 (12.2) | 35 (11.8) | 10 (13.5) | 0.656b |
Thoracic endovascular aortic repair | 504 (10.9) | 489 (10.8) | 15 (16.0) | 0.112a | 59 (15.9) | 48 (16.2) | 11 (14.9) | 0.730b |
CABG | 445 (9.6) | 425 (9.4) | 20 (21.3) | <0.001a* | 56 (15.1) | 45 (15.2) | 11 (14.9) | 0.932b |
Valve replacement | 395 (8.5) | 384 (8.5) | 11 (11.7) | 0.268a | 40 (10.8) | 34 (11.5) | 6 (8.1) | 0.397b |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.