Table 5:

Comparison of long-term clinical outcomes in the propensity-score matched population

Propensity-score matched
Group B
Group P
Adjusted HR (95% CI)P-value
VariablesNo. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)No. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)
All-cause mortality283/814 (34.8)6.7 (SD: 4.2)5.2 (4.6–5.8)311/814 (38.2)6.7 (SD: 3.9)5.7 (5.1–6.3)1.10 (0.94–1.30)0.24
Stroke138/688 (20.1)6.1 (SD: 4.2)3.3 (2.8–3.9)123/688 (17.9)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.5)0.83 (0.65–1.07)0.15
 Ischaemic stroke126/688 (18.3)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.6)110/688 (16.0)6.2 (SD: 4.0)2.6 (2.2–3.1)0.82 (0.63–1.06)0.13
 Haemorrhagic stroke23/688 (3.3)6.7 (SD: 4.2)0.50 (0.33–0.75)20/688 (2.9)6.7 (SD: 3.8)0.43 (0.28–0.67)0.83 (0.45–1.53)0.55
Reoperation22/814 (2.7)6.6 (SD: 4.1)0.41 (0.27–0.62)29/814 (3.6)6.6 (SD: 3.8)0.54 (0.38–0.78)1.37 (0.76–2.46)0.29
Infective endocarditis51/814 (6.3)6.5 (SD: 4.2)0.97 (0.74–1.3)56/814 (6.9)6.4 (SD: 3.9)1.1 (0.83–1.4)1.10 (0.75–1.61)0.63
Progression to CRF22/454 (4.9)6.7 (SD: 4.2)0.72 (0.47–1.1)26/454 (5.7)6.6 (SD: 3.9)0.87 (0.59–1.3)1.31 (0.71–2.43)0.38
Propensity-score matched
Group B
Group P
Adjusted HR (95% CI)P-value
VariablesNo. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)No. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)
All-cause mortality283/814 (34.8)6.7 (SD: 4.2)5.2 (4.6–5.8)311/814 (38.2)6.7 (SD: 3.9)5.7 (5.1–6.3)1.10 (0.94–1.30)0.24
Stroke138/688 (20.1)6.1 (SD: 4.2)3.3 (2.8–3.9)123/688 (17.9)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.5)0.83 (0.65–1.07)0.15
 Ischaemic stroke126/688 (18.3)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.6)110/688 (16.0)6.2 (SD: 4.0)2.6 (2.2–3.1)0.82 (0.63–1.06)0.13
 Haemorrhagic stroke23/688 (3.3)6.7 (SD: 4.2)0.50 (0.33–0.75)20/688 (2.9)6.7 (SD: 3.8)0.43 (0.28–0.67)0.83 (0.45–1.53)0.55
Reoperation22/814 (2.7)6.6 (SD: 4.1)0.41 (0.27–0.62)29/814 (3.6)6.6 (SD: 3.8)0.54 (0.38–0.78)1.37 (0.76–2.46)0.29
Infective endocarditis51/814 (6.3)6.5 (SD: 4.2)0.97 (0.74–1.3)56/814 (6.9)6.4 (SD: 3.9)1.1 (0.83–1.4)1.10 (0.75–1.61)0.63
Progression to CRF22/454 (4.9)6.7 (SD: 4.2)0.72 (0.47–1.1)26/454 (5.7)6.6 (SD: 3.9)0.87 (0.59–1.3)1.31 (0.71–2.43)0.38

CI: confidence interval; CRF: chronic renal failure; HR: hazard ratio; SD: standard deviation.

Table 5:

Comparison of long-term clinical outcomes in the propensity-score matched population

Propensity-score matched
Group B
Group P
Adjusted HR (95% CI)P-value
VariablesNo. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)No. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)
All-cause mortality283/814 (34.8)6.7 (SD: 4.2)5.2 (4.6–5.8)311/814 (38.2)6.7 (SD: 3.9)5.7 (5.1–6.3)1.10 (0.94–1.30)0.24
Stroke138/688 (20.1)6.1 (SD: 4.2)3.3 (2.8–3.9)123/688 (17.9)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.5)0.83 (0.65–1.07)0.15
 Ischaemic stroke126/688 (18.3)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.6)110/688 (16.0)6.2 (SD: 4.0)2.6 (2.2–3.1)0.82 (0.63–1.06)0.13
 Haemorrhagic stroke23/688 (3.3)6.7 (SD: 4.2)0.50 (0.33–0.75)20/688 (2.9)6.7 (SD: 3.8)0.43 (0.28–0.67)0.83 (0.45–1.53)0.55
Reoperation22/814 (2.7)6.6 (SD: 4.1)0.41 (0.27–0.62)29/814 (3.6)6.6 (SD: 3.8)0.54 (0.38–0.78)1.37 (0.76–2.46)0.29
Infective endocarditis51/814 (6.3)6.5 (SD: 4.2)0.97 (0.74–1.3)56/814 (6.9)6.4 (SD: 3.9)1.1 (0.83–1.4)1.10 (0.75–1.61)0.63
Progression to CRF22/454 (4.9)6.7 (SD: 4.2)0.72 (0.47–1.1)26/454 (5.7)6.6 (SD: 3.9)0.87 (0.59–1.3)1.31 (0.71–2.43)0.38
Propensity-score matched
Group B
Group P
Adjusted HR (95% CI)P-value
VariablesNo. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)No. of events, (%)Follow-up duration (years)Incidence (%/patient-years)
All-cause mortality283/814 (34.8)6.7 (SD: 4.2)5.2 (4.6–5.8)311/814 (38.2)6.7 (SD: 3.9)5.7 (5.1–6.3)1.10 (0.94–1.30)0.24
Stroke138/688 (20.1)6.1 (SD: 4.2)3.3 (2.8–3.9)123/688 (17.9)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.5)0.83 (0.65–1.07)0.15
 Ischaemic stroke126/688 (18.3)6.1 (SD: 4.2)2.9 (2.5–3.6)110/688 (16.0)6.2 (SD: 4.0)2.6 (2.2–3.1)0.82 (0.63–1.06)0.13
 Haemorrhagic stroke23/688 (3.3)6.7 (SD: 4.2)0.50 (0.33–0.75)20/688 (2.9)6.7 (SD: 3.8)0.43 (0.28–0.67)0.83 (0.45–1.53)0.55
Reoperation22/814 (2.7)6.6 (SD: 4.1)0.41 (0.27–0.62)29/814 (3.6)6.6 (SD: 3.8)0.54 (0.38–0.78)1.37 (0.76–2.46)0.29
Infective endocarditis51/814 (6.3)6.5 (SD: 4.2)0.97 (0.74–1.3)56/814 (6.9)6.4 (SD: 3.9)1.1 (0.83–1.4)1.10 (0.75–1.61)0.63
Progression to CRF22/454 (4.9)6.7 (SD: 4.2)0.72 (0.47–1.1)26/454 (5.7)6.6 (SD: 3.9)0.87 (0.59–1.3)1.31 (0.71–2.43)0.38

CI: confidence interval; CRF: chronic renal failure; HR: hazard ratio; SD: standard deviation.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close