Unit type . | Mean . | SD . | Min . | Max . | |
---|---|---|---|---|---|
Dyad-tear | All | 0.054 | 0.324 | 0 | 33 |
Dyad-year | Bilateral | 0.031 | 0.22 | 0 | 28 |
Dyad-year | Multilateral | 0.023 | 0.2 | 0 | 22 |
Country-year in trips | All | 10.884 | 21.642 | 0 | 289 |
Country-year in trips | Bilateral | 6.201 | 10.36 | 0 | 111 |
Country-year in trips | Multilateral | 4.684 | 13.879 | 0 | 234 |
Country-year out trips | All | 10.903 | 9.106 | 0 | 115 |
Country-year out trips | Bilateral | 6.222 | 6.365 | 0 | 107 |
Country-year out trips | Multilateral | 4.682 | 4.257 | 0 | 28 |
Unit type . | Mean . | SD . | Min . | Max . | |
---|---|---|---|---|---|
Dyad-tear | All | 0.054 | 0.324 | 0 | 33 |
Dyad-year | Bilateral | 0.031 | 0.22 | 0 | 28 |
Dyad-year | Multilateral | 0.023 | 0.2 | 0 | 22 |
Country-year in trips | All | 10.884 | 21.642 | 0 | 289 |
Country-year in trips | Bilateral | 6.201 | 10.36 | 0 | 111 |
Country-year in trips | Multilateral | 4.684 | 13.879 | 0 | 234 |
Country-year out trips | All | 10.903 | 9.106 | 0 | 115 |
Country-year out trips | Bilateral | 6.222 | 6.365 | 0 | 107 |
Country-year out trips | Multilateral | 4.682 | 4.257 | 0 | 28 |
Note: Statistics are for the years 1990–2023, with country values representing pooled totals.
Unit type . | Mean . | SD . | Min . | Max . | |
---|---|---|---|---|---|
Dyad-tear | All | 0.054 | 0.324 | 0 | 33 |
Dyad-year | Bilateral | 0.031 | 0.22 | 0 | 28 |
Dyad-year | Multilateral | 0.023 | 0.2 | 0 | 22 |
Country-year in trips | All | 10.884 | 21.642 | 0 | 289 |
Country-year in trips | Bilateral | 6.201 | 10.36 | 0 | 111 |
Country-year in trips | Multilateral | 4.684 | 13.879 | 0 | 234 |
Country-year out trips | All | 10.903 | 9.106 | 0 | 115 |
Country-year out trips | Bilateral | 6.222 | 6.365 | 0 | 107 |
Country-year out trips | Multilateral | 4.682 | 4.257 | 0 | 28 |
Unit type . | Mean . | SD . | Min . | Max . | |
---|---|---|---|---|---|
Dyad-tear | All | 0.054 | 0.324 | 0 | 33 |
Dyad-year | Bilateral | 0.031 | 0.22 | 0 | 28 |
Dyad-year | Multilateral | 0.023 | 0.2 | 0 | 22 |
Country-year in trips | All | 10.884 | 21.642 | 0 | 289 |
Country-year in trips | Bilateral | 6.201 | 10.36 | 0 | 111 |
Country-year in trips | Multilateral | 4.684 | 13.879 | 0 | 234 |
Country-year out trips | All | 10.903 | 9.106 | 0 | 115 |
Country-year out trips | Bilateral | 6.222 | 6.365 | 0 | 107 |
Country-year out trips | Multilateral | 4.682 | 4.257 | 0 | 28 |
Note: Statistics are for the years 1990–2023, with country values representing pooled totals.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.