Comparison between the cephalometric long-term outcome in the present study, normative data, and results from other cleft centres.
Thilander et al., 2005 . | VWK . | MIT . | MITmr . | Gaggl et al., 2003 . | Brattstrom et al., 2005 . | Farzaneh et al., 2008 . | Friede et al., 2012 . | Jabbari et al., 2017 . | Nollet et al., 2008 . | Kappen et al., 2017 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Town, Country | Göteborg, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Graz, Austria | Eurocleft, Center A | Malmö, Sweden | Göteborg, Sweden | Uppsala, Sweden | Nijmegen, the Netherlands | Utrecht, the Netherlands |
Type of palatal repair | normal pop., pooled f+m | one-stage+ early bg | one-stage | one-stage | one-stage | two-stage | one-stage (27W+34vL) | two-stage | two-stage | two-stage | two-stage |
Timing of repair | 19 m | 13 m | 13 m | 11–14 m | s.p. 9–18 m | W 18 m | s.p. 3 m | s.p. 6 m | s.p. 12–14 m | s.p. 8 m | |
h.p. 8–11y | vL 8 m | h.p. 8 y | h.p. 1–3 y | h.p. 9–11 y | h.p. 3 y | ||||||
N of patients | 33 | 13 | 39 | 16 | 30 | 24 | 61 | 50 | 29 | 37 | 52 |
Mean age (SD) | 19 | 18.9 (0.7) | 19.1 (0.9) | 19.1 (0.1) | 18.4 | 17 | >20 | 18.9 (0.4) | 18 | 18 (1.2) | 21 (3.4) |
Variables sagittal | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
SNA | 83.0 (3.4) | 74.5 (3.75) | 77.6 (5.3) | 76.7 (2.6) | 78.2 (0.6) | 74.5 (4.4) | 76.5 (4.1) | 78.8 (3.2) | 82.7 | 74.3 (4.5) | 74.9 (4.19) |
SNB | 81.1 (3.3) | 76.0 (3.8) | 79.7 (4.9) | 78.8 (3.4) | 76.8 (0.5) | 78.7 (4.3) m, 74.7 (4.2) f | 76.8 (2.6) | 80.3 | 75.7 (3.73) | ||
ANB | 1.8 (2.1) | −1.5 (3.4) | −2.1 (4.2) | −2.1 (3.1) | 1.8 (0.5) | −0.1 (2.5) | −1.6(1.9) m, 1.1 (1.4) f | −0.1 (2.5) | 2.1 | −0.4 (3.8) | −0.9 (2.71) |
n-ss-pg | 179.4 (4.5) | 186.1 (8.5) | 188.3 (9.6) | 188.1 (8.1) | 182.6 (6.1) | ||||||
Variables vertical | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
NSL/NL | 6.3 (2.6) | 4.2 (3.5) | 8.2 (3.7) | 9.8 (3.0) | 9.3 (0.4) | 8.9 (4.1) | 8.8 (4.1) m, 12.4 (4.1) f | 8.8 (3.2) | 3.9 | 9.5 (3.6) | 8.5 (3.90) |
NSL/ML | 28.5 (4.4) | 35.5 (5.0) | 28.8 (6.6) | 30.3 (5.0) | 36.4 (0.7) | 37.2 (5.9) | 32.4 (8.1) | 32.8 (5.8) | 30.3 | 35.7 (6.9) | 35.4 (6.35) |
NL/ML | 21.7 (5.0) | 31.1 (5.0) | 20.7 (5.4) | 20.4 (5.0) | 26.7 (0.7) | 22.1 (7.7) | 24.0 (5.1) | 30.3 | 26.5 (5.84) | ||
N-Ans/N-Gn × 100 (*:N-ANS’/ N-G) | 44.7 (2.8) | 39.7 (2.6) * | 43.2 (1.95) * | 42.9 (2.3) * | 42.1 (2.2) | 38.8 (7.5) m, 39.1 (6.1) f | 42.7 (1.7) | 44.1 (2.0) | 41.0 (2.5) | ||
Dento alveolar | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
ILS/ILI | 133.7 (8.2) | 139.3 (9.1) | 138.0 (11.9) | 139.9 (16.6) | 127.8 (13.4) | 131.7 (12.1) | 128.2 (8.50) | ||||
ILS/NL | 108.6 (6.3) | 103.5 (8.6) | 113.5 (7.0) | 114.9 (8.7) | 95.8 (5.8) | 112.1 (7.5) | 103.0 (6.1) | 111.0 (6.3) | 110.2 (6.98) |
Thilander et al., 2005 . | VWK . | MIT . | MITmr . | Gaggl et al., 2003 . | Brattstrom et al., 2005 . | Farzaneh et al., 2008 . | Friede et al., 2012 . | Jabbari et al., 2017 . | Nollet et al., 2008 . | Kappen et al., 2017 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Town, Country | Göteborg, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Graz, Austria | Eurocleft, Center A | Malmö, Sweden | Göteborg, Sweden | Uppsala, Sweden | Nijmegen, the Netherlands | Utrecht, the Netherlands |
Type of palatal repair | normal pop., pooled f+m | one-stage+ early bg | one-stage | one-stage | one-stage | two-stage | one-stage (27W+34vL) | two-stage | two-stage | two-stage | two-stage |
Timing of repair | 19 m | 13 m | 13 m | 11–14 m | s.p. 9–18 m | W 18 m | s.p. 3 m | s.p. 6 m | s.p. 12–14 m | s.p. 8 m | |
h.p. 8–11y | vL 8 m | h.p. 8 y | h.p. 1–3 y | h.p. 9–11 y | h.p. 3 y | ||||||
N of patients | 33 | 13 | 39 | 16 | 30 | 24 | 61 | 50 | 29 | 37 | 52 |
Mean age (SD) | 19 | 18.9 (0.7) | 19.1 (0.9) | 19.1 (0.1) | 18.4 | 17 | >20 | 18.9 (0.4) | 18 | 18 (1.2) | 21 (3.4) |
Variables sagittal | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
SNA | 83.0 (3.4) | 74.5 (3.75) | 77.6 (5.3) | 76.7 (2.6) | 78.2 (0.6) | 74.5 (4.4) | 76.5 (4.1) | 78.8 (3.2) | 82.7 | 74.3 (4.5) | 74.9 (4.19) |
SNB | 81.1 (3.3) | 76.0 (3.8) | 79.7 (4.9) | 78.8 (3.4) | 76.8 (0.5) | 78.7 (4.3) m, 74.7 (4.2) f | 76.8 (2.6) | 80.3 | 75.7 (3.73) | ||
ANB | 1.8 (2.1) | −1.5 (3.4) | −2.1 (4.2) | −2.1 (3.1) | 1.8 (0.5) | −0.1 (2.5) | −1.6(1.9) m, 1.1 (1.4) f | −0.1 (2.5) | 2.1 | −0.4 (3.8) | −0.9 (2.71) |
n-ss-pg | 179.4 (4.5) | 186.1 (8.5) | 188.3 (9.6) | 188.1 (8.1) | 182.6 (6.1) | ||||||
Variables vertical | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
NSL/NL | 6.3 (2.6) | 4.2 (3.5) | 8.2 (3.7) | 9.8 (3.0) | 9.3 (0.4) | 8.9 (4.1) | 8.8 (4.1) m, 12.4 (4.1) f | 8.8 (3.2) | 3.9 | 9.5 (3.6) | 8.5 (3.90) |
NSL/ML | 28.5 (4.4) | 35.5 (5.0) | 28.8 (6.6) | 30.3 (5.0) | 36.4 (0.7) | 37.2 (5.9) | 32.4 (8.1) | 32.8 (5.8) | 30.3 | 35.7 (6.9) | 35.4 (6.35) |
NL/ML | 21.7 (5.0) | 31.1 (5.0) | 20.7 (5.4) | 20.4 (5.0) | 26.7 (0.7) | 22.1 (7.7) | 24.0 (5.1) | 30.3 | 26.5 (5.84) | ||
N-Ans/N-Gn × 100 (*:N-ANS’/ N-G) | 44.7 (2.8) | 39.7 (2.6) * | 43.2 (1.95) * | 42.9 (2.3) * | 42.1 (2.2) | 38.8 (7.5) m, 39.1 (6.1) f | 42.7 (1.7) | 44.1 (2.0) | 41.0 (2.5) | ||
Dento alveolar | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
ILS/ILI | 133.7 (8.2) | 139.3 (9.1) | 138.0 (11.9) | 139.9 (16.6) | 127.8 (13.4) | 131.7 (12.1) | 128.2 (8.50) | ||||
ILS/NL | 108.6 (6.3) | 103.5 (8.6) | 113.5 (7.0) | 114.9 (8.7) | 95.8 (5.8) | 112.1 (7.5) | 103.0 (6.1) | 111.0 (6.3) | 110.2 (6.98) |
Comparison between the cephalometric long-term outcome in the present study, normative data, and results from other cleft centres.
Thilander et al., 2005 . | VWK . | MIT . | MITmr . | Gaggl et al., 2003 . | Brattstrom et al., 2005 . | Farzaneh et al., 2008 . | Friede et al., 2012 . | Jabbari et al., 2017 . | Nollet et al., 2008 . | Kappen et al., 2017 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Town, Country | Göteborg, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Graz, Austria | Eurocleft, Center A | Malmö, Sweden | Göteborg, Sweden | Uppsala, Sweden | Nijmegen, the Netherlands | Utrecht, the Netherlands |
Type of palatal repair | normal pop., pooled f+m | one-stage+ early bg | one-stage | one-stage | one-stage | two-stage | one-stage (27W+34vL) | two-stage | two-stage | two-stage | two-stage |
Timing of repair | 19 m | 13 m | 13 m | 11–14 m | s.p. 9–18 m | W 18 m | s.p. 3 m | s.p. 6 m | s.p. 12–14 m | s.p. 8 m | |
h.p. 8–11y | vL 8 m | h.p. 8 y | h.p. 1–3 y | h.p. 9–11 y | h.p. 3 y | ||||||
N of patients | 33 | 13 | 39 | 16 | 30 | 24 | 61 | 50 | 29 | 37 | 52 |
Mean age (SD) | 19 | 18.9 (0.7) | 19.1 (0.9) | 19.1 (0.1) | 18.4 | 17 | >20 | 18.9 (0.4) | 18 | 18 (1.2) | 21 (3.4) |
Variables sagittal | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
SNA | 83.0 (3.4) | 74.5 (3.75) | 77.6 (5.3) | 76.7 (2.6) | 78.2 (0.6) | 74.5 (4.4) | 76.5 (4.1) | 78.8 (3.2) | 82.7 | 74.3 (4.5) | 74.9 (4.19) |
SNB | 81.1 (3.3) | 76.0 (3.8) | 79.7 (4.9) | 78.8 (3.4) | 76.8 (0.5) | 78.7 (4.3) m, 74.7 (4.2) f | 76.8 (2.6) | 80.3 | 75.7 (3.73) | ||
ANB | 1.8 (2.1) | −1.5 (3.4) | −2.1 (4.2) | −2.1 (3.1) | 1.8 (0.5) | −0.1 (2.5) | −1.6(1.9) m, 1.1 (1.4) f | −0.1 (2.5) | 2.1 | −0.4 (3.8) | −0.9 (2.71) |
n-ss-pg | 179.4 (4.5) | 186.1 (8.5) | 188.3 (9.6) | 188.1 (8.1) | 182.6 (6.1) | ||||||
Variables vertical | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
NSL/NL | 6.3 (2.6) | 4.2 (3.5) | 8.2 (3.7) | 9.8 (3.0) | 9.3 (0.4) | 8.9 (4.1) | 8.8 (4.1) m, 12.4 (4.1) f | 8.8 (3.2) | 3.9 | 9.5 (3.6) | 8.5 (3.90) |
NSL/ML | 28.5 (4.4) | 35.5 (5.0) | 28.8 (6.6) | 30.3 (5.0) | 36.4 (0.7) | 37.2 (5.9) | 32.4 (8.1) | 32.8 (5.8) | 30.3 | 35.7 (6.9) | 35.4 (6.35) |
NL/ML | 21.7 (5.0) | 31.1 (5.0) | 20.7 (5.4) | 20.4 (5.0) | 26.7 (0.7) | 22.1 (7.7) | 24.0 (5.1) | 30.3 | 26.5 (5.84) | ||
N-Ans/N-Gn × 100 (*:N-ANS’/ N-G) | 44.7 (2.8) | 39.7 (2.6) * | 43.2 (1.95) * | 42.9 (2.3) * | 42.1 (2.2) | 38.8 (7.5) m, 39.1 (6.1) f | 42.7 (1.7) | 44.1 (2.0) | 41.0 (2.5) | ||
Dento alveolar | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
ILS/ILI | 133.7 (8.2) | 139.3 (9.1) | 138.0 (11.9) | 139.9 (16.6) | 127.8 (13.4) | 131.7 (12.1) | 128.2 (8.50) | ||||
ILS/NL | 108.6 (6.3) | 103.5 (8.6) | 113.5 (7.0) | 114.9 (8.7) | 95.8 (5.8) | 112.1 (7.5) | 103.0 (6.1) | 111.0 (6.3) | 110.2 (6.98) |
Thilander et al., 2005 . | VWK . | MIT . | MITmr . | Gaggl et al., 2003 . | Brattstrom et al., 2005 . | Farzaneh et al., 2008 . | Friede et al., 2012 . | Jabbari et al., 2017 . | Nollet et al., 2008 . | Kappen et al., 2017 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Town, Country | Göteborg, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | Graz, Austria | Eurocleft, Center A | Malmö, Sweden | Göteborg, Sweden | Uppsala, Sweden | Nijmegen, the Netherlands | Utrecht, the Netherlands |
Type of palatal repair | normal pop., pooled f+m | one-stage+ early bg | one-stage | one-stage | one-stage | two-stage | one-stage (27W+34vL) | two-stage | two-stage | two-stage | two-stage |
Timing of repair | 19 m | 13 m | 13 m | 11–14 m | s.p. 9–18 m | W 18 m | s.p. 3 m | s.p. 6 m | s.p. 12–14 m | s.p. 8 m | |
h.p. 8–11y | vL 8 m | h.p. 8 y | h.p. 1–3 y | h.p. 9–11 y | h.p. 3 y | ||||||
N of patients | 33 | 13 | 39 | 16 | 30 | 24 | 61 | 50 | 29 | 37 | 52 |
Mean age (SD) | 19 | 18.9 (0.7) | 19.1 (0.9) | 19.1 (0.1) | 18.4 | 17 | >20 | 18.9 (0.4) | 18 | 18 (1.2) | 21 (3.4) |
Variables sagittal | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
SNA | 83.0 (3.4) | 74.5 (3.75) | 77.6 (5.3) | 76.7 (2.6) | 78.2 (0.6) | 74.5 (4.4) | 76.5 (4.1) | 78.8 (3.2) | 82.7 | 74.3 (4.5) | 74.9 (4.19) |
SNB | 81.1 (3.3) | 76.0 (3.8) | 79.7 (4.9) | 78.8 (3.4) | 76.8 (0.5) | 78.7 (4.3) m, 74.7 (4.2) f | 76.8 (2.6) | 80.3 | 75.7 (3.73) | ||
ANB | 1.8 (2.1) | −1.5 (3.4) | −2.1 (4.2) | −2.1 (3.1) | 1.8 (0.5) | −0.1 (2.5) | −1.6(1.9) m, 1.1 (1.4) f | −0.1 (2.5) | 2.1 | −0.4 (3.8) | −0.9 (2.71) |
n-ss-pg | 179.4 (4.5) | 186.1 (8.5) | 188.3 (9.6) | 188.1 (8.1) | 182.6 (6.1) | ||||||
Variables vertical | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
NSL/NL | 6.3 (2.6) | 4.2 (3.5) | 8.2 (3.7) | 9.8 (3.0) | 9.3 (0.4) | 8.9 (4.1) | 8.8 (4.1) m, 12.4 (4.1) f | 8.8 (3.2) | 3.9 | 9.5 (3.6) | 8.5 (3.90) |
NSL/ML | 28.5 (4.4) | 35.5 (5.0) | 28.8 (6.6) | 30.3 (5.0) | 36.4 (0.7) | 37.2 (5.9) | 32.4 (8.1) | 32.8 (5.8) | 30.3 | 35.7 (6.9) | 35.4 (6.35) |
NL/ML | 21.7 (5.0) | 31.1 (5.0) | 20.7 (5.4) | 20.4 (5.0) | 26.7 (0.7) | 22.1 (7.7) | 24.0 (5.1) | 30.3 | 26.5 (5.84) | ||
N-Ans/N-Gn × 100 (*:N-ANS’/ N-G) | 44.7 (2.8) | 39.7 (2.6) * | 43.2 (1.95) * | 42.9 (2.3) * | 42.1 (2.2) | 38.8 (7.5) m, 39.1 (6.1) f | 42.7 (1.7) | 44.1 (2.0) | 41.0 (2.5) | ||
Dento alveolar | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (extrapol. from graph) | M (SD) | M (SD) |
ILS/ILI | 133.7 (8.2) | 139.3 (9.1) | 138.0 (11.9) | 139.9 (16.6) | 127.8 (13.4) | 131.7 (12.1) | 128.2 (8.50) | ||||
ILS/NL | 108.6 (6.3) | 103.5 (8.6) | 113.5 (7.0) | 114.9 (8.7) | 95.8 (5.8) | 112.1 (7.5) | 103.0 (6.1) | 111.0 (6.3) | 110.2 (6.98) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.