Estimate . | DF . | P value-value at 5 y . | P-value-surg.technique . | r2 . | |
---|---|---|---|---|---|
SNA | 1.011 | 27 | .000 | .219 | 0.433 |
SNB | 0.671 | 28 | .000 | .871 | 0.410 |
SNPg | 0.730 | 28 | .000 | .875 | 0.412 |
ANB | 0.563 | 27 | .031 | .330 | 0.217 |
n-ss-pg | 0.798 | 27 | .010 | .290 | 0.276 |
NSL/NL | 0.157 | 27 | .138 | .058 | 0.243 |
NSL/ML | 0.774 | 28 | .001 | .887 | 0.335 |
NL/ML | 0.379 | 27 | .000 | .086 | 0.447 |
Gonial angle | 0.748 | 28 | .000 | .909 | 0.519 |
Mandibular length | 0.517 | 28 | .000 | .111 | 0.437 |
n-sp/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
sp-gn/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
Post. upper face height | 0.634 | 28 | .000 | .131 | 0.429 |
Soft ANB | 0.823 | 25 | .000 | .561 | 0.420 |
GSnPg (facial convexity) | 0.892 | 25 | .001 | .709 | 0.370 |
Nasolabial angle | 0.493 | 26 | .029 | .856 | 0.179 |
Estimate . | DF . | P value-value at 5 y . | P-value-surg.technique . | r2 . | |
---|---|---|---|---|---|
SNA | 1.011 | 27 | .000 | .219 | 0.433 |
SNB | 0.671 | 28 | .000 | .871 | 0.410 |
SNPg | 0.730 | 28 | .000 | .875 | 0.412 |
ANB | 0.563 | 27 | .031 | .330 | 0.217 |
n-ss-pg | 0.798 | 27 | .010 | .290 | 0.276 |
NSL/NL | 0.157 | 27 | .138 | .058 | 0.243 |
NSL/ML | 0.774 | 28 | .001 | .887 | 0.335 |
NL/ML | 0.379 | 27 | .000 | .086 | 0.447 |
Gonial angle | 0.748 | 28 | .000 | .909 | 0.519 |
Mandibular length | 0.517 | 28 | .000 | .111 | 0.437 |
n-sp/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
sp-gn/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
Post. upper face height | 0.634 | 28 | .000 | .131 | 0.429 |
Soft ANB | 0.823 | 25 | .000 | .561 | 0.420 |
GSnPg (facial convexity) | 0.892 | 25 | .001 | .709 | 0.370 |
Nasolabial angle | 0.493 | 26 | .029 | .856 | 0.179 |
Estimate . | DF . | P value-value at 5 y . | P-value-surg.technique . | r2 . | |
---|---|---|---|---|---|
SNA | 1.011 | 27 | .000 | .219 | 0.433 |
SNB | 0.671 | 28 | .000 | .871 | 0.410 |
SNPg | 0.730 | 28 | .000 | .875 | 0.412 |
ANB | 0.563 | 27 | .031 | .330 | 0.217 |
n-ss-pg | 0.798 | 27 | .010 | .290 | 0.276 |
NSL/NL | 0.157 | 27 | .138 | .058 | 0.243 |
NSL/ML | 0.774 | 28 | .001 | .887 | 0.335 |
NL/ML | 0.379 | 27 | .000 | .086 | 0.447 |
Gonial angle | 0.748 | 28 | .000 | .909 | 0.519 |
Mandibular length | 0.517 | 28 | .000 | .111 | 0.437 |
n-sp/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
sp-gn/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
Post. upper face height | 0.634 | 28 | .000 | .131 | 0.429 |
Soft ANB | 0.823 | 25 | .000 | .561 | 0.420 |
GSnPg (facial convexity) | 0.892 | 25 | .001 | .709 | 0.370 |
Nasolabial angle | 0.493 | 26 | .029 | .856 | 0.179 |
Estimate . | DF . | P value-value at 5 y . | P-value-surg.technique . | r2 . | |
---|---|---|---|---|---|
SNA | 1.011 | 27 | .000 | .219 | 0.433 |
SNB | 0.671 | 28 | .000 | .871 | 0.410 |
SNPg | 0.730 | 28 | .000 | .875 | 0.412 |
ANB | 0.563 | 27 | .031 | .330 | 0.217 |
n-ss-pg | 0.798 | 27 | .010 | .290 | 0.276 |
NSL/NL | 0.157 | 27 | .138 | .058 | 0.243 |
NSL/ML | 0.774 | 28 | .001 | .887 | 0.335 |
NL/ML | 0.379 | 27 | .000 | .086 | 0.447 |
Gonial angle | 0.748 | 28 | .000 | .909 | 0.519 |
Mandibular length | 0.517 | 28 | .000 | .111 | 0.437 |
n-sp/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
sp-gn/n-gn | −0.029 | 27 | .292 | .001 | 0.437 |
Post. upper face height | 0.634 | 28 | .000 | .131 | 0.429 |
Soft ANB | 0.823 | 25 | .000 | .561 | 0.420 |
GSnPg (facial convexity) | 0.892 | 25 | .001 | .709 | 0.370 |
Nasolabial angle | 0.493 | 26 | .029 | .856 | 0.179 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.