Age of Afrobarometer Interviewers and Respondents (14 Countries, 2005–2009)
Respondent ages . | Interviewer ages . | Age difference (respondents minus interviewers) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrobarometer data . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . |
Round 3 | 35.84 | 14.33 | 17,174 | 28.66 | 7.81 | 580 | 7.66 | 14.97 | 17,174 |
Round 4 | 35.52 | 13.88 | 18,285 | 29.04 | 8.59 | 651 | 6.87 | 14.98 | 18,285 |
Round 7 | 37 | 14.88 | 38,871 | 30.09 | 6.84 | 971 | 7.05 | 15.98 | 38,871 |
All | 36.37 | 14.53 | 74,330 | 29.25 | 7.55 | 1,690 | 7.15 | 15.51 | 74,330 |
Respondent ages . | Interviewer ages . | Age difference (respondents minus interviewers) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrobarometer data . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . |
Round 3 | 35.84 | 14.33 | 17,174 | 28.66 | 7.81 | 580 | 7.66 | 14.97 | 17,174 |
Round 4 | 35.52 | 13.88 | 18,285 | 29.04 | 8.59 | 651 | 6.87 | 14.98 | 18,285 |
Round 7 | 37 | 14.88 | 38,871 | 30.09 | 6.84 | 971 | 7.05 | 15.98 | 38,871 |
All | 36.37 | 14.53 | 74,330 | 29.25 | 7.55 | 1,690 | 7.15 | 15.51 | 74,330 |
Note. The “Age difference” column is the average difference (respondent minus interviewer) across the sample. Positive values mean that the respondents are older on average.
Age of Afrobarometer Interviewers and Respondents (14 Countries, 2005–2009)
Respondent ages . | Interviewer ages . | Age difference (respondents minus interviewers) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrobarometer data . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . |
Round 3 | 35.84 | 14.33 | 17,174 | 28.66 | 7.81 | 580 | 7.66 | 14.97 | 17,174 |
Round 4 | 35.52 | 13.88 | 18,285 | 29.04 | 8.59 | 651 | 6.87 | 14.98 | 18,285 |
Round 7 | 37 | 14.88 | 38,871 | 30.09 | 6.84 | 971 | 7.05 | 15.98 | 38,871 |
All | 36.37 | 14.53 | 74,330 | 29.25 | 7.55 | 1,690 | 7.15 | 15.51 | 74,330 |
Respondent ages . | Interviewer ages . | Age difference (respondents minus interviewers) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrobarometer data . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . | Mean . | SD . | N . |
Round 3 | 35.84 | 14.33 | 17,174 | 28.66 | 7.81 | 580 | 7.66 | 14.97 | 17,174 |
Round 4 | 35.52 | 13.88 | 18,285 | 29.04 | 8.59 | 651 | 6.87 | 14.98 | 18,285 |
Round 7 | 37 | 14.88 | 38,871 | 30.09 | 6.84 | 971 | 7.05 | 15.98 | 38,871 |
All | 36.37 | 14.53 | 74,330 | 29.25 | 7.55 | 1,690 | 7.15 | 15.51 | 74,330 |
Note. The “Age difference” column is the average difference (respondent minus interviewer) across the sample. Positive values mean that the respondents are older on average.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.