Characteristics . | All patients . | SPACE . | FAST-TRAC . | APACE . |
---|---|---|---|---|
Patients, n | 3052 | 766 | 1230 | 1056 |
Age (years) | 59 (50–71) | 62 (54–73) | 56 (48–67) | 61 (49–73) |
Sex, n | ||||
Male | 1947 (64) | 500 (65) | 732 (60) | 672 (64) |
Female | 1105 (36) | 266 (35) | 498 (40) | 384 (36) |
Adjudicated diagnoses | ||||
MI | 420 (14) | 148 (19) | 80 (7) | 192 (18) |
Type 1 | 355 (12) | 139 (18) | 68 (6) | 148 (14) |
Type 2 | 65 (2) | 9 (1) | 12 (1) | 44 (4) |
UA | 251 (8) | 59 (8) | 100 (8) | 92 (9) |
Non-ACS | 2381 (78) | 569 (73) | 1050 (85) | 772 (73) |
Previous medical history | ||||
MI | 748 (25) | 230 (30) | 268 (22) | 250 (24) |
CAD | 1057 (35) | 301 (39) | 423 (34) | 333 (32) |
Diabetes | 567 (19) | 114 (15) | 261 (21) | 192 (18) |
Hypertension | 1841 (60) | 452 (59) | 775 (63) | 614 (58) |
Cholesterol | 1625 (53) | 497 (65) | 632 (51) | 496 (47) |
PCI | 772 (25) | 226 (30) | 281 (23) | 265 (25) |
CABG | 220 (7) | 57 (7) | 87 (7) | 76 (7) |
Presentation medicines | ||||
Aspirin | 1466 (48) | 519 (68) | 545 (44) | 402 (38) |
Dual anti-platelet | 520 (17) | 218 (28) | 169 (14) | 133 (13) |
ACEi/ARB | 1489 (49) | 293 (38) | 741 (60) | 455 (43) |
Beta-blocker | 1506 (49) | 333 (43) | 794 (65) | 379 (36) |
ECG results | ||||
Abnormal | 826 (27) | 200 (26) | 330 (27) | 296 (28) |
Ischaemia | 517 (17) | 164 (21) | 148 (12) | 205 (19) |
ST-segment elevation | 95 (3) | 16 (2) | 47 (4) | 32 (3) |
Physiology | ||||
Heart rate (bpm) | 75 (65–87) | 70 (61–81) | 78 (68–90) | 76 (66–88) |
SBP (mmHg) | 140 (125–157) | 142 (127–162) | 140 (125–157) | 139 (124–154) |
DBP (mmHg) | 80 (70–89) | 80 (70–90) | 80 (71–90) | 79 (70–89) |
Respiration (min−1) | 17 (16–20) | 16 (15–18) | 18 (16–20) | 16 (14–19) |
BMI | 27.8 (24.5–31.6) | 28.3 (25.1–31.7) | 28.5 (24.8–32.9) | 26.8 (23.7–30.0) |
O2 sat (%) | 98 (96–99) | 97 (96–98) | 98 (97–99) | 98 (96–99) |
Clin. chemistry, markers | ||||
Hb (g/L) | 140 (129–150) | 142 (131–152) | 137 (125–148) | 142 (131–151) |
Platelets (×109/L) | 232 (193–275) | 231 (196–273) | 239 (198–287) | 224 (188–266) |
eGFR-EPi (mL/min 1.73 m2) | 72 (57–90) | 61 (52–70) | 87 (87) | 86 (70–100) |
Na+ (mmol/L) | 139 (138–141) | 139 (138–141) | 139 (137–141) | 140 (138–141) |
K+ (mmol/L) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.7–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) |
Glucose | 6.0 (5.3–7.2) | 6.1 (5.4–7.2) | 5.8 (5.3–7.1) | 6.1 (5.4–7.4) |
hs-TnT, 0 h (ng/L) | 8.9 (5–19.2) | 8.1 (4.2–18.5) | 9.6 (6.0–18.9) | 8.0 (4.0–21.0) |
hs-TnT, 2 h (ng/L) | 8.4 (4.7–20.3) | 8.2 (4.2–19.9) | 8.4 (5.1–18.8) | 9.0 (4.0–22.0) |
hs-TnI, 0 h (ng/L) | 4.0 (2.3–13.6) | 4.5 (2.0–14.5) | 3.7 (2.3–11.2) | 4.0 (2.0–15.2) |
hs-TnI, 2 h (ng/L) | 4.3 (2.3–16.0) | 5.3 (2.7–18.3) | 3.6 (2.3–13.0) | 4.3 (2.0–19.0) |
IGFBP-3, 0 h (ng/mL) | 1587 (1226–1976) | 1316 (1007–1620) | 1482 (1157–1816) | 1858 (1465–2271) |
IGFBP-3, 2 h (ng/mL) | 1480 (1138–1880) | 1211 (943–1480) | 1445 (1134–1753) | 1854 (1431–2241) |
Characteristics . | All patients . | SPACE . | FAST-TRAC . | APACE . |
---|---|---|---|---|
Patients, n | 3052 | 766 | 1230 | 1056 |
Age (years) | 59 (50–71) | 62 (54–73) | 56 (48–67) | 61 (49–73) |
Sex, n | ||||
Male | 1947 (64) | 500 (65) | 732 (60) | 672 (64) |
Female | 1105 (36) | 266 (35) | 498 (40) | 384 (36) |
Adjudicated diagnoses | ||||
MI | 420 (14) | 148 (19) | 80 (7) | 192 (18) |
Type 1 | 355 (12) | 139 (18) | 68 (6) | 148 (14) |
Type 2 | 65 (2) | 9 (1) | 12 (1) | 44 (4) |
UA | 251 (8) | 59 (8) | 100 (8) | 92 (9) |
Non-ACS | 2381 (78) | 569 (73) | 1050 (85) | 772 (73) |
Previous medical history | ||||
MI | 748 (25) | 230 (30) | 268 (22) | 250 (24) |
CAD | 1057 (35) | 301 (39) | 423 (34) | 333 (32) |
Diabetes | 567 (19) | 114 (15) | 261 (21) | 192 (18) |
Hypertension | 1841 (60) | 452 (59) | 775 (63) | 614 (58) |
Cholesterol | 1625 (53) | 497 (65) | 632 (51) | 496 (47) |
PCI | 772 (25) | 226 (30) | 281 (23) | 265 (25) |
CABG | 220 (7) | 57 (7) | 87 (7) | 76 (7) |
Presentation medicines | ||||
Aspirin | 1466 (48) | 519 (68) | 545 (44) | 402 (38) |
Dual anti-platelet | 520 (17) | 218 (28) | 169 (14) | 133 (13) |
ACEi/ARB | 1489 (49) | 293 (38) | 741 (60) | 455 (43) |
Beta-blocker | 1506 (49) | 333 (43) | 794 (65) | 379 (36) |
ECG results | ||||
Abnormal | 826 (27) | 200 (26) | 330 (27) | 296 (28) |
Ischaemia | 517 (17) | 164 (21) | 148 (12) | 205 (19) |
ST-segment elevation | 95 (3) | 16 (2) | 47 (4) | 32 (3) |
Physiology | ||||
Heart rate (bpm) | 75 (65–87) | 70 (61–81) | 78 (68–90) | 76 (66–88) |
SBP (mmHg) | 140 (125–157) | 142 (127–162) | 140 (125–157) | 139 (124–154) |
DBP (mmHg) | 80 (70–89) | 80 (70–90) | 80 (71–90) | 79 (70–89) |
Respiration (min−1) | 17 (16–20) | 16 (15–18) | 18 (16–20) | 16 (14–19) |
BMI | 27.8 (24.5–31.6) | 28.3 (25.1–31.7) | 28.5 (24.8–32.9) | 26.8 (23.7–30.0) |
O2 sat (%) | 98 (96–99) | 97 (96–98) | 98 (97–99) | 98 (96–99) |
Clin. chemistry, markers | ||||
Hb (g/L) | 140 (129–150) | 142 (131–152) | 137 (125–148) | 142 (131–151) |
Platelets (×109/L) | 232 (193–275) | 231 (196–273) | 239 (198–287) | 224 (188–266) |
eGFR-EPi (mL/min 1.73 m2) | 72 (57–90) | 61 (52–70) | 87 (87) | 86 (70–100) |
Na+ (mmol/L) | 139 (138–141) | 139 (138–141) | 139 (137–141) | 140 (138–141) |
K+ (mmol/L) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.7–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) |
Glucose | 6.0 (5.3–7.2) | 6.1 (5.4–7.2) | 5.8 (5.3–7.1) | 6.1 (5.4–7.4) |
hs-TnT, 0 h (ng/L) | 8.9 (5–19.2) | 8.1 (4.2–18.5) | 9.6 (6.0–18.9) | 8.0 (4.0–21.0) |
hs-TnT, 2 h (ng/L) | 8.4 (4.7–20.3) | 8.2 (4.2–19.9) | 8.4 (5.1–18.8) | 9.0 (4.0–22.0) |
hs-TnI, 0 h (ng/L) | 4.0 (2.3–13.6) | 4.5 (2.0–14.5) | 3.7 (2.3–11.2) | 4.0 (2.0–15.2) |
hs-TnI, 2 h (ng/L) | 4.3 (2.3–16.0) | 5.3 (2.7–18.3) | 3.6 (2.3–13.0) | 4.3 (2.0–19.0) |
IGFBP-3, 0 h (ng/mL) | 1587 (1226–1976) | 1316 (1007–1620) | 1482 (1157–1816) | 1858 (1465–2271) |
IGFBP-3, 2 h (ng/mL) | 1480 (1138–1880) | 1211 (943–1480) | 1445 (1134–1753) | 1854 (1431–2241) |
Characteristics . | All patients . | SPACE . | FAST-TRAC . | APACE . |
---|---|---|---|---|
Patients, n | 3052 | 766 | 1230 | 1056 |
Age (years) | 59 (50–71) | 62 (54–73) | 56 (48–67) | 61 (49–73) |
Sex, n | ||||
Male | 1947 (64) | 500 (65) | 732 (60) | 672 (64) |
Female | 1105 (36) | 266 (35) | 498 (40) | 384 (36) |
Adjudicated diagnoses | ||||
MI | 420 (14) | 148 (19) | 80 (7) | 192 (18) |
Type 1 | 355 (12) | 139 (18) | 68 (6) | 148 (14) |
Type 2 | 65 (2) | 9 (1) | 12 (1) | 44 (4) |
UA | 251 (8) | 59 (8) | 100 (8) | 92 (9) |
Non-ACS | 2381 (78) | 569 (73) | 1050 (85) | 772 (73) |
Previous medical history | ||||
MI | 748 (25) | 230 (30) | 268 (22) | 250 (24) |
CAD | 1057 (35) | 301 (39) | 423 (34) | 333 (32) |
Diabetes | 567 (19) | 114 (15) | 261 (21) | 192 (18) |
Hypertension | 1841 (60) | 452 (59) | 775 (63) | 614 (58) |
Cholesterol | 1625 (53) | 497 (65) | 632 (51) | 496 (47) |
PCI | 772 (25) | 226 (30) | 281 (23) | 265 (25) |
CABG | 220 (7) | 57 (7) | 87 (7) | 76 (7) |
Presentation medicines | ||||
Aspirin | 1466 (48) | 519 (68) | 545 (44) | 402 (38) |
Dual anti-platelet | 520 (17) | 218 (28) | 169 (14) | 133 (13) |
ACEi/ARB | 1489 (49) | 293 (38) | 741 (60) | 455 (43) |
Beta-blocker | 1506 (49) | 333 (43) | 794 (65) | 379 (36) |
ECG results | ||||
Abnormal | 826 (27) | 200 (26) | 330 (27) | 296 (28) |
Ischaemia | 517 (17) | 164 (21) | 148 (12) | 205 (19) |
ST-segment elevation | 95 (3) | 16 (2) | 47 (4) | 32 (3) |
Physiology | ||||
Heart rate (bpm) | 75 (65–87) | 70 (61–81) | 78 (68–90) | 76 (66–88) |
SBP (mmHg) | 140 (125–157) | 142 (127–162) | 140 (125–157) | 139 (124–154) |
DBP (mmHg) | 80 (70–89) | 80 (70–90) | 80 (71–90) | 79 (70–89) |
Respiration (min−1) | 17 (16–20) | 16 (15–18) | 18 (16–20) | 16 (14–19) |
BMI | 27.8 (24.5–31.6) | 28.3 (25.1–31.7) | 28.5 (24.8–32.9) | 26.8 (23.7–30.0) |
O2 sat (%) | 98 (96–99) | 97 (96–98) | 98 (97–99) | 98 (96–99) |
Clin. chemistry, markers | ||||
Hb (g/L) | 140 (129–150) | 142 (131–152) | 137 (125–148) | 142 (131–151) |
Platelets (×109/L) | 232 (193–275) | 231 (196–273) | 239 (198–287) | 224 (188–266) |
eGFR-EPi (mL/min 1.73 m2) | 72 (57–90) | 61 (52–70) | 87 (87) | 86 (70–100) |
Na+ (mmol/L) | 139 (138–141) | 139 (138–141) | 139 (137–141) | 140 (138–141) |
K+ (mmol/L) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.7–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) |
Glucose | 6.0 (5.3–7.2) | 6.1 (5.4–7.2) | 5.8 (5.3–7.1) | 6.1 (5.4–7.4) |
hs-TnT, 0 h (ng/L) | 8.9 (5–19.2) | 8.1 (4.2–18.5) | 9.6 (6.0–18.9) | 8.0 (4.0–21.0) |
hs-TnT, 2 h (ng/L) | 8.4 (4.7–20.3) | 8.2 (4.2–19.9) | 8.4 (5.1–18.8) | 9.0 (4.0–22.0) |
hs-TnI, 0 h (ng/L) | 4.0 (2.3–13.6) | 4.5 (2.0–14.5) | 3.7 (2.3–11.2) | 4.0 (2.0–15.2) |
hs-TnI, 2 h (ng/L) | 4.3 (2.3–16.0) | 5.3 (2.7–18.3) | 3.6 (2.3–13.0) | 4.3 (2.0–19.0) |
IGFBP-3, 0 h (ng/mL) | 1587 (1226–1976) | 1316 (1007–1620) | 1482 (1157–1816) | 1858 (1465–2271) |
IGFBP-3, 2 h (ng/mL) | 1480 (1138–1880) | 1211 (943–1480) | 1445 (1134–1753) | 1854 (1431–2241) |
Characteristics . | All patients . | SPACE . | FAST-TRAC . | APACE . |
---|---|---|---|---|
Patients, n | 3052 | 766 | 1230 | 1056 |
Age (years) | 59 (50–71) | 62 (54–73) | 56 (48–67) | 61 (49–73) |
Sex, n | ||||
Male | 1947 (64) | 500 (65) | 732 (60) | 672 (64) |
Female | 1105 (36) | 266 (35) | 498 (40) | 384 (36) |
Adjudicated diagnoses | ||||
MI | 420 (14) | 148 (19) | 80 (7) | 192 (18) |
Type 1 | 355 (12) | 139 (18) | 68 (6) | 148 (14) |
Type 2 | 65 (2) | 9 (1) | 12 (1) | 44 (4) |
UA | 251 (8) | 59 (8) | 100 (8) | 92 (9) |
Non-ACS | 2381 (78) | 569 (73) | 1050 (85) | 772 (73) |
Previous medical history | ||||
MI | 748 (25) | 230 (30) | 268 (22) | 250 (24) |
CAD | 1057 (35) | 301 (39) | 423 (34) | 333 (32) |
Diabetes | 567 (19) | 114 (15) | 261 (21) | 192 (18) |
Hypertension | 1841 (60) | 452 (59) | 775 (63) | 614 (58) |
Cholesterol | 1625 (53) | 497 (65) | 632 (51) | 496 (47) |
PCI | 772 (25) | 226 (30) | 281 (23) | 265 (25) |
CABG | 220 (7) | 57 (7) | 87 (7) | 76 (7) |
Presentation medicines | ||||
Aspirin | 1466 (48) | 519 (68) | 545 (44) | 402 (38) |
Dual anti-platelet | 520 (17) | 218 (28) | 169 (14) | 133 (13) |
ACEi/ARB | 1489 (49) | 293 (38) | 741 (60) | 455 (43) |
Beta-blocker | 1506 (49) | 333 (43) | 794 (65) | 379 (36) |
ECG results | ||||
Abnormal | 826 (27) | 200 (26) | 330 (27) | 296 (28) |
Ischaemia | 517 (17) | 164 (21) | 148 (12) | 205 (19) |
ST-segment elevation | 95 (3) | 16 (2) | 47 (4) | 32 (3) |
Physiology | ||||
Heart rate (bpm) | 75 (65–87) | 70 (61–81) | 78 (68–90) | 76 (66–88) |
SBP (mmHg) | 140 (125–157) | 142 (127–162) | 140 (125–157) | 139 (124–154) |
DBP (mmHg) | 80 (70–89) | 80 (70–90) | 80 (71–90) | 79 (70–89) |
Respiration (min−1) | 17 (16–20) | 16 (15–18) | 18 (16–20) | 16 (14–19) |
BMI | 27.8 (24.5–31.6) | 28.3 (25.1–31.7) | 28.5 (24.8–32.9) | 26.8 (23.7–30.0) |
O2 sat (%) | 98 (96–99) | 97 (96–98) | 98 (97–99) | 98 (96–99) |
Clin. chemistry, markers | ||||
Hb (g/L) | 140 (129–150) | 142 (131–152) | 137 (125–148) | 142 (131–151) |
Platelets (×109/L) | 232 (193–275) | 231 (196–273) | 239 (198–287) | 224 (188–266) |
eGFR-EPi (mL/min 1.73 m2) | 72 (57–90) | 61 (52–70) | 87 (87) | 86 (70–100) |
Na+ (mmol/L) | 139 (138–141) | 139 (138–141) | 139 (137–141) | 140 (138–141) |
K+ (mmol/L) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) | 4.0 (3.7–4.3) | 4.0 (3.8–4.3) |
Glucose | 6.0 (5.3–7.2) | 6.1 (5.4–7.2) | 5.8 (5.3–7.1) | 6.1 (5.4–7.4) |
hs-TnT, 0 h (ng/L) | 8.9 (5–19.2) | 8.1 (4.2–18.5) | 9.6 (6.0–18.9) | 8.0 (4.0–21.0) |
hs-TnT, 2 h (ng/L) | 8.4 (4.7–20.3) | 8.2 (4.2–19.9) | 8.4 (5.1–18.8) | 9.0 (4.0–22.0) |
hs-TnI, 0 h (ng/L) | 4.0 (2.3–13.6) | 4.5 (2.0–14.5) | 3.7 (2.3–11.2) | 4.0 (2.0–15.2) |
hs-TnI, 2 h (ng/L) | 4.3 (2.3–16.0) | 5.3 (2.7–18.3) | 3.6 (2.3–13.0) | 4.3 (2.0–19.0) |
IGFBP-3, 0 h (ng/mL) | 1587 (1226–1976) | 1316 (1007–1620) | 1482 (1157–1816) | 1858 (1465–2271) |
IGFBP-3, 2 h (ng/mL) | 1480 (1138–1880) | 1211 (943–1480) | 1445 (1134–1753) | 1854 (1431–2241) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.