Occurrence of incident CVD and CVD-related deaths during 10 years of follow-up in the study participants without a CVD at baseline, also stratified by sex statistics are shown according to baseline age <70 (a) and 70+ (b).
a. Baseline age < 70 . | n . | Incident CVD n (%) . | CVD-related mortality n (%) . | Non-CVD mortality n (%) . | |
---|---|---|---|---|---|
TwinGene | All | 6706 | 485 (7) | 127 (2) | 259 (4) |
Men | 2953 | 272 (9) | 73 (3) | 133 (5) | |
Women | 3753 | 213 (6) | 54 (1) | 126 (3) | |
H2000 | All | 4610 | 570 (12) | 52 (1) | 140 (3) |
Men | 2152 | 333 (15) | 44 (2) | 81 (4) | |
Women | 2458 | 237 (10) | 8 (0.3) | 59 (2) | |
HBCS | All | 1701 | 302 (18) | 40 (2) | 125 (7) |
Men | 761 | 164 (22) | 25 (3) | 72 (9) | |
Women | 940 | 138 (15) | 15 (2) | 53 (6) | |
b. Baseline age 70+ . | . | . | . | . | |
TwinGene | All | 874 | 120 (14) | 80 (9) | 80 (9) |
Men | 435 | 77 (18) | 51 (12) | 43 (10) | |
Women | 439 | 43 (10) | 29 (7) | 37 (8) | |
H2000 | All | 221 | 118 (53) | 17 (8) | 36 (16) |
Men | 86 | 53 (62) | 13 (15) | 17 (18) | |
Women | 135 | 65 (48) | 4 (3) | 19 (14) |
a. Baseline age < 70 . | n . | Incident CVD n (%) . | CVD-related mortality n (%) . | Non-CVD mortality n (%) . | |
---|---|---|---|---|---|
TwinGene | All | 6706 | 485 (7) | 127 (2) | 259 (4) |
Men | 2953 | 272 (9) | 73 (3) | 133 (5) | |
Women | 3753 | 213 (6) | 54 (1) | 126 (3) | |
H2000 | All | 4610 | 570 (12) | 52 (1) | 140 (3) |
Men | 2152 | 333 (15) | 44 (2) | 81 (4) | |
Women | 2458 | 237 (10) | 8 (0.3) | 59 (2) | |
HBCS | All | 1701 | 302 (18) | 40 (2) | 125 (7) |
Men | 761 | 164 (22) | 25 (3) | 72 (9) | |
Women | 940 | 138 (15) | 15 (2) | 53 (6) | |
b. Baseline age 70+ . | . | . | . | . | |
TwinGene | All | 874 | 120 (14) | 80 (9) | 80 (9) |
Men | 435 | 77 (18) | 51 (12) | 43 (10) | |
Women | 439 | 43 (10) | 29 (7) | 37 (8) | |
H2000 | All | 221 | 118 (53) | 17 (8) | 36 (16) |
Men | 86 | 53 (62) | 13 (15) | 17 (18) | |
Women | 135 | 65 (48) | 4 (3) | 19 (14) |
CVD, Cardiovascular disease; H2000, Health 2000; HBCS, Helsinki Birth Cohort Study.
Occurrence of incident CVD and CVD-related deaths during 10 years of follow-up in the study participants without a CVD at baseline, also stratified by sex statistics are shown according to baseline age <70 (a) and 70+ (b).
a. Baseline age < 70 . | n . | Incident CVD n (%) . | CVD-related mortality n (%) . | Non-CVD mortality n (%) . | |
---|---|---|---|---|---|
TwinGene | All | 6706 | 485 (7) | 127 (2) | 259 (4) |
Men | 2953 | 272 (9) | 73 (3) | 133 (5) | |
Women | 3753 | 213 (6) | 54 (1) | 126 (3) | |
H2000 | All | 4610 | 570 (12) | 52 (1) | 140 (3) |
Men | 2152 | 333 (15) | 44 (2) | 81 (4) | |
Women | 2458 | 237 (10) | 8 (0.3) | 59 (2) | |
HBCS | All | 1701 | 302 (18) | 40 (2) | 125 (7) |
Men | 761 | 164 (22) | 25 (3) | 72 (9) | |
Women | 940 | 138 (15) | 15 (2) | 53 (6) | |
b. Baseline age 70+ . | . | . | . | . | |
TwinGene | All | 874 | 120 (14) | 80 (9) | 80 (9) |
Men | 435 | 77 (18) | 51 (12) | 43 (10) | |
Women | 439 | 43 (10) | 29 (7) | 37 (8) | |
H2000 | All | 221 | 118 (53) | 17 (8) | 36 (16) |
Men | 86 | 53 (62) | 13 (15) | 17 (18) | |
Women | 135 | 65 (48) | 4 (3) | 19 (14) |
a. Baseline age < 70 . | n . | Incident CVD n (%) . | CVD-related mortality n (%) . | Non-CVD mortality n (%) . | |
---|---|---|---|---|---|
TwinGene | All | 6706 | 485 (7) | 127 (2) | 259 (4) |
Men | 2953 | 272 (9) | 73 (3) | 133 (5) | |
Women | 3753 | 213 (6) | 54 (1) | 126 (3) | |
H2000 | All | 4610 | 570 (12) | 52 (1) | 140 (3) |
Men | 2152 | 333 (15) | 44 (2) | 81 (4) | |
Women | 2458 | 237 (10) | 8 (0.3) | 59 (2) | |
HBCS | All | 1701 | 302 (18) | 40 (2) | 125 (7) |
Men | 761 | 164 (22) | 25 (3) | 72 (9) | |
Women | 940 | 138 (15) | 15 (2) | 53 (6) | |
b. Baseline age 70+ . | . | . | . | . | |
TwinGene | All | 874 | 120 (14) | 80 (9) | 80 (9) |
Men | 435 | 77 (18) | 51 (12) | 43 (10) | |
Women | 439 | 43 (10) | 29 (7) | 37 (8) | |
H2000 | All | 221 | 118 (53) | 17 (8) | 36 (16) |
Men | 86 | 53 (62) | 13 (15) | 17 (18) | |
Women | 135 | 65 (48) | 4 (3) | 19 (14) |
CVD, Cardiovascular disease; H2000, Health 2000; HBCS, Helsinki Birth Cohort Study.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.