Map labels, type localities, and taxonomic references for all pocket gophers examined herein. Thomomys bottae (T. b.), Geomys (G), Cratogeomys (C). Names do not reflect recommendations made by Bradley et al. (2023), as these changes are discussed in the text.
Group . | Label . | Type locality . | Reference . |
---|---|---|---|
T. b. actuosus | T1 | Corona; Lincoln County (NM) | Kelson, 1951 |
T. b. confinalis | T2 | 35 mi E Rock Springs, 2,450 ft; Edwards County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. guadalupensis | T3 | McKittrick Canyon, 7,800 ft; Culberson County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. lachuguilla | T4 | Arid foothills near El Paso; El Paso Co (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. limitarus | T5 | 4 miles west Boquillas; Brewster County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. limpiae | T6 | 1 mile north Fort Davis, 4,700 ft; Jeff Davis County (TX) | Blair, 1939 |
T. b. pectoralis | T7 | Vicinity of Carlsbad Cave; Eddy County (NM) | Goldman, 1936 |
T. b. pervarius | T8 | 35 miles south Marfa, 4,200 ft; Presidio County, (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. robertbakeri | T9 | 2.5 miles east McCamey; Upton County (TX) | Beauchamp-Martin et al. 2019 |
T. b. ruidosae | T10 | Ruidoso, 6,700 ft; Lincoln County (NM) | Hall, 1932a |
T. b. scotophilus | T11 | 1.5 miles west Bat Cave, Sierra Diablo; Hudspeth County (TX) | Davis, 1940 |
T. b. spatiosus | T12 | Alpine, 4,500 ft; Brewster County (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. texensis | T13 | Head of Limpia Creek, 5,500 ft; Jeff Davis County (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. tularosae | T14 | 0.5 miles west Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932b |
G. arenarius arenarius | G1 | El Paso; El Paso County (TX) | Merriam, 1895 |
G. arenarius brevirostris | G2 | 9 mi W Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932a |
G. attwateri | G3 | Rockport; Matagorda County (TX) | Merriam, 1895 |
G. breviceps sagittalis | G4 | Clear Creek; Galveston County (TX) | Bohlin and Zimmermann, 1982 |
G. bursarius ammophilus | G5 | Cuero; DeWitt County (TX) | Davis, 1940 |
G. bursarius brazensis | G6 | 5 mi E Kurten, Grimes Co., TX | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius dutcheri | G7 | Fort Gibson, Cherokee and Muskogee Co., OK | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius major | G8 | 8 mi W Clarendon; Donley County (TX) | Davis, 1940 |
G. juggosicularis | G9 | Lamar; Prowers County (CO) | Hooper, 1940 |
G. knoxjonesi | G10 | 4.1 mi N, 5.1 E Kermit; Winkler County (TX) | Baker et al., 1989 |
G. personatus davisi | G11 | 3 mi N, 2.8 W Zapata; Zapata County (TX) | Williams and Genoways, 1977 |
G. personatus maritimus | G12 | Flour Bluff, 11 mi SE Corpus Christi; Nueces County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus megapotamus | G13 | 4 mi SE Oilton; Webb County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus personatus | G14 | Padre Island; Cameron County (TX) | True, 1889 |
G. streckeri | G15 | Carrizo Springs; Dimmit County (TX) | Davis, 1943 |
G. texensis bakeri | G16 | 1 mi E D’Hanis; Medina County (TX) | Smolen, Pitts, and Bickham, 1993 |
G. texensis llanensis | G17 | Llano; Llano County (TX) | Bailey, 1915 |
G. texensis texensis | G18 | Mason; Mason County (TX) | Block and Zimmermann, 1991 |
G. tropicalis | G19 | Altamira; Tamaulipas, Mexico | Goldman, 1915 |
C. castanops angusticeps | C1 | Eagle Pass; Maverick County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops clarkii | C2 | Las Animas; Bent County (CO) | (Baird, 1855) |
C. castanops dalquesti | C3 | 1 mile N, 4 miles W Sterling City; Sterling County (TX) | Hollander, 1990 |
C. castanops lacrimalis | C4 | Roswell, 3,500 ft Chaves County (NM) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops parviceps | C5 | 18 miles SW Alamogordo; Otero Co (NM) | (Russell, 1968b) |
C. castanops perplanus | C6 | Tascosa; Oldham County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops tamaulipensis | C7 | Matamoros; Tamaulipas, Mexico | Nelson and Goldman, 1934 |
Group . | Label . | Type locality . | Reference . |
---|---|---|---|
T. b. actuosus | T1 | Corona; Lincoln County (NM) | Kelson, 1951 |
T. b. confinalis | T2 | 35 mi E Rock Springs, 2,450 ft; Edwards County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. guadalupensis | T3 | McKittrick Canyon, 7,800 ft; Culberson County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. lachuguilla | T4 | Arid foothills near El Paso; El Paso Co (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. limitarus | T5 | 4 miles west Boquillas; Brewster County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. limpiae | T6 | 1 mile north Fort Davis, 4,700 ft; Jeff Davis County (TX) | Blair, 1939 |
T. b. pectoralis | T7 | Vicinity of Carlsbad Cave; Eddy County (NM) | Goldman, 1936 |
T. b. pervarius | T8 | 35 miles south Marfa, 4,200 ft; Presidio County, (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. robertbakeri | T9 | 2.5 miles east McCamey; Upton County (TX) | Beauchamp-Martin et al. 2019 |
T. b. ruidosae | T10 | Ruidoso, 6,700 ft; Lincoln County (NM) | Hall, 1932a |
T. b. scotophilus | T11 | 1.5 miles west Bat Cave, Sierra Diablo; Hudspeth County (TX) | Davis, 1940 |
T. b. spatiosus | T12 | Alpine, 4,500 ft; Brewster County (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. texensis | T13 | Head of Limpia Creek, 5,500 ft; Jeff Davis County (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. tularosae | T14 | 0.5 miles west Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932b |
G. arenarius arenarius | G1 | El Paso; El Paso County (TX) | Merriam, 1895 |
G. arenarius brevirostris | G2 | 9 mi W Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932a |
G. attwateri | G3 | Rockport; Matagorda County (TX) | Merriam, 1895 |
G. breviceps sagittalis | G4 | Clear Creek; Galveston County (TX) | Bohlin and Zimmermann, 1982 |
G. bursarius ammophilus | G5 | Cuero; DeWitt County (TX) | Davis, 1940 |
G. bursarius brazensis | G6 | 5 mi E Kurten, Grimes Co., TX | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius dutcheri | G7 | Fort Gibson, Cherokee and Muskogee Co., OK | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius major | G8 | 8 mi W Clarendon; Donley County (TX) | Davis, 1940 |
G. juggosicularis | G9 | Lamar; Prowers County (CO) | Hooper, 1940 |
G. knoxjonesi | G10 | 4.1 mi N, 5.1 E Kermit; Winkler County (TX) | Baker et al., 1989 |
G. personatus davisi | G11 | 3 mi N, 2.8 W Zapata; Zapata County (TX) | Williams and Genoways, 1977 |
G. personatus maritimus | G12 | Flour Bluff, 11 mi SE Corpus Christi; Nueces County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus megapotamus | G13 | 4 mi SE Oilton; Webb County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus personatus | G14 | Padre Island; Cameron County (TX) | True, 1889 |
G. streckeri | G15 | Carrizo Springs; Dimmit County (TX) | Davis, 1943 |
G. texensis bakeri | G16 | 1 mi E D’Hanis; Medina County (TX) | Smolen, Pitts, and Bickham, 1993 |
G. texensis llanensis | G17 | Llano; Llano County (TX) | Bailey, 1915 |
G. texensis texensis | G18 | Mason; Mason County (TX) | Block and Zimmermann, 1991 |
G. tropicalis | G19 | Altamira; Tamaulipas, Mexico | Goldman, 1915 |
C. castanops angusticeps | C1 | Eagle Pass; Maverick County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops clarkii | C2 | Las Animas; Bent County (CO) | (Baird, 1855) |
C. castanops dalquesti | C3 | 1 mile N, 4 miles W Sterling City; Sterling County (TX) | Hollander, 1990 |
C. castanops lacrimalis | C4 | Roswell, 3,500 ft Chaves County (NM) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops parviceps | C5 | 18 miles SW Alamogordo; Otero Co (NM) | (Russell, 1968b) |
C. castanops perplanus | C6 | Tascosa; Oldham County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops tamaulipensis | C7 | Matamoros; Tamaulipas, Mexico | Nelson and Goldman, 1934 |
Map labels, type localities, and taxonomic references for all pocket gophers examined herein. Thomomys bottae (T. b.), Geomys (G), Cratogeomys (C). Names do not reflect recommendations made by Bradley et al. (2023), as these changes are discussed in the text.
Group . | Label . | Type locality . | Reference . |
---|---|---|---|
T. b. actuosus | T1 | Corona; Lincoln County (NM) | Kelson, 1951 |
T. b. confinalis | T2 | 35 mi E Rock Springs, 2,450 ft; Edwards County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. guadalupensis | T3 | McKittrick Canyon, 7,800 ft; Culberson County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. lachuguilla | T4 | Arid foothills near El Paso; El Paso Co (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. limitarus | T5 | 4 miles west Boquillas; Brewster County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. limpiae | T6 | 1 mile north Fort Davis, 4,700 ft; Jeff Davis County (TX) | Blair, 1939 |
T. b. pectoralis | T7 | Vicinity of Carlsbad Cave; Eddy County (NM) | Goldman, 1936 |
T. b. pervarius | T8 | 35 miles south Marfa, 4,200 ft; Presidio County, (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. robertbakeri | T9 | 2.5 miles east McCamey; Upton County (TX) | Beauchamp-Martin et al. 2019 |
T. b. ruidosae | T10 | Ruidoso, 6,700 ft; Lincoln County (NM) | Hall, 1932a |
T. b. scotophilus | T11 | 1.5 miles west Bat Cave, Sierra Diablo; Hudspeth County (TX) | Davis, 1940 |
T. b. spatiosus | T12 | Alpine, 4,500 ft; Brewster County (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. texensis | T13 | Head of Limpia Creek, 5,500 ft; Jeff Davis County (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. tularosae | T14 | 0.5 miles west Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932b |
G. arenarius arenarius | G1 | El Paso; El Paso County (TX) | Merriam, 1895 |
G. arenarius brevirostris | G2 | 9 mi W Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932a |
G. attwateri | G3 | Rockport; Matagorda County (TX) | Merriam, 1895 |
G. breviceps sagittalis | G4 | Clear Creek; Galveston County (TX) | Bohlin and Zimmermann, 1982 |
G. bursarius ammophilus | G5 | Cuero; DeWitt County (TX) | Davis, 1940 |
G. bursarius brazensis | G6 | 5 mi E Kurten, Grimes Co., TX | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius dutcheri | G7 | Fort Gibson, Cherokee and Muskogee Co., OK | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius major | G8 | 8 mi W Clarendon; Donley County (TX) | Davis, 1940 |
G. juggosicularis | G9 | Lamar; Prowers County (CO) | Hooper, 1940 |
G. knoxjonesi | G10 | 4.1 mi N, 5.1 E Kermit; Winkler County (TX) | Baker et al., 1989 |
G. personatus davisi | G11 | 3 mi N, 2.8 W Zapata; Zapata County (TX) | Williams and Genoways, 1977 |
G. personatus maritimus | G12 | Flour Bluff, 11 mi SE Corpus Christi; Nueces County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus megapotamus | G13 | 4 mi SE Oilton; Webb County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus personatus | G14 | Padre Island; Cameron County (TX) | True, 1889 |
G. streckeri | G15 | Carrizo Springs; Dimmit County (TX) | Davis, 1943 |
G. texensis bakeri | G16 | 1 mi E D’Hanis; Medina County (TX) | Smolen, Pitts, and Bickham, 1993 |
G. texensis llanensis | G17 | Llano; Llano County (TX) | Bailey, 1915 |
G. texensis texensis | G18 | Mason; Mason County (TX) | Block and Zimmermann, 1991 |
G. tropicalis | G19 | Altamira; Tamaulipas, Mexico | Goldman, 1915 |
C. castanops angusticeps | C1 | Eagle Pass; Maverick County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops clarkii | C2 | Las Animas; Bent County (CO) | (Baird, 1855) |
C. castanops dalquesti | C3 | 1 mile N, 4 miles W Sterling City; Sterling County (TX) | Hollander, 1990 |
C. castanops lacrimalis | C4 | Roswell, 3,500 ft Chaves County (NM) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops parviceps | C5 | 18 miles SW Alamogordo; Otero Co (NM) | (Russell, 1968b) |
C. castanops perplanus | C6 | Tascosa; Oldham County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops tamaulipensis | C7 | Matamoros; Tamaulipas, Mexico | Nelson and Goldman, 1934 |
Group . | Label . | Type locality . | Reference . |
---|---|---|---|
T. b. actuosus | T1 | Corona; Lincoln County (NM) | Kelson, 1951 |
T. b. confinalis | T2 | 35 mi E Rock Springs, 2,450 ft; Edwards County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. guadalupensis | T3 | McKittrick Canyon, 7,800 ft; Culberson County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. lachuguilla | T4 | Arid foothills near El Paso; El Paso Co (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. limitarus | T5 | 4 miles west Boquillas; Brewster County (TX) | Goldman, 1936 |
T. b. limpiae | T6 | 1 mile north Fort Davis, 4,700 ft; Jeff Davis County (TX) | Blair, 1939 |
T. b. pectoralis | T7 | Vicinity of Carlsbad Cave; Eddy County (NM) | Goldman, 1936 |
T. b. pervarius | T8 | 35 miles south Marfa, 4,200 ft; Presidio County, (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. robertbakeri | T9 | 2.5 miles east McCamey; Upton County (TX) | Beauchamp-Martin et al. 2019 |
T. b. ruidosae | T10 | Ruidoso, 6,700 ft; Lincoln County (NM) | Hall, 1932a |
T. b. scotophilus | T11 | 1.5 miles west Bat Cave, Sierra Diablo; Hudspeth County (TX) | Davis, 1940 |
T. b. spatiosus | T12 | Alpine, 4,500 ft; Brewster County (TX) | Goldman, 1938a |
T. b. texensis | T13 | Head of Limpia Creek, 5,500 ft; Jeff Davis County (TX) | Bailey, 1902 |
T. b. tularosae | T14 | 0.5 miles west Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932b |
G. arenarius arenarius | G1 | El Paso; El Paso County (TX) | Merriam, 1895 |
G. arenarius brevirostris | G2 | 9 mi W Tularosa; Otero County (NM) | Hall, 1932a |
G. attwateri | G3 | Rockport; Matagorda County (TX) | Merriam, 1895 |
G. breviceps sagittalis | G4 | Clear Creek; Galveston County (TX) | Bohlin and Zimmermann, 1982 |
G. bursarius ammophilus | G5 | Cuero; DeWitt County (TX) | Davis, 1940 |
G. bursarius brazensis | G6 | 5 mi E Kurten, Grimes Co., TX | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius dutcheri | G7 | Fort Gibson, Cherokee and Muskogee Co., OK | Baker and Glass, 1951 |
G. bursarius major | G8 | 8 mi W Clarendon; Donley County (TX) | Davis, 1940 |
G. juggosicularis | G9 | Lamar; Prowers County (CO) | Hooper, 1940 |
G. knoxjonesi | G10 | 4.1 mi N, 5.1 E Kermit; Winkler County (TX) | Baker et al., 1989 |
G. personatus davisi | G11 | 3 mi N, 2.8 W Zapata; Zapata County (TX) | Williams and Genoways, 1977 |
G. personatus maritimus | G12 | Flour Bluff, 11 mi SE Corpus Christi; Nueces County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus megapotamus | G13 | 4 mi SE Oilton; Webb County (TX) | Davis, 1940 |
G. personatus personatus | G14 | Padre Island; Cameron County (TX) | True, 1889 |
G. streckeri | G15 | Carrizo Springs; Dimmit County (TX) | Davis, 1943 |
G. texensis bakeri | G16 | 1 mi E D’Hanis; Medina County (TX) | Smolen, Pitts, and Bickham, 1993 |
G. texensis llanensis | G17 | Llano; Llano County (TX) | Bailey, 1915 |
G. texensis texensis | G18 | Mason; Mason County (TX) | Block and Zimmermann, 1991 |
G. tropicalis | G19 | Altamira; Tamaulipas, Mexico | Goldman, 1915 |
C. castanops angusticeps | C1 | Eagle Pass; Maverick County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops clarkii | C2 | Las Animas; Bent County (CO) | (Baird, 1855) |
C. castanops dalquesti | C3 | 1 mile N, 4 miles W Sterling City; Sterling County (TX) | Hollander, 1990 |
C. castanops lacrimalis | C4 | Roswell, 3,500 ft Chaves County (NM) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops parviceps | C5 | 18 miles SW Alamogordo; Otero Co (NM) | (Russell, 1968b) |
C. castanops perplanus | C6 | Tascosa; Oldham County (TX) | Nelson and Goldman, 1934 |
C. castanops tamaulipensis | C7 | Matamoros; Tamaulipas, Mexico | Nelson and Goldman, 1934 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.