Components . | Eigenvalues . | % of variance . | Cumulative % . |
---|---|---|---|
Gait | |||
PC 1 | 4.788 | 36.829 | 36.829 |
PC 2 | 1.732 | 13.323 | 50.152 |
PC 3 | 1.531 | 11.777 | 61.929 |
PC 4 | 1.260 | 9.693 | 71.622 |
Balance | |||
PC 1 | 8.396 | 33.918 | 33.918 |
PC 2 | 3.086 | 10.846 | 44.764 |
PC 3 | −2.264 | 8.413 | 53.177 |
PC 4 | 1.854 | 7.343 | 60.520 |
PC 5 | 1.725 | 6.618 | 67.137 |
PC 6 | −1.172 | 4.621 | 71.759 |
PC 7 | 1.117 | 4.120 | 75.879 |
Components . | Eigenvalues . | % of variance . | Cumulative % . |
---|---|---|---|
Gait | |||
PC 1 | 4.788 | 36.829 | 36.829 |
PC 2 | 1.732 | 13.323 | 50.152 |
PC 3 | 1.531 | 11.777 | 61.929 |
PC 4 | 1.260 | 9.693 | 71.622 |
Balance | |||
PC 1 | 8.396 | 33.918 | 33.918 |
PC 2 | 3.086 | 10.846 | 44.764 |
PC 3 | −2.264 | 8.413 | 53.177 |
PC 4 | 1.854 | 7.343 | 60.520 |
PC 5 | 1.725 | 6.618 | 67.137 |
PC 6 | −1.172 | 4.621 | 71.759 |
PC 7 | 1.117 | 4.120 | 75.879 |
Components . | Eigenvalues . | % of variance . | Cumulative % . |
---|---|---|---|
Gait | |||
PC 1 | 4.788 | 36.829 | 36.829 |
PC 2 | 1.732 | 13.323 | 50.152 |
PC 3 | 1.531 | 11.777 | 61.929 |
PC 4 | 1.260 | 9.693 | 71.622 |
Balance | |||
PC 1 | 8.396 | 33.918 | 33.918 |
PC 2 | 3.086 | 10.846 | 44.764 |
PC 3 | −2.264 | 8.413 | 53.177 |
PC 4 | 1.854 | 7.343 | 60.520 |
PC 5 | 1.725 | 6.618 | 67.137 |
PC 6 | −1.172 | 4.621 | 71.759 |
PC 7 | 1.117 | 4.120 | 75.879 |
Components . | Eigenvalues . | % of variance . | Cumulative % . |
---|---|---|---|
Gait | |||
PC 1 | 4.788 | 36.829 | 36.829 |
PC 2 | 1.732 | 13.323 | 50.152 |
PC 3 | 1.531 | 11.777 | 61.929 |
PC 4 | 1.260 | 9.693 | 71.622 |
Balance | |||
PC 1 | 8.396 | 33.918 | 33.918 |
PC 2 | 3.086 | 10.846 | 44.764 |
PC 3 | −2.264 | 8.413 | 53.177 |
PC 4 | 1.854 | 7.343 | 60.520 |
PC 5 | 1.725 | 6.618 | 67.137 |
PC 6 | −1.172 | 4.621 | 71.759 |
PC 7 | 1.117 | 4.120 | 75.879 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.