Sample code . | DEA (mSv/year) . | LR . |
---|---|---|
1 | < DL | — |
2 | 0.04 | 0.00015 |
3 | < DL | — |
4 | 0.10 | 0.00039 |
5 | 0.12 | 0.00046 |
6 | 0.07 | 0.00027 |
7 | < DL | — |
8 | 0.11 | 0.00042 |
9 | < DL | — |
10 | < DL | — |
11 | 0.06 | 0.00023 |
12 | 0.04 | 0.00015 |
13 | 0.04 | 0.00015 |
Sample code . | DEA (mSv/year) . | LR . |
---|---|---|
1 | < DL | — |
2 | 0.04 | 0.00015 |
3 | < DL | — |
4 | 0.10 | 0.00039 |
5 | 0.12 | 0.00046 |
6 | 0.07 | 0.00027 |
7 | < DL | — |
8 | 0.11 | 0.00042 |
9 | < DL | — |
10 | < DL | — |
11 | 0.06 | 0.00023 |
12 | 0.04 | 0.00015 |
13 | 0.04 | 0.00015 |
Sample code . | DEA (mSv/year) . | LR . |
---|---|---|
1 | < DL | — |
2 | 0.04 | 0.00015 |
3 | < DL | — |
4 | 0.10 | 0.00039 |
5 | 0.12 | 0.00046 |
6 | 0.07 | 0.00027 |
7 | < DL | — |
8 | 0.11 | 0.00042 |
9 | < DL | — |
10 | < DL | — |
11 | 0.06 | 0.00023 |
12 | 0.04 | 0.00015 |
13 | 0.04 | 0.00015 |
Sample code . | DEA (mSv/year) . | LR . |
---|---|---|
1 | < DL | — |
2 | 0.04 | 0.00015 |
3 | < DL | — |
4 | 0.10 | 0.00039 |
5 | 0.12 | 0.00046 |
6 | 0.07 | 0.00027 |
7 | < DL | — |
8 | 0.11 | 0.00042 |
9 | < DL | — |
10 | < DL | — |
11 | 0.06 | 0.00023 |
12 | 0.04 | 0.00015 |
13 | 0.04 | 0.00015 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.