Season . | Average wind speed (m/s) . | Stability class . | Assumption . |
---|---|---|---|
Wet | 2.81 | D | Condition: (i) Neutral atmospheric condition (ii) Cloudy with moderate wind speed (iii) Less adiabatic cooling Reason: Because of cloud cover and mild weather during the rainy season in Axim |
Dry | 6.09 | B | Condition: (i) Moderately unstable atmospheric condition (ii) No cloud cover and with no change (iii) Vertical mixing in the air and moderate wind speed (iv) Adiabatic cooling Reason: No cloud cover and vertical mixing causes a high rate of dispersion |
Season . | Average wind speed (m/s) . | Stability class . | Assumption . |
---|---|---|---|
Wet | 2.81 | D | Condition: (i) Neutral atmospheric condition (ii) Cloudy with moderate wind speed (iii) Less adiabatic cooling Reason: Because of cloud cover and mild weather during the rainy season in Axim |
Dry | 6.09 | B | Condition: (i) Moderately unstable atmospheric condition (ii) No cloud cover and with no change (iii) Vertical mixing in the air and moderate wind speed (iv) Adiabatic cooling Reason: No cloud cover and vertical mixing causes a high rate of dispersion |
Season . | Average wind speed (m/s) . | Stability class . | Assumption . |
---|---|---|---|
Wet | 2.81 | D | Condition: (i) Neutral atmospheric condition (ii) Cloudy with moderate wind speed (iii) Less adiabatic cooling Reason: Because of cloud cover and mild weather during the rainy season in Axim |
Dry | 6.09 | B | Condition: (i) Moderately unstable atmospheric condition (ii) No cloud cover and with no change (iii) Vertical mixing in the air and moderate wind speed (iv) Adiabatic cooling Reason: No cloud cover and vertical mixing causes a high rate of dispersion |
Season . | Average wind speed (m/s) . | Stability class . | Assumption . |
---|---|---|---|
Wet | 2.81 | D | Condition: (i) Neutral atmospheric condition (ii) Cloudy with moderate wind speed (iii) Less adiabatic cooling Reason: Because of cloud cover and mild weather during the rainy season in Axim |
Dry | 6.09 | B | Condition: (i) Moderately unstable atmospheric condition (ii) No cloud cover and with no change (iii) Vertical mixing in the air and moderate wind speed (iv) Adiabatic cooling Reason: No cloud cover and vertical mixing causes a high rate of dispersion |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.