Average outcomes for file sizes between 64 and 256 KB, and their corresponding standard deviation |$\sigma$|. The outcomes of each row correspond to independent experiments performed according to each dataset, file type, and classification model. The best |${F_1}-score$| has been highlighted in each combination of the dataset and file type experiment.
. | . | . | Precision . | Recall . | Accuracy . | |$\boldsymbol{F_1}$|-score . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataset (KB) . | File type . | Model . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . |
Random Forest | 0.9927 | 0.0680 | 0.9941 | 0.0078 | 0.9934 | 0.0042 | 0.9934 | 0.0042 | ||
64 | Binary | XGBoost | 0.9911 | 0.0084 | 0.9964 | 0.0056 | 0.9937 | 0.0047 | 0.9937 | 0.0047 |
SVC | 0.9742 | 0.0138 | 0.9920 | 0.0059 | 0.9828 | 0.0073 | 0.9830 | 0.0071 | ||
Random Forest | 0.8886 | 0.0222 | 0.9779 | 0.0106 | 0.9273 | 0.0155 | 0.9310 | 0.0140 | ||
64 | Image | XGBoost | 0.8827 | 0.0235 | 0.9856 | 0.0691 | 0.9269 | 0.0154 | 0.9311 | 0.0136 |
SVC | 0.8751 | 0.0214 | 0.9916 | 0.0064 | 0.9247 | 0.0144 | 0.9296 | 0.0126 | ||
Random Forest | 0.8864 | 0.0218 | 0.9877 | 0.0093 | 0.9302 | 0.0132 | 0.9341 | 0.0117 | ||
64 | MP3 | XGBoost | 0.8812 | 0.0229 | 0.9950 | 0.0060 | 0.9301 | 0.0145 | 0.9345 | 0.0128 |
SVC | 0.8762 | 0.0233 | 0.8893 | 0.0197 | 0.8815 | 0.0163 | 0.8825 | 0.0158 | ||
Random Forest | 0.9096 | 0.0178 | 0.9887 | 0.0079 | 0.9451 | 0.0115 | 0.9474 | 0.0105 | ||
64 | XGBoost | 0.9039 | 0.0189 | 0.9887 | 0.0074 | 0.9416 | 0.0129 | 0.9443 | 0.0119 | |
SVC | 0.8675 | 0.0186 | 0.9889 | 0.0072 | 0.9187 | 0.0135 | 0.9241 | 0.0120 | ||
Random Forest | 0.9900 | 0.0077 | 0.9902 | 0.0076 | 0.9901 | 0.0047 | 0.9901 | 0.0048 | ||
64 | TXT | XGBoost | 0.9876 | 0.0090 | 0.9925 | 0.0072 | 0.9900 | 0.0050 | 0.9900 | 0.0049 |
SVC | 0.8293 | 0.0209 | 0.9589 | 0.0188 | 0.8804 | 0.0157 | 0.8892 | 0.0138 | ||
Random Forest | 0.8744 | 0.0162 | 0.9795 | 0.0095 | 0.9192 | 0.0103 | 0.9239 | 0.0092 | ||
64 | Video | XGBoost | 0.8657 | 0.0180 | 0.9816 | 0.0118 | 0.9144 | 0.0124 | 0.9199 | 0.0112 |
SVC | 0.8450 | 0.0204 | 0.9893 | 0.0080 | 0.9036 | 0.0151 | 0.9113 | 0.0130 | ||
Random Forest | 0.9190 | 0.0097 | 0.9893 | 0.0038 | 0.9510 | 0.0055 | 0.9528 | 0.0051 | ||
64 | All | XGBoost | 0.9144 | 0.0100 | 0.9909 | 0.0028 | 0.9490 | 0.0058 | 0.9511 | 0.0053 |
SVC | 0.8577 | 0.0090 | 0.9819 | 0.0039 | 0.9094 | 0.0067 | 0.9156 | 0.0059 | ||
Random Forest | 0.9967 | 0.0064 | 0.9954 | 0.0083 | 0.9960 | 0.0050 | 0.9960 | 0.0050 | ||
128 | Binary | XGBoost | 0.9950 | 0.0076 | 0.9966 | 0.0065 | 0.9958 | 0.0050 | 0.9958 | 0.0050 |
SVC | 0.9746 | 0.0191 | 0.9950 | 0.0070 | 0.9843 | 0.0104 | 0.9846 | 0.0102 | ||
Random Forest | 0.9117 | 0.0276 | 0.9795 | 0.0137 | 0.9418 | 0.0169 | 0.9441 | 0.0154 | ||
128 | Image | XGBoost | 0.9097 | 0.0287 | 0.9850 | 0.0124 | 0.9431 | 0.0189 | 0.9456 | 0.0172 |
SVC | 0.8933 | 0.0249 | 0.9912 | 0.0087 | 0.9360 | 0.0170 | 0.9395 | 0.0153 | ||
Random Forest | 0.9136 | 0.0268 | 0.9873 | 0.0146 | 0.9425 | 0.0170 | 0.9446 | 0.0158 | ||
128 | MP3 | XGBoost | 0.9117 | 0.0278 | 0.9841 | 0.0135 | 0.9439 | 0.0172 | 0.9463 | 0.0159 |
SVC | 0.9071 | 0.0316 | 0.9133 | 0.0270 | 0.9093 | 0.0214 | 0.9098 | 0.0209 | ||
Random Forest | 0.9260 | 0.0284 | 0.9791 | 0.0174 | 0.9500 | 0.0176 | 0.9515 | 0.0166 | ||
128 | XGBoost | 0.9222 | 0.0286 | 0.9800 | 0.0184 | 0.9481 | 0.0173 | 0.9498 | 0.0162 | |
SVC | 0.8893 | 0.0327 | 0.9900 | 0.0115 | 0.9327 | 0.0224 | 0.9366 | 0.0201 | ||
Random Forest | 0.9967 | 0.0077 | 0.9962 | 0.0066 | 0.9964 | 0.0051 | 0.9965 | 0.0050 | ||
128 | TXT | XGBoost | 0.9955 | 0.0087 | 0.9962 | 0.0087 | 0.9958 | 0.0055 | 0.9958 | 0.0055 |
SVC | 0.8558 | 0.0265 | 0.9766 | 0.0181 | 0.9054 | 0.0163 | 0.9118 | 0.0142 | ||
Random Forest | 0.9180 | 0.0252 | 0.9687 | 0.0217 | 0.9408 | 0.0194 | 0.9425 | 0.0187 | ||
128 | Video | XGBoost | 0.9144 | 0.0265 | 0.9812 | 0.0182 | 0.9443 | 0.0199 | 0.9464 | 0.0189 |
SVC | 0.8759 | 0.0326 | 0.9929 | 0.0112 | 0.9254 | 0.0222 | 0.9304 | 0.0196 | ||
Random Forest | 0.9410 | 0.0099 | 0.9911 | 0.0045 | 0.9644 | 0.0054 | 0.9653 | 0.0051 | ||
128 | All | XGBoost | 0.9355 | 0.0102 | 0.9922 | 0.0039 | 0.9618 | 0.0053 | 0.9629 | 0.0049 |
SVC | 0.8799 | 0.0116 | 0.9871 | 0.0051 | 0.9261 | 0.0067 | 0.9304 | 0.0058 | ||
Random Forest | 0.9975 | 0.0074 | 0.9975 | 0.0076 | 0.9975 | 0.0050 | 0.9975 | 0.0050 | ||
256 | Binary | XGBoost | 0.9975 | 0.0075 | 0.9975 | 0.0076 | 0.9975 | 0.0051 | 0.9975 | 0.0051 |
SVC | 0.9951 | 0.0116 | 0.9900 | 0.0155 | 0.9925 | 0.0084 | 0.9924 | 0.0084 | ||
Random Forest | 0.9556 | 0.0270 | 0.9741 | 0.0266 | 0.9641 | 0.0217 | 0.9645 | 0.0214 | ||
256 | Image | XGBoost | 0.9531 | 0.0275 | 0.9816 | 0.0206 | 0.9662 | 0.0177 | 0.9668 | 0.0170 |
SVC | 0.9394 | 0.0324 | 0.9900 | 0.0140 | 0.9625 | 0.0196 | 0.9637 | 0.0184 | ||
Random Forest | 0.9784 | 0.0165 | 0.9716 | 0.0224 | 0.9750 | 0.0135 | 0.9748 | 0.0137 | ||
256 | MP3 | XGBoost | 0.9801 | 0.0162 | 0.9800 | 0.0178 | 0.9800 | 0.0137 | 0.9799 | 0.0138 |
SVC | 0.8994 | 0.0466 | 0.9658 | 0.0231 | 0.9275 | 0.0292 | 0.9307 | 0.0266 | ||
Random Forest | 0.9484 | 0.0299 | 0.9716 | 0.0252 | 0.9587 | 0.0161 | 0.9593 | 0.0155 | ||
256 | XGBoost | 0.9511 | 0.0242 | 0.9750 | 0.0217 | 0.9620 | 0.0152 | 0.9626 | 0.0149 | |
SVC | 0.9033 | 0.0372 | 0.9900 | 0.0155 | 0.9412 | 0.0264 | 0.9443 | 0.0239 | ||
Random Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
256 | TXT | XGBoost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SVC | 0.8932 | 0.0348 | 0.9866 | 0.0204 | 0.9337 | 0.0258 | 0.9373 | 0.0240 | ||
Random Forest | 0.9689 | 0.0242 | 0.9775 | 0.0239 | 0.9729 | 0.0207 | 0.9730 | 0.0206 | ||
256 | Video | XGBoost | 0.9717 | 0.0255 | 0.9833 | 0.0211 | 0.9770 | 0.0185 | 0.9772 | 0.0184 |
SVC | 0.9206 | 0.0370 | 0.9950 | 0.0101 | 0.9537 | 0.0225 | 0.9559 | 0.0206 | ||
Random Forest | 0.9716 | 0.0105 | 0.9905 | 0.0063 | 0.9807 | 0.0048 | 0.9809 | 0.0047 | ||
256 | All | XGBoost | 0.9700 | 0.0109 | 0.9912 | 0.0059 | 0.9802 | 0.0062 | 0.9805 | 0.0060 |
SVC | 0.9209 | 0.0144 | 0.9901 | 0.0058 | 0.9524 | 0.0091 | 0.9542 | 0.0084 |
. | . | . | Precision . | Recall . | Accuracy . | |$\boldsymbol{F_1}$|-score . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataset (KB) . | File type . | Model . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . |
Random Forest | 0.9927 | 0.0680 | 0.9941 | 0.0078 | 0.9934 | 0.0042 | 0.9934 | 0.0042 | ||
64 | Binary | XGBoost | 0.9911 | 0.0084 | 0.9964 | 0.0056 | 0.9937 | 0.0047 | 0.9937 | 0.0047 |
SVC | 0.9742 | 0.0138 | 0.9920 | 0.0059 | 0.9828 | 0.0073 | 0.9830 | 0.0071 | ||
Random Forest | 0.8886 | 0.0222 | 0.9779 | 0.0106 | 0.9273 | 0.0155 | 0.9310 | 0.0140 | ||
64 | Image | XGBoost | 0.8827 | 0.0235 | 0.9856 | 0.0691 | 0.9269 | 0.0154 | 0.9311 | 0.0136 |
SVC | 0.8751 | 0.0214 | 0.9916 | 0.0064 | 0.9247 | 0.0144 | 0.9296 | 0.0126 | ||
Random Forest | 0.8864 | 0.0218 | 0.9877 | 0.0093 | 0.9302 | 0.0132 | 0.9341 | 0.0117 | ||
64 | MP3 | XGBoost | 0.8812 | 0.0229 | 0.9950 | 0.0060 | 0.9301 | 0.0145 | 0.9345 | 0.0128 |
SVC | 0.8762 | 0.0233 | 0.8893 | 0.0197 | 0.8815 | 0.0163 | 0.8825 | 0.0158 | ||
Random Forest | 0.9096 | 0.0178 | 0.9887 | 0.0079 | 0.9451 | 0.0115 | 0.9474 | 0.0105 | ||
64 | XGBoost | 0.9039 | 0.0189 | 0.9887 | 0.0074 | 0.9416 | 0.0129 | 0.9443 | 0.0119 | |
SVC | 0.8675 | 0.0186 | 0.9889 | 0.0072 | 0.9187 | 0.0135 | 0.9241 | 0.0120 | ||
Random Forest | 0.9900 | 0.0077 | 0.9902 | 0.0076 | 0.9901 | 0.0047 | 0.9901 | 0.0048 | ||
64 | TXT | XGBoost | 0.9876 | 0.0090 | 0.9925 | 0.0072 | 0.9900 | 0.0050 | 0.9900 | 0.0049 |
SVC | 0.8293 | 0.0209 | 0.9589 | 0.0188 | 0.8804 | 0.0157 | 0.8892 | 0.0138 | ||
Random Forest | 0.8744 | 0.0162 | 0.9795 | 0.0095 | 0.9192 | 0.0103 | 0.9239 | 0.0092 | ||
64 | Video | XGBoost | 0.8657 | 0.0180 | 0.9816 | 0.0118 | 0.9144 | 0.0124 | 0.9199 | 0.0112 |
SVC | 0.8450 | 0.0204 | 0.9893 | 0.0080 | 0.9036 | 0.0151 | 0.9113 | 0.0130 | ||
Random Forest | 0.9190 | 0.0097 | 0.9893 | 0.0038 | 0.9510 | 0.0055 | 0.9528 | 0.0051 | ||
64 | All | XGBoost | 0.9144 | 0.0100 | 0.9909 | 0.0028 | 0.9490 | 0.0058 | 0.9511 | 0.0053 |
SVC | 0.8577 | 0.0090 | 0.9819 | 0.0039 | 0.9094 | 0.0067 | 0.9156 | 0.0059 | ||
Random Forest | 0.9967 | 0.0064 | 0.9954 | 0.0083 | 0.9960 | 0.0050 | 0.9960 | 0.0050 | ||
128 | Binary | XGBoost | 0.9950 | 0.0076 | 0.9966 | 0.0065 | 0.9958 | 0.0050 | 0.9958 | 0.0050 |
SVC | 0.9746 | 0.0191 | 0.9950 | 0.0070 | 0.9843 | 0.0104 | 0.9846 | 0.0102 | ||
Random Forest | 0.9117 | 0.0276 | 0.9795 | 0.0137 | 0.9418 | 0.0169 | 0.9441 | 0.0154 | ||
128 | Image | XGBoost | 0.9097 | 0.0287 | 0.9850 | 0.0124 | 0.9431 | 0.0189 | 0.9456 | 0.0172 |
SVC | 0.8933 | 0.0249 | 0.9912 | 0.0087 | 0.9360 | 0.0170 | 0.9395 | 0.0153 | ||
Random Forest | 0.9136 | 0.0268 | 0.9873 | 0.0146 | 0.9425 | 0.0170 | 0.9446 | 0.0158 | ||
128 | MP3 | XGBoost | 0.9117 | 0.0278 | 0.9841 | 0.0135 | 0.9439 | 0.0172 | 0.9463 | 0.0159 |
SVC | 0.9071 | 0.0316 | 0.9133 | 0.0270 | 0.9093 | 0.0214 | 0.9098 | 0.0209 | ||
Random Forest | 0.9260 | 0.0284 | 0.9791 | 0.0174 | 0.9500 | 0.0176 | 0.9515 | 0.0166 | ||
128 | XGBoost | 0.9222 | 0.0286 | 0.9800 | 0.0184 | 0.9481 | 0.0173 | 0.9498 | 0.0162 | |
SVC | 0.8893 | 0.0327 | 0.9900 | 0.0115 | 0.9327 | 0.0224 | 0.9366 | 0.0201 | ||
Random Forest | 0.9967 | 0.0077 | 0.9962 | 0.0066 | 0.9964 | 0.0051 | 0.9965 | 0.0050 | ||
128 | TXT | XGBoost | 0.9955 | 0.0087 | 0.9962 | 0.0087 | 0.9958 | 0.0055 | 0.9958 | 0.0055 |
SVC | 0.8558 | 0.0265 | 0.9766 | 0.0181 | 0.9054 | 0.0163 | 0.9118 | 0.0142 | ||
Random Forest | 0.9180 | 0.0252 | 0.9687 | 0.0217 | 0.9408 | 0.0194 | 0.9425 | 0.0187 | ||
128 | Video | XGBoost | 0.9144 | 0.0265 | 0.9812 | 0.0182 | 0.9443 | 0.0199 | 0.9464 | 0.0189 |
SVC | 0.8759 | 0.0326 | 0.9929 | 0.0112 | 0.9254 | 0.0222 | 0.9304 | 0.0196 | ||
Random Forest | 0.9410 | 0.0099 | 0.9911 | 0.0045 | 0.9644 | 0.0054 | 0.9653 | 0.0051 | ||
128 | All | XGBoost | 0.9355 | 0.0102 | 0.9922 | 0.0039 | 0.9618 | 0.0053 | 0.9629 | 0.0049 |
SVC | 0.8799 | 0.0116 | 0.9871 | 0.0051 | 0.9261 | 0.0067 | 0.9304 | 0.0058 | ||
Random Forest | 0.9975 | 0.0074 | 0.9975 | 0.0076 | 0.9975 | 0.0050 | 0.9975 | 0.0050 | ||
256 | Binary | XGBoost | 0.9975 | 0.0075 | 0.9975 | 0.0076 | 0.9975 | 0.0051 | 0.9975 | 0.0051 |
SVC | 0.9951 | 0.0116 | 0.9900 | 0.0155 | 0.9925 | 0.0084 | 0.9924 | 0.0084 | ||
Random Forest | 0.9556 | 0.0270 | 0.9741 | 0.0266 | 0.9641 | 0.0217 | 0.9645 | 0.0214 | ||
256 | Image | XGBoost | 0.9531 | 0.0275 | 0.9816 | 0.0206 | 0.9662 | 0.0177 | 0.9668 | 0.0170 |
SVC | 0.9394 | 0.0324 | 0.9900 | 0.0140 | 0.9625 | 0.0196 | 0.9637 | 0.0184 | ||
Random Forest | 0.9784 | 0.0165 | 0.9716 | 0.0224 | 0.9750 | 0.0135 | 0.9748 | 0.0137 | ||
256 | MP3 | XGBoost | 0.9801 | 0.0162 | 0.9800 | 0.0178 | 0.9800 | 0.0137 | 0.9799 | 0.0138 |
SVC | 0.8994 | 0.0466 | 0.9658 | 0.0231 | 0.9275 | 0.0292 | 0.9307 | 0.0266 | ||
Random Forest | 0.9484 | 0.0299 | 0.9716 | 0.0252 | 0.9587 | 0.0161 | 0.9593 | 0.0155 | ||
256 | XGBoost | 0.9511 | 0.0242 | 0.9750 | 0.0217 | 0.9620 | 0.0152 | 0.9626 | 0.0149 | |
SVC | 0.9033 | 0.0372 | 0.9900 | 0.0155 | 0.9412 | 0.0264 | 0.9443 | 0.0239 | ||
Random Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
256 | TXT | XGBoost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SVC | 0.8932 | 0.0348 | 0.9866 | 0.0204 | 0.9337 | 0.0258 | 0.9373 | 0.0240 | ||
Random Forest | 0.9689 | 0.0242 | 0.9775 | 0.0239 | 0.9729 | 0.0207 | 0.9730 | 0.0206 | ||
256 | Video | XGBoost | 0.9717 | 0.0255 | 0.9833 | 0.0211 | 0.9770 | 0.0185 | 0.9772 | 0.0184 |
SVC | 0.9206 | 0.0370 | 0.9950 | 0.0101 | 0.9537 | 0.0225 | 0.9559 | 0.0206 | ||
Random Forest | 0.9716 | 0.0105 | 0.9905 | 0.0063 | 0.9807 | 0.0048 | 0.9809 | 0.0047 | ||
256 | All | XGBoost | 0.9700 | 0.0109 | 0.9912 | 0.0059 | 0.9802 | 0.0062 | 0.9805 | 0.0060 |
SVC | 0.9209 | 0.0144 | 0.9901 | 0.0058 | 0.9524 | 0.0091 | 0.9542 | 0.0084 |
Average outcomes for file sizes between 64 and 256 KB, and their corresponding standard deviation |$\sigma$|. The outcomes of each row correspond to independent experiments performed according to each dataset, file type, and classification model. The best |${F_1}-score$| has been highlighted in each combination of the dataset and file type experiment.
. | . | . | Precision . | Recall . | Accuracy . | |$\boldsymbol{F_1}$|-score . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataset (KB) . | File type . | Model . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . |
Random Forest | 0.9927 | 0.0680 | 0.9941 | 0.0078 | 0.9934 | 0.0042 | 0.9934 | 0.0042 | ||
64 | Binary | XGBoost | 0.9911 | 0.0084 | 0.9964 | 0.0056 | 0.9937 | 0.0047 | 0.9937 | 0.0047 |
SVC | 0.9742 | 0.0138 | 0.9920 | 0.0059 | 0.9828 | 0.0073 | 0.9830 | 0.0071 | ||
Random Forest | 0.8886 | 0.0222 | 0.9779 | 0.0106 | 0.9273 | 0.0155 | 0.9310 | 0.0140 | ||
64 | Image | XGBoost | 0.8827 | 0.0235 | 0.9856 | 0.0691 | 0.9269 | 0.0154 | 0.9311 | 0.0136 |
SVC | 0.8751 | 0.0214 | 0.9916 | 0.0064 | 0.9247 | 0.0144 | 0.9296 | 0.0126 | ||
Random Forest | 0.8864 | 0.0218 | 0.9877 | 0.0093 | 0.9302 | 0.0132 | 0.9341 | 0.0117 | ||
64 | MP3 | XGBoost | 0.8812 | 0.0229 | 0.9950 | 0.0060 | 0.9301 | 0.0145 | 0.9345 | 0.0128 |
SVC | 0.8762 | 0.0233 | 0.8893 | 0.0197 | 0.8815 | 0.0163 | 0.8825 | 0.0158 | ||
Random Forest | 0.9096 | 0.0178 | 0.9887 | 0.0079 | 0.9451 | 0.0115 | 0.9474 | 0.0105 | ||
64 | XGBoost | 0.9039 | 0.0189 | 0.9887 | 0.0074 | 0.9416 | 0.0129 | 0.9443 | 0.0119 | |
SVC | 0.8675 | 0.0186 | 0.9889 | 0.0072 | 0.9187 | 0.0135 | 0.9241 | 0.0120 | ||
Random Forest | 0.9900 | 0.0077 | 0.9902 | 0.0076 | 0.9901 | 0.0047 | 0.9901 | 0.0048 | ||
64 | TXT | XGBoost | 0.9876 | 0.0090 | 0.9925 | 0.0072 | 0.9900 | 0.0050 | 0.9900 | 0.0049 |
SVC | 0.8293 | 0.0209 | 0.9589 | 0.0188 | 0.8804 | 0.0157 | 0.8892 | 0.0138 | ||
Random Forest | 0.8744 | 0.0162 | 0.9795 | 0.0095 | 0.9192 | 0.0103 | 0.9239 | 0.0092 | ||
64 | Video | XGBoost | 0.8657 | 0.0180 | 0.9816 | 0.0118 | 0.9144 | 0.0124 | 0.9199 | 0.0112 |
SVC | 0.8450 | 0.0204 | 0.9893 | 0.0080 | 0.9036 | 0.0151 | 0.9113 | 0.0130 | ||
Random Forest | 0.9190 | 0.0097 | 0.9893 | 0.0038 | 0.9510 | 0.0055 | 0.9528 | 0.0051 | ||
64 | All | XGBoost | 0.9144 | 0.0100 | 0.9909 | 0.0028 | 0.9490 | 0.0058 | 0.9511 | 0.0053 |
SVC | 0.8577 | 0.0090 | 0.9819 | 0.0039 | 0.9094 | 0.0067 | 0.9156 | 0.0059 | ||
Random Forest | 0.9967 | 0.0064 | 0.9954 | 0.0083 | 0.9960 | 0.0050 | 0.9960 | 0.0050 | ||
128 | Binary | XGBoost | 0.9950 | 0.0076 | 0.9966 | 0.0065 | 0.9958 | 0.0050 | 0.9958 | 0.0050 |
SVC | 0.9746 | 0.0191 | 0.9950 | 0.0070 | 0.9843 | 0.0104 | 0.9846 | 0.0102 | ||
Random Forest | 0.9117 | 0.0276 | 0.9795 | 0.0137 | 0.9418 | 0.0169 | 0.9441 | 0.0154 | ||
128 | Image | XGBoost | 0.9097 | 0.0287 | 0.9850 | 0.0124 | 0.9431 | 0.0189 | 0.9456 | 0.0172 |
SVC | 0.8933 | 0.0249 | 0.9912 | 0.0087 | 0.9360 | 0.0170 | 0.9395 | 0.0153 | ||
Random Forest | 0.9136 | 0.0268 | 0.9873 | 0.0146 | 0.9425 | 0.0170 | 0.9446 | 0.0158 | ||
128 | MP3 | XGBoost | 0.9117 | 0.0278 | 0.9841 | 0.0135 | 0.9439 | 0.0172 | 0.9463 | 0.0159 |
SVC | 0.9071 | 0.0316 | 0.9133 | 0.0270 | 0.9093 | 0.0214 | 0.9098 | 0.0209 | ||
Random Forest | 0.9260 | 0.0284 | 0.9791 | 0.0174 | 0.9500 | 0.0176 | 0.9515 | 0.0166 | ||
128 | XGBoost | 0.9222 | 0.0286 | 0.9800 | 0.0184 | 0.9481 | 0.0173 | 0.9498 | 0.0162 | |
SVC | 0.8893 | 0.0327 | 0.9900 | 0.0115 | 0.9327 | 0.0224 | 0.9366 | 0.0201 | ||
Random Forest | 0.9967 | 0.0077 | 0.9962 | 0.0066 | 0.9964 | 0.0051 | 0.9965 | 0.0050 | ||
128 | TXT | XGBoost | 0.9955 | 0.0087 | 0.9962 | 0.0087 | 0.9958 | 0.0055 | 0.9958 | 0.0055 |
SVC | 0.8558 | 0.0265 | 0.9766 | 0.0181 | 0.9054 | 0.0163 | 0.9118 | 0.0142 | ||
Random Forest | 0.9180 | 0.0252 | 0.9687 | 0.0217 | 0.9408 | 0.0194 | 0.9425 | 0.0187 | ||
128 | Video | XGBoost | 0.9144 | 0.0265 | 0.9812 | 0.0182 | 0.9443 | 0.0199 | 0.9464 | 0.0189 |
SVC | 0.8759 | 0.0326 | 0.9929 | 0.0112 | 0.9254 | 0.0222 | 0.9304 | 0.0196 | ||
Random Forest | 0.9410 | 0.0099 | 0.9911 | 0.0045 | 0.9644 | 0.0054 | 0.9653 | 0.0051 | ||
128 | All | XGBoost | 0.9355 | 0.0102 | 0.9922 | 0.0039 | 0.9618 | 0.0053 | 0.9629 | 0.0049 |
SVC | 0.8799 | 0.0116 | 0.9871 | 0.0051 | 0.9261 | 0.0067 | 0.9304 | 0.0058 | ||
Random Forest | 0.9975 | 0.0074 | 0.9975 | 0.0076 | 0.9975 | 0.0050 | 0.9975 | 0.0050 | ||
256 | Binary | XGBoost | 0.9975 | 0.0075 | 0.9975 | 0.0076 | 0.9975 | 0.0051 | 0.9975 | 0.0051 |
SVC | 0.9951 | 0.0116 | 0.9900 | 0.0155 | 0.9925 | 0.0084 | 0.9924 | 0.0084 | ||
Random Forest | 0.9556 | 0.0270 | 0.9741 | 0.0266 | 0.9641 | 0.0217 | 0.9645 | 0.0214 | ||
256 | Image | XGBoost | 0.9531 | 0.0275 | 0.9816 | 0.0206 | 0.9662 | 0.0177 | 0.9668 | 0.0170 |
SVC | 0.9394 | 0.0324 | 0.9900 | 0.0140 | 0.9625 | 0.0196 | 0.9637 | 0.0184 | ||
Random Forest | 0.9784 | 0.0165 | 0.9716 | 0.0224 | 0.9750 | 0.0135 | 0.9748 | 0.0137 | ||
256 | MP3 | XGBoost | 0.9801 | 0.0162 | 0.9800 | 0.0178 | 0.9800 | 0.0137 | 0.9799 | 0.0138 |
SVC | 0.8994 | 0.0466 | 0.9658 | 0.0231 | 0.9275 | 0.0292 | 0.9307 | 0.0266 | ||
Random Forest | 0.9484 | 0.0299 | 0.9716 | 0.0252 | 0.9587 | 0.0161 | 0.9593 | 0.0155 | ||
256 | XGBoost | 0.9511 | 0.0242 | 0.9750 | 0.0217 | 0.9620 | 0.0152 | 0.9626 | 0.0149 | |
SVC | 0.9033 | 0.0372 | 0.9900 | 0.0155 | 0.9412 | 0.0264 | 0.9443 | 0.0239 | ||
Random Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
256 | TXT | XGBoost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SVC | 0.8932 | 0.0348 | 0.9866 | 0.0204 | 0.9337 | 0.0258 | 0.9373 | 0.0240 | ||
Random Forest | 0.9689 | 0.0242 | 0.9775 | 0.0239 | 0.9729 | 0.0207 | 0.9730 | 0.0206 | ||
256 | Video | XGBoost | 0.9717 | 0.0255 | 0.9833 | 0.0211 | 0.9770 | 0.0185 | 0.9772 | 0.0184 |
SVC | 0.9206 | 0.0370 | 0.9950 | 0.0101 | 0.9537 | 0.0225 | 0.9559 | 0.0206 | ||
Random Forest | 0.9716 | 0.0105 | 0.9905 | 0.0063 | 0.9807 | 0.0048 | 0.9809 | 0.0047 | ||
256 | All | XGBoost | 0.9700 | 0.0109 | 0.9912 | 0.0059 | 0.9802 | 0.0062 | 0.9805 | 0.0060 |
SVC | 0.9209 | 0.0144 | 0.9901 | 0.0058 | 0.9524 | 0.0091 | 0.9542 | 0.0084 |
. | . | . | Precision . | Recall . | Accuracy . | |$\boldsymbol{F_1}$|-score . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataset (KB) . | File type . | Model . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . | Average . | |$\sigma$| . |
Random Forest | 0.9927 | 0.0680 | 0.9941 | 0.0078 | 0.9934 | 0.0042 | 0.9934 | 0.0042 | ||
64 | Binary | XGBoost | 0.9911 | 0.0084 | 0.9964 | 0.0056 | 0.9937 | 0.0047 | 0.9937 | 0.0047 |
SVC | 0.9742 | 0.0138 | 0.9920 | 0.0059 | 0.9828 | 0.0073 | 0.9830 | 0.0071 | ||
Random Forest | 0.8886 | 0.0222 | 0.9779 | 0.0106 | 0.9273 | 0.0155 | 0.9310 | 0.0140 | ||
64 | Image | XGBoost | 0.8827 | 0.0235 | 0.9856 | 0.0691 | 0.9269 | 0.0154 | 0.9311 | 0.0136 |
SVC | 0.8751 | 0.0214 | 0.9916 | 0.0064 | 0.9247 | 0.0144 | 0.9296 | 0.0126 | ||
Random Forest | 0.8864 | 0.0218 | 0.9877 | 0.0093 | 0.9302 | 0.0132 | 0.9341 | 0.0117 | ||
64 | MP3 | XGBoost | 0.8812 | 0.0229 | 0.9950 | 0.0060 | 0.9301 | 0.0145 | 0.9345 | 0.0128 |
SVC | 0.8762 | 0.0233 | 0.8893 | 0.0197 | 0.8815 | 0.0163 | 0.8825 | 0.0158 | ||
Random Forest | 0.9096 | 0.0178 | 0.9887 | 0.0079 | 0.9451 | 0.0115 | 0.9474 | 0.0105 | ||
64 | XGBoost | 0.9039 | 0.0189 | 0.9887 | 0.0074 | 0.9416 | 0.0129 | 0.9443 | 0.0119 | |
SVC | 0.8675 | 0.0186 | 0.9889 | 0.0072 | 0.9187 | 0.0135 | 0.9241 | 0.0120 | ||
Random Forest | 0.9900 | 0.0077 | 0.9902 | 0.0076 | 0.9901 | 0.0047 | 0.9901 | 0.0048 | ||
