bk: 0 . | 1.5 . | 3 . | 4.5 . | 6 . | 0 . | 0 . | 0 . | 0 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||
ζk: 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1.125 . | 1.25 . | 1.375 . | 1.5 . | |
EM | |||||||||
0.05 | 0.64 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.47 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.45 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.62 | 0.83 | |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | 0.54 | 0.74 | |
HAR-RV | |||||||||
0.05 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.49 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.34 | 0.61 | 0.84 | |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 0.60 | 0.84 | |
Two Factor Diffusion | |||||||||
0.05 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.68 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.57 | 0.28 | 0.73 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.62 | 0.83 | |
0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.84 | |
JD | |||||||||
0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.04 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.14 | 0.39 | 0.66 | 0.85 | |
0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
RFSV | |||||||||
0.05 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 0.28 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.48 | 0.77 | 0.88 | 0.93 | 0.12 | 0.34 | 0.62 | 0.84 | |
0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
bk: 0 . | 1.5 . | 3 . | 4.5 . | 6 . | 0 . | 0 . | 0 . | 0 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||
ζk: 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1.125 . | 1.25 . | 1.375 . | 1.5 . | |
EM | |||||||||
0.05 | 0.64 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.47 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.45 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.62 | 0.83 | |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | 0.54 | 0.74 | |
HAR-RV | |||||||||
0.05 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.49 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.34 | 0.61 | 0.84 | |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 0.60 | 0.84 | |
Two Factor Diffusion | |||||||||
0.05 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.68 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.57 | 0.28 | 0.73 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.62 | 0.83 | |
0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.84 | |
JD | |||||||||
0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.04 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.14 | 0.39 | 0.66 | 0.85 | |
0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
RFSV | |||||||||
0.05 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 0.28 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.48 | 0.77 | 0.88 | 0.93 | 0.12 | 0.34 | 0.62 | 0.84 | |
0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
bk: 0 . | 1.5 . | 3 . | 4.5 . | 6 . | 0 . | 0 . | 0 . | 0 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||
ζk: 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1.125 . | 1.25 . | 1.375 . | 1.5 . | |
EM | |||||||||
0.05 | 0.64 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.47 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.45 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.62 | 0.83 | |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | 0.54 | 0.74 | |
HAR-RV | |||||||||
0.05 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.49 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.34 | 0.61 | 0.84 | |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 0.60 | 0.84 | |
Two Factor Diffusion | |||||||||
0.05 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.68 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.57 | 0.28 | 0.73 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.62 | 0.83 | |
0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.84 | |
JD | |||||||||
0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.04 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.14 | 0.39 | 0.66 | 0.85 | |
0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
RFSV | |||||||||
0.05 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 0.28 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.48 | 0.77 | 0.88 | 0.93 | 0.12 | 0.34 | 0.62 | 0.84 | |
0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
bk: 0 . | 1.5 . | 3 . | 4.5 . | 6 . | 0 . | 0 . | 0 . | 0 . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||
ζk: 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1.125 . | 1.25 . | 1.375 . | 1.5 . | |
EM | |||||||||
0.05 | 0.64 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.47 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.45 | 0.27 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.62 | 0.83 | |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | 0.54 | 0.74 | |
HAR-RV | |||||||||
0.05 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.49 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.25 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.34 | 0.61 | 0.84 | |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 0.60 | 0.84 | |
Two Factor Diffusion | |||||||||
0.05 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.68 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.57 | 0.28 | 0.73 | 0.96 | 1.00 | |
0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.62 | 0.83 | |
0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.84 | |
JD | |||||||||
0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.04 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.34 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | |
0.05 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.14 | 0.39 | 0.66 | 0.85 | |
0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
RFSV | |||||||||
0.05 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.06 | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 0.28 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | |
0.05 | 0.48 | 0.77 | 0.88 | 0.93 | 0.12 | 0.34 | 0.62 | 0.84 | |
0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.