PL sample (n = 119) . | PLUS sample (n = 254) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SZ (n = 59) . | HC (n = 60) . | t/χ2 . | SZ (n = 124) . | HC (n = 130) . | t/χ2 . | |
Age | 39.52 (SD = 15.38) | 42.52 (SD = 10.90) | 1.605 | 38.39 (SD = 12.24) | 39.29 (SD = 10.06) | 0.641 |
Years of education | 13.08 (SD = 2.40) | 13.83 (SD = 2.33) | 1.720 | 14.89 (SD = 10.88) | 15.24 (SD = 8.66) | 0.284 |
% male | 60.36 | 49.22 | 2.020 | 69.26 | 59.11 | 1.860 |
% white | 100 | 100 | 0.000 | 65.5 | 82.5 | 6.570* |
% hypertension or diabetes | 22.03 | 20.33 | 1.887 | 19.51 | 18.66 | 1.406 |
% FEP | 17 | – | 21 | – | ||
CPZ equivalent | 452.22 (SD = 128.2) | – | 394.80 (SD = 108.93) | – |
PL sample (n = 119) . | PLUS sample (n = 254) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SZ (n = 59) . | HC (n = 60) . | t/χ2 . | SZ (n = 124) . | HC (n = 130) . | t/χ2 . | |
Age | 39.52 (SD = 15.38) | 42.52 (SD = 10.90) | 1.605 | 38.39 (SD = 12.24) | 39.29 (SD = 10.06) | 0.641 |
Years of education | 13.08 (SD = 2.40) | 13.83 (SD = 2.33) | 1.720 | 14.89 (SD = 10.88) | 15.24 (SD = 8.66) | 0.284 |
% male | 60.36 | 49.22 | 2.020 | 69.26 | 59.11 | 1.860 |
% white | 100 | 100 | 0.000 | 65.5 | 82.5 | 6.570* |
% hypertension or diabetes | 22.03 | 20.33 | 1.887 | 19.51 | 18.66 | 1.406 |
% FEP | 17 | – | 21 | – | ||
CPZ equivalent | 452.22 (SD = 128.2) | – | 394.80 (SD = 108.93) | – |
*P < .05.
PL sample (n = 119) . | PLUS sample (n = 254) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SZ (n = 59) . | HC (n = 60) . | t/χ2 . | SZ (n = 124) . | HC (n = 130) . | t/χ2 . | |
Age | 39.52 (SD = 15.38) | 42.52 (SD = 10.90) | 1.605 | 38.39 (SD = 12.24) | 39.29 (SD = 10.06) | 0.641 |
Years of education | 13.08 (SD = 2.40) | 13.83 (SD = 2.33) | 1.720 | 14.89 (SD = 10.88) | 15.24 (SD = 8.66) | 0.284 |
% male | 60.36 | 49.22 | 2.020 | 69.26 | 59.11 | 1.860 |
% white | 100 | 100 | 0.000 | 65.5 | 82.5 | 6.570* |
% hypertension or diabetes | 22.03 | 20.33 | 1.887 | 19.51 | 18.66 | 1.406 |
% FEP | 17 | – | 21 | – | ||
CPZ equivalent | 452.22 (SD = 128.2) | – | 394.80 (SD = 108.93) | – |
PL sample (n = 119) . | PLUS sample (n = 254) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SZ (n = 59) . | HC (n = 60) . | t/χ2 . | SZ (n = 124) . | HC (n = 130) . | t/χ2 . | |
Age | 39.52 (SD = 15.38) | 42.52 (SD = 10.90) | 1.605 | 38.39 (SD = 12.24) | 39.29 (SD = 10.06) | 0.641 |
Years of education | 13.08 (SD = 2.40) | 13.83 (SD = 2.33) | 1.720 | 14.89 (SD = 10.88) | 15.24 (SD = 8.66) | 0.284 |
% male | 60.36 | 49.22 | 2.020 | 69.26 | 59.11 | 1.860 |
% white | 100 | 100 | 0.000 | 65.5 | 82.5 | 6.570* |
% hypertension or diabetes | 22.03 | 20.33 | 1.887 | 19.51 | 18.66 | 1.406 |
% FEP | 17 | – | 21 | – | ||
CPZ equivalent | 452.22 (SD = 128.2) | – | 394.80 (SD = 108.93) | – |
*P < .05.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.