Table 2:

Baseline echocardiographic characteristics of the population

Baseline echocardiographic parameters
OverallFusedTwo-sinusPartial fusionP-value
LVEDD (mm), median (IQR)50 (46–55)49 (46–55)50 (44–56.8)50 (46–54.5)0.921
LVEDVi (ml/m2), median (IQR)68 (54.1–81.5)68 (53.2–82)66 (53–82)70 (61.7–83.7)0.812
Cardiac mass index (g/m2), median (IQR)105 (88–130)104 (87–128)106 (89–142)131 (93–160.6)0.150
RWT, median (IQR)0.42 (0.38–0.49)0.41 (0.37–0.48)0.43 (0.35–0.51)0.47 (0.41–0.55)0.301
LVEF (%), median (IQR)60 (56–62)60 (56–62)60 (56–61)60 (56.5–64.5)0.675
TAPSE (mm), median (IQR)23 (20–26)23 (20–26)22 (20–26)23 (20–25)0.777
PAPs (mmHg), median (IQR)30 (25–35)30 (25–35)30 (25–35)28.5 (25–35)0.912
Aortic stenosis, n (%)189 (62.6)149 (60.8)26 (61.9)14 (87.5)0.213
 Mild, n (%)32 (10.6)27 (11)3 (7.3)1 (6.3)0.664
 Moderate, n (%)59 (19.5)50 (20.4)5 (12.2)4 (25)0.314
 Severe, n (%)98 (32.5)67 (27.3)22 (52.4)9 (56.3)0.123
Aortic regurgitation, n (%)263 (87)212 (86.5)36 (85.7)15 (93.8)0.624
 Mild, n (%)144 (47.7)115 (46.9)24 (58.5)5 (31.3)0.041
 Moderate, n (%)56 (18.5)38 (15.5)9 (22)9 (56.3)<0.001
 Severe, n (%)63 (20.9)50 (20.4)11 (26.2)2 (12.5)0.398
Combined aortic valve disease, n (%)150 (49.7)121 (49.4)16 (39)13 (81.3)0.023
Severe combined aortic valve disease, n (%)6 (2)3 (1.2)2 (4.8)1 (6.3)0.265
Aortic root (mm), median (IQR)37 (34–40)37 (34–40)35 (32–41)35 (32–37)0.007
Aortic root index (mm/m2), median (IQR)20 (18–22)20 (18–22)19.5 (18–21)20 (19–21)0.700
Ascending aorta (mm), median (IQR)39 (35–46)41 (34–46)38 (34–44.2)36 (35.5–39.5)0.005
Ascending aorta index (mm/m2), median (IQR)21.2 (18.3–24.4)22.4 (19.4–25)20.8 (18.5–24.3)19.3 (18.2–23)0.296
Aortopathy, n (%)101 (33.6)88 (35.9)12 (29.2)1 (6.3)<0.001
 Ascending aortopathy, n (%)79 (26.2)67 (27.3)11 (26.8)1 (6.3)0.121
 Root aortopathy, n (%)5 (2.4)5 (3.2)0 (0)0 (0)0.374
 Extended aortopathy, n (%)17 (5.6)16 (6.5)1 (2.4)0 (0)0.218
Baseline echocardiographic parameters
OverallFusedTwo-sinusPartial fusionP-value
LVEDD (mm), median (IQR)50 (46–55)49 (46–55)50 (44–56.8)50 (46–54.5)0.921
LVEDVi (ml/m2), median (IQR)68 (54.1–81.5)68 (53.2–82)66 (53–82)70 (61.7–83.7)0.812
Cardiac mass index (g/m2), median (IQR)105 (88–130)104 (87–128)106 (89–142)131 (93–160.6)0.150
RWT, median (IQR)0.42 (0.38–0.49)0.41 (0.37–0.48)0.43 (0.35–0.51)0.47 (0.41–0.55)0.301
LVEF (%), median (IQR)60 (56–62)60 (56–62)60 (56–61)60 (56.5–64.5)0.675
TAPSE (mm), median (IQR)23 (20–26)23 (20–26)22 (20–26)23 (20–25)0.777
PAPs (mmHg), median (IQR)30 (25–35)30 (25–35)30 (25–35)28.5 (25–35)0.912
Aortic stenosis, n (%)189 (62.6)149 (60.8)26 (61.9)14 (87.5)0.213
 Mild, n (%)32 (10.6)27 (11)3 (7.3)1 (6.3)0.664
 Moderate, n (%)59 (19.5)50 (20.4)5 (12.2)4 (25)0.314
 Severe, n (%)98 (32.5)67 (27.3)22 (52.4)9 (56.3)0.123
Aortic regurgitation, n (%)263 (87)212 (86.5)36 (85.7)15 (93.8)0.624
 Mild, n (%)144 (47.7)115 (46.9)24 (58.5)5 (31.3)0.041
 Moderate, n (%)56 (18.5)38 (15.5)9 (22)9 (56.3)<0.001
 Severe, n (%)63 (20.9)50 (20.4)11 (26.2)2 (12.5)0.398
Combined aortic valve disease, n (%)150 (49.7)121 (49.4)16 (39)13 (81.3)0.023
Severe combined aortic valve disease, n (%)6 (2)3 (1.2)2 (4.8)1 (6.3)0.265
Aortic root (mm), median (IQR)37 (34–40)37 (34–40)35 (32–41)35 (32–37)0.007
Aortic root index (mm/m2), median (IQR)20 (18–22)20 (18–22)19.5 (18–21)20 (19–21)0.700
Ascending aorta (mm), median (IQR)39 (35–46)41 (34–46)38 (34–44.2)36 (35.5–39.5)0.005
Ascending aorta index (mm/m2), median (IQR)21.2 (18.3–24.4)22.4 (19.4–25)20.8 (18.5–24.3)19.3 (18.2–23)0.296
Aortopathy, n (%)101 (33.6)88 (35.9)12 (29.2)1 (6.3)<0.001
 Ascending aortopathy, n (%)79 (26.2)67 (27.3)11 (26.8)1 (6.3)0.121
 Root aortopathy, n (%)5 (2.4)5 (3.2)0 (0)0 (0)0.374
 Extended aortopathy, n (%)17 (5.6)16 (6.5)1 (2.4)0 (0)0.218

LVEDD: left ventricle end-diastolic diameter; LVEDVi: left vetricle end-volume index; LVEF: left ventricle ejection fraction; RWT: relative wall thickness; TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion.

Values reported in bold if p < 0.05.

Table 2:

Baseline echocardiographic characteristics of the population

Baseline echocardiographic parameters
OverallFusedTwo-sinusPartial fusionP-value
LVEDD (mm), median (IQR)50 (46–55)49 (46–55)50 (44–56.8)50 (46–54.5)0.921
LVEDVi (ml/m2), median (IQR)68 (54.1–81.5)68 (53.2–82)66 (53–82)70 (61.7–83.7)0.812
Cardiac mass index (g/m2), median (IQR)105 (88–130)104 (87–128)106 (89–142)131 (93–160.6)0.150
RWT, median (IQR)0.42 (0.38–0.49)0.41 (0.37–0.48)0.43 (0.35–0.51)0.47 (0.41–0.55)0.301
LVEF (%), median (IQR)60 (56–62)60 (56–62)60 (56–61)60 (56.5–64.5)0.675
TAPSE (mm), median (IQR)23 (20–26)23 (20–26)22 (20–26)23 (20–25)0.777
PAPs (mmHg), median (IQR)30 (25–35)30 (25–35)30 (25–35)28.5 (25–35)0.912
Aortic stenosis, n (%)189 (62.6)149 (60.8)26 (61.9)14 (87.5)0.213
 Mild, n (%)32 (10.6)27 (11)3 (7.3)1 (6.3)0.664
 Moderate, n (%)59 (19.5)50 (20.4)5 (12.2)4 (25)0.314
 Severe, n (%)98 (32.5)67 (27.3)22 (52.4)9 (56.3)0.123
Aortic regurgitation, n (%)263 (87)212 (86.5)36 (85.7)15 (93.8)0.624
 Mild, n (%)144 (47.7)115 (46.9)24 (58.5)5 (31.3)0.041
 Moderate, n (%)56 (18.5)38 (15.5)9 (22)9 (56.3)<0.001
 Severe, n (%)63 (20.9)50 (20.4)11 (26.2)2 (12.5)0.398
Combined aortic valve disease, n (%)150 (49.7)121 (49.4)16 (39)13 (81.3)0.023
Severe combined aortic valve disease, n (%)6 (2)3 (1.2)2 (4.8)1 (6.3)0.265
Aortic root (mm), median (IQR)37 (34–40)37 (34–40)35 (32–41)35 (32–37)0.007
Aortic root index (mm/m2), median (IQR)20 (18–22)20 (18–22)19.5 (18–21)20 (19–21)0.700
Ascending aorta (mm), median (IQR)39 (35–46)41 (34–46)38 (34–44.2)36 (35.5–39.5)0.005
Ascending aorta index (mm/m2), median (IQR)21.2 (18.3–24.4)22.4 (19.4–25)20.8 (18.5–24.3)19.3 (18.2–23)0.296
Aortopathy, n (%)101 (33.6)88 (35.9)12 (29.2)1 (6.3)<0.001
 Ascending aortopathy, n (%)79 (26.2)67 (27.3)11 (26.8)1 (6.3)0.121
 Root aortopathy, n (%)5 (2.4)5 (3.2)0 (0)0 (0)0.374
 Extended aortopathy, n (%)17 (5.6)16 (6.5)1 (2.4)0 (0)0.218
Baseline echocardiographic parameters
OverallFusedTwo-sinusPartial fusionP-value
LVEDD (mm), median (IQR)50 (46–55)49 (46–55)50 (44–56.8)50 (46–54.5)0.921
LVEDVi (ml/m2), median (IQR)68 (54.1–81.5)68 (53.2–82)66 (53–82)70 (61.7–83.7)0.812
Cardiac mass index (g/m2), median (IQR)105 (88–130)104 (87–128)106 (89–142)131 (93–160.6)0.150
RWT, median (IQR)0.42 (0.38–0.49)0.41 (0.37–0.48)0.43 (0.35–0.51)0.47 (0.41–0.55)0.301
LVEF (%), median (IQR)60 (56–62)60 (56–62)60 (56–61)60 (56.5–64.5)0.675
TAPSE (mm), median (IQR)23 (20–26)23 (20–26)22 (20–26)23 (20–25)0.777
PAPs (mmHg), median (IQR)30 (25–35)30 (25–35)30 (25–35)28.5 (25–35)0.912
Aortic stenosis, n (%)189 (62.6)149 (60.8)26 (61.9)14 (87.5)0.213
 Mild, n (%)32 (10.6)27 (11)3 (7.3)1 (6.3)0.664
 Moderate, n (%)59 (19.5)50 (20.4)5 (12.2)4 (25)0.314
 Severe, n (%)98 (32.5)67 (27.3)22 (52.4)9 (56.3)0.123
Aortic regurgitation, n (%)263 (87)212 (86.5)36 (85.7)15 (93.8)0.624
 Mild, n (%)144 (47.7)115 (46.9)24 (58.5)5 (31.3)0.041
 Moderate, n (%)56 (18.5)38 (15.5)9 (22)9 (56.3)<0.001
 Severe, n (%)63 (20.9)50 (20.4)11 (26.2)2 (12.5)0.398
Combined aortic valve disease, n (%)150 (49.7)121 (49.4)16 (39)13 (81.3)0.023
Severe combined aortic valve disease, n (%)6 (2)3 (1.2)2 (4.8)1 (6.3)0.265
Aortic root (mm), median (IQR)37 (34–40)37 (34–40)35 (32–41)35 (32–37)0.007
Aortic root index (mm/m2), median (IQR)20 (18–22)20 (18–22)19.5 (18–21)20 (19–21)0.700
Ascending aorta (mm), median (IQR)39 (35–46)41 (34–46)38 (34–44.2)36 (35.5–39.5)0.005
Ascending aorta index (mm/m2), median (IQR)21.2 (18.3–24.4)22.4 (19.4–25)20.8 (18.5–24.3)19.3 (18.2–23)0.296
Aortopathy, n (%)101 (33.6)88 (35.9)12 (29.2)1 (6.3)<0.001
 Ascending aortopathy, n (%)79 (26.2)67 (27.3)11 (26.8)1 (6.3)0.121
 Root aortopathy, n (%)5 (2.4)5 (3.2)0 (0)0 (0)0.374
 Extended aortopathy, n (%)17 (5.6)16 (6.5)1 (2.4)0 (0)0.218

LVEDD: left ventricle end-diastolic diameter; LVEDVi: left vetricle end-volume index; LVEF: left ventricle ejection fraction; RWT: relative wall thickness; TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion.

Values reported in bold if p < 0.05.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close