. | Unadjusted HR . | HR adjusted for age, gender and frailty . | ||
---|---|---|---|---|
1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | 1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | |
Age, per year | 1.00 (0.96–1.03) | 0.96 (0.92–0.99) | 1.01 (0.97–1.04) | 0.97 (0.94–1.01) |
Gender, male | 0.50 (0.32–0.78) | 0.59 (0.37–0.93) | 0.52 (0.33–0.82) | 0.63 (0.40–1.02) |
Frailty score, per point increase | 0.93 (0.88–0.98) | 0.89 (0.84–0.94) | 0.94 (0.89–0.99) | 0.90 (0.85–0.96) |
Frailty state | ||||
Moderate Frailty versus Robust | 1.05 (0.59–1.89) | 0.66 (0.36–1.23) | ||
Severe Frailty versus Robust | 0.41 (0.23–0.73) | 0.28 (0.15–0.52) | ||
Polypharmacy | 1.15 (0.84–1.57) | 1.29 (0.83–2.00) | ||
Gait disorder | 1.31 (0.95–1.80) | 1.45 (0.93–2.27) | ||
Hand grip strength | ||||
Reduced versus normal | 1.13 (0.73–2.37) | 2.90 (1.49–5.64) | ||
Weak versus normal | 1.13 (0.22–7.93) | 1.45 (0.13–16.17) | ||
Social status, living with partner | 1.70 (1.11–2.62) | 1.59 (1.02–2.47) | ||
ADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.82 (0.59–5.55) | 4.94 (1.16–21.10) | ||
with help versus dependent | 1.59 (0.46–5.51) | 2.78 (0.58–13.33) | ||
iADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.76 (0.84–3.72) | 2.04 (0.94–4.42) | ||
with help versus dependent | 1.30 (0.60–2.82) | 1.17 (0.52–2.63) | ||
Cognitive function | ||||
MCI versus normal | 0.82 (0.51–1.34) | 0.72 (0.43–1.18) | ||
Dementia versus normal | 0.74 (0.40–1.35) | 0.79 (0.43–1.46) |
. | Unadjusted HR . | HR adjusted for age, gender and frailty . | ||
---|---|---|---|---|
1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | 1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | |
Age, per year | 1.00 (0.96–1.03) | 0.96 (0.92–0.99) | 1.01 (0.97–1.04) | 0.97 (0.94–1.01) |
Gender, male | 0.50 (0.32–0.78) | 0.59 (0.37–0.93) | 0.52 (0.33–0.82) | 0.63 (0.40–1.02) |
Frailty score, per point increase | 0.93 (0.88–0.98) | 0.89 (0.84–0.94) | 0.94 (0.89–0.99) | 0.90 (0.85–0.96) |
Frailty state | ||||
Moderate Frailty versus Robust | 1.05 (0.59–1.89) | 0.66 (0.36–1.23) | ||
Severe Frailty versus Robust | 0.41 (0.23–0.73) | 0.28 (0.15–0.52) | ||
Polypharmacy | 1.15 (0.84–1.57) | 1.29 (0.83–2.00) | ||
Gait disorder | 1.31 (0.95–1.80) | 1.45 (0.93–2.27) | ||
Hand grip strength | ||||
Reduced versus normal | 1.13 (0.73–2.37) | 2.90 (1.49–5.64) | ||
Weak versus normal | 1.13 (0.22–7.93) | 1.45 (0.13–16.17) | ||
Social status, living with partner | 1.70 (1.11–2.62) | 1.59 (1.02–2.47) | ||
ADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.82 (0.59–5.55) | 4.94 (1.16–21.10) | ||
with help versus dependent | 1.59 (0.46–5.51) | 2.78 (0.58–13.33) | ||
iADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.76 (0.84–3.72) | 2.04 (0.94–4.42) | ||
with help versus dependent | 1.30 (0.60–2.82) | 1.17 (0.52–2.63) | ||
Cognitive function | ||||
MCI versus normal | 0.82 (0.51–1.34) | 0.72 (0.43–1.18) | ||
Dementia versus normal | 0.74 (0.40–1.35) | 0.79 (0.43–1.46) |
. | Unadjusted HR . | HR adjusted for age, gender and frailty . | ||
---|---|---|---|---|
1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | 1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | |
Age, per year | 1.00 (0.96–1.03) | 0.96 (0.92–0.99) | 1.01 (0.97–1.04) | 0.97 (0.94–1.01) |
Gender, male | 0.50 (0.32–0.78) | 0.59 (0.37–0.93) | 0.52 (0.33–0.82) | 0.63 (0.40–1.02) |
Frailty score, per point increase | 0.93 (0.88–0.98) | 0.89 (0.84–0.94) | 0.94 (0.89–0.99) | 0.90 (0.85–0.96) |
Frailty state | ||||
Moderate Frailty versus Robust | 1.05 (0.59–1.89) | 0.66 (0.36–1.23) | ||
Severe Frailty versus Robust | 0.41 (0.23–0.73) | 0.28 (0.15–0.52) | ||
Polypharmacy | 1.15 (0.84–1.57) | 1.29 (0.83–2.00) | ||
Gait disorder | 1.31 (0.95–1.80) | 1.45 (0.93–2.27) | ||
Hand grip strength | ||||
Reduced versus normal | 1.13 (0.73–2.37) | 2.90 (1.49–5.64) | ||
Weak versus normal | 1.13 (0.22–7.93) | 1.45 (0.13–16.17) | ||
Social status, living with partner | 1.70 (1.11–2.62) | 1.59 (1.02–2.47) | ||
ADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.82 (0.59–5.55) | 4.94 (1.16–21.10) | ||
with help versus dependent | 1.59 (0.46–5.51) | 2.78 (0.58–13.33) | ||
iADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.76 (0.84–3.72) | 2.04 (0.94–4.42) | ||
with help versus dependent | 1.30 (0.60–2.82) | 1.17 (0.52–2.63) | ||
Cognitive function | ||||
MCI versus normal | 0.82 (0.51–1.34) | 0.72 (0.43–1.18) | ||
Dementia versus normal | 0.74 (0.40–1.35) | 0.79 (0.43–1.46) |
. | Unadjusted HR . | HR adjusted for age, gender and frailty . | ||
---|---|---|---|---|
1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | 1 or 2 PPG recordings, HR (95% CI) | 3 or more PPG recordings, HR (95% CI) | |
Age, per year | 1.00 (0.96–1.03) | 0.96 (0.92–0.99) | 1.01 (0.97–1.04) | 0.97 (0.94–1.01) |
Gender, male | 0.50 (0.32–0.78) | 0.59 (0.37–0.93) | 0.52 (0.33–0.82) | 0.63 (0.40–1.02) |
Frailty score, per point increase | 0.93 (0.88–0.98) | 0.89 (0.84–0.94) | 0.94 (0.89–0.99) | 0.90 (0.85–0.96) |
Frailty state | ||||
Moderate Frailty versus Robust | 1.05 (0.59–1.89) | 0.66 (0.36–1.23) | ||
Severe Frailty versus Robust | 0.41 (0.23–0.73) | 0.28 (0.15–0.52) | ||
Polypharmacy | 1.15 (0.84–1.57) | 1.29 (0.83–2.00) | ||
Gait disorder | 1.31 (0.95–1.80) | 1.45 (0.93–2.27) | ||
Hand grip strength | ||||
Reduced versus normal | 1.13 (0.73–2.37) | 2.90 (1.49–5.64) | ||
Weak versus normal | 1.13 (0.22–7.93) | 1.45 (0.13–16.17) | ||
Social status, living with partner | 1.70 (1.11–2.62) | 1.59 (1.02–2.47) | ||
ADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.82 (0.59–5.55) | 4.94 (1.16–21.10) | ||
with help versus dependent | 1.59 (0.46–5.51) | 2.78 (0.58–13.33) | ||
iADL function | ||||
indepedent versus dependent | 1.76 (0.84–3.72) | 2.04 (0.94–4.42) | ||
with help versus dependent | 1.30 (0.60–2.82) | 1.17 (0.52–2.63) | ||
Cognitive function | ||||
MCI versus normal | 0.82 (0.51–1.34) | 0.72 (0.43–1.18) | ||
Dementia versus normal | 0.74 (0.40–1.35) | 0.79 (0.43–1.46) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.