. | Dose rate [mGy/min] . | Dose [mGy] . | Comment . |
---|---|---|---|
A’ | 1860 | 6600 | Skin |
A | 1710 | 6000 | |
B | 3140 | 1100 | |
C | 87 | 310 | |
C′ | 119 | 420 | TDL |
D | 165 | 580 | |
E | 40 | 140 | |
F | 9.2 | 32 |
. | Dose rate [mGy/min] . | Dose [mGy] . | Comment . |
---|---|---|---|
A’ | 1860 | 6600 | Skin |
A | 1710 | 6000 | |
B | 3140 | 1100 | |
C | 87 | 310 | |
C′ | 119 | 420 | TDL |
D | 165 | 580 | |
E | 40 | 140 | |
F | 9.2 | 32 |
. | Dose rate [mGy/min] . | Dose [mGy] . | Comment . |
---|---|---|---|
A’ | 1860 | 6600 | Skin |
A | 1710 | 6000 | |
B | 3140 | 1100 | |
C | 87 | 310 | |
C′ | 119 | 420 | TDL |
D | 165 | 580 | |
E | 40 | 140 | |
F | 9.2 | 32 |
. | Dose rate [mGy/min] . | Dose [mGy] . | Comment . |
---|---|---|---|
A’ | 1860 | 6600 | Skin |
A | 1710 | 6000 | |
B | 3140 | 1100 | |
C | 87 | 310 | |
C′ | 119 | 420 | TDL |
D | 165 | 580 | |
E | 40 | 140 | |
F | 9.2 | 32 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.